按照國(guó)家、省信息公開有關(guān)規(guī)定,食品抽樣檢驗(yàn)信息應(yīng)當(dāng)在政務(wù)網(wǎng)站設(shè)立專欄,每季度依法對(duì)抽樣信息進(jìn)行公開。大埔縣食品藥品監(jiān)督管理局2019年2月11日-2月21日共抽檢食品94批次,合格92批次,合格率97.87%。 | |||||||
序號(hào) | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽樣日期 | 抽樣結(jié)果 |
1 | 速凍麥肯雞塊 | 560g/袋 | 大埔縣美優(yōu)樂中西餐廳 | 廣州飛林食品有限公司 | 2019/01/27 | 2019.02.11 | 合格 |
2 | 70/80去皮腿肉 | 1.875kg/25塊/袋 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)麥肯基中西飲食快餐店 | 濱州高盛食品有限公司 | 批號(hào)2018112103 | 2019.02.11 | 合格 |
3 | 香芋地瓜丸(生制速凍食品) | 20粒/袋 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)麥肯基中西飲食快餐店 | 佛山市順德區(qū)屏榮食品發(fā)展有限公司 | 2018/11/04 | 2019.02.11 | 合格 |
4 | 速凍麥肯雞塊 | 560g/袋 | 大埔縣美優(yōu)樂中西餐廳高陂店 | 廣州飛林食品有限公司 | 2019/01/30 | 2019.02.12 | 合格 |
5 | 速凍裹粉薯?xiàng)l | 2kg/袋 | 大埔縣美優(yōu)樂中西餐廳高陂店 | 藍(lán)威斯頓薯業(yè)(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2018/11/26 | 2019.02.12 | 合格 |
6 | 豬肉 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)肖增林豬肉檔 | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
7 | 豬肝 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)黃演珍豬肉檔 | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
8 | 雞肉 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)萬強(qiáng)雞鴨檔 | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
9 | 花甲 | 散裝 | 大埔縣好又來水產(chǎn)品店 | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
10 | 基圍蝦(海水蝦) | 散裝 | 大埔縣好又來水產(chǎn)品店 | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
11 | 芋 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)月兒蔬菜檔 | / | 2019/02/16 | 2019.02.19 | 合格 |
12 | 辣椒 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)月兒蔬菜檔 | / | 2019/02/10 | 2019.02.19 | 合格 |
13 | 番茄 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)月兒蔬菜檔 | / | 2019/02/15 | 2019.02.19 | 合格 |
14 | 黃瓜 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)張小笛青菜檔 | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
15 | 芹菜 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)張小笛青菜檔 | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
16 | 高纖消化餅 | 168克/包 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司虎城分店 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 2018/10/23 | 2019.02.19 | 合格 |
17 | 特嫩三文治香腸 | 400g/根 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司虎城分店 | 雙匯集團(tuán)·南昌雙匯食品有限公司 | 2019/01/04 | 2019.02.19 | 合格 |
18 | 茉莉香米(秈米) | 5千克/包 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司虎城分店 | 東莞益海嘉里糧油食品工業(yè)有限公司 | 2018/10/14 | 2019.02.19 | 合格 |
19 | 金元寶優(yōu)選蓮花香米(秈米) | 5千克/包 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司虎城分店 | 安徽永安米業(yè)購銷有限公司 | 2018/09/23 | 2019.02.19 | 合格 |
20 | 菠菜 | 散裝 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司虎城分店 | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
21 | 蘋果 | 散裝 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司虎城分店 | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
22 | 9°米醋王 | 500ml/瓶 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司虎城分店 | 廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司 | 2018/11/19 | 2019.02.19 | 合格 |
23 | 廚邦醬油特級(jí)鮮生抽 | 410ml/瓶 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司虎城分店 | 廣東廚邦食品有限公司 | 2018/12/30 | 2019.02.19 | 合格 |
24 | 參王人參酒 | 500ml/瓶 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司虎城分店 | 德惠市玉糧釀酒廠 | 2017/05/08 | 2019.02.19 | 合格 |
25 | 茄子 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)熊標(biāo)明蔬菜檔 | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
26 | 辣椒 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)熊標(biāo)明蔬菜檔 | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
27 | 菠菜 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)熊標(biāo)明蔬菜檔 | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
28 | 番茄 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)熊標(biāo)明蔬菜檔 | / | 2019/02/18 | 2019.02.19 | 合格 |
29 | 金針菇 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)熊標(biāo)明蔬菜檔 | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
30 | 黃瓜 | 散裝 | 張庭香 | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
31 | 芹菜 | 散裝 | 張庭香 | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
32 | 馬鈴薯 | 散裝 | 張庭香 | / | 2019/02/18 | 2019.02.19 | 合格 |
33 | 豬肉 | 散裝 | 大埔縣長(zhǎng)生豬肉檔 | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
34 | 雞肉 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)裕娜家禽檔 | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
35 | 藍(lán)雙匙高筋小麥粉 | 1千克/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)百盛佳購物廣場(chǎng) | 深圳南海糧食工業(yè)有限公司 | 2018/11/03 | 2019.02.19 | 合格 |
36 | 金標(biāo)草菇老抽釀造醬油 | 500毫升/瓶 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)百盛佳購物廣場(chǎng) | 福達(dá)(上海)食品有限公司 | 2018/10/13 | 2019.02.19 | 合格 |
37 | 番茄 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)百盛佳購物廣場(chǎng) | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
38 | 梨 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)百盛佳購物廣場(chǎng) | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
39 | 普通白菜(上海青) | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)百盛佳購物廣場(chǎng) | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 合格 |
40 | 優(yōu)質(zhì)絲苗米 | 5千克/袋 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)百盛佳購物廣場(chǎng) | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 2018/11/24 | 2019.02.19 | 合格 |
41 | 5S壓榨一級(jí)花生油 | 1升/瓶 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)百盛佳購物廣場(chǎng) | 東莞魯花食用油有限公司 | 2018/12/02 | 2019.02.19 | 合格 |
42 | 鹽焗豬蹄 | 150克/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)百盛佳購物廣場(chǎng) | 廣東旺口福食品有限公司 | 2019/01/02 | 2019.02.19 | 合格 |
43 | 麻辣豬蹄 | 150克/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)百盛佳購物廣場(chǎng) | 廣東旺口福食品有限公司 | 2019/01/01 | 2019.02.19 | 合格 |
44 | 鈣奶蔬菜餅 | 268克/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)百盛佳購物廣場(chǎng) | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 2018/10/06 | 2019.02.19 | 合格 |
45 | 辣椒 | 散裝 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司虎城分店 | / | 2019/02/19 | 2019.02.19 | 不合格 |
46 | 嘉興米醋釀造食醋 | 500毫升/瓶 | 大埔縣江興商店分店 | 廣州市番禺新造食品有限公司 | 2018/12/06 | 2019.02.20 | 合格 |
47 | 雞蛋 | 散裝 | 大埔縣江興商店分店 | / | 2019/02/18 | 2019.02.20 | 合格 |
48 | 米醋 | 500ml/瓶 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)細(xì)欣綜合商店 | 廣州市紅橋萬利調(diào)味食品有限公司 | 2018/05/28 | 2019.02.20 | 合格 |
49 | 思朗纖麩黑芝麻消化餅干 | 380克/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)細(xì)欣綜合商店 | 思朗食品(淮北)有限公司 | 2018/10/07 | 2019.02.20 | 合格 |
50 | 牛奶口味早餐餅干 | 167克/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)細(xì)欣綜合商店 | 廣東嘉士利食品集團(tuán)有限公司 | 2018/12/29 | 2019.02.20 | 合格 |
51 | 好日子食用植物調(diào)和油 | 1.6升/瓶 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)細(xì)欣綜合商店 | 潮州市潮安區(qū)寶祥糧油食品有限公司 | 2019/01/26 | 2019.02.20 | 合格 |
52 | 雞蛋 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)細(xì)欣綜合商店 | / | 2019/02/16 | 2019.02.20 | 合格 |
53 | 純糧老陳醋(釀造食醋) | 420ml/瓶 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)細(xì)欣綜合商店 | 山西·清徐縣清泉湖醋業(yè)有限公司 | 2018/08/25 | 2019.02.20 | 合格 |
54 | 食用調(diào)和油 | 1.6升/瓶 | 大埔縣恒盛實(shí)業(yè)有限公司恒盛購物廣場(chǎng) | 廣州市天瀧食品有限公司 | 2018/07/14 | 2019.02.20 | 合格 |
55 | 生抽王釀造醬油 | 1.33L/瓶 | 大埔縣恒盛實(shí)業(yè)有限公司恒盛購物廣場(chǎng) | 鶴山市東古調(diào)味食品有限公司 | 2018/04/01 | 2019.02.20 | 合格 |
56 | 多用途麥芯小麥粉 | 1千克/包 | 大埔縣恒盛實(shí)業(yè)有限公司恒盛購物廣場(chǎng) | 東莞益海嘉里糧油食品工業(yè)有限公司 | 2018/10/29 | 2019.02.20 | 合格 |
57 | 客豐緣御貢米 | 5kg/包 | 大埔縣恒盛實(shí)業(yè)有限公司恒盛購物廣場(chǎng) | 梅州市惠興米業(yè)發(fā)展有限公司 | 2019/01/23 | 2019.02.20 | 合格 |
58 | 高筋小麥粉(麥芯高筋小麥粉) | 1千克/包 | 大埔縣恒盛實(shí)業(yè)有限公司恒盛購物廣場(chǎng) | 邢臺(tái)金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 2018/09/20 | 2019.02.20 | 合格 |
59 | 喜辣雞排 | 110g/包 | 大埔縣恒盛實(shí)業(yè)有限公司恒盛購物廣場(chǎng) | 廣東南諾信食品工業(yè)有限公司 | 2019/01/02 | 2019.02.20 | 合格 |
60 | 花生湯圓 | 500g/包 | 大埔縣恒盛實(shí)業(yè)有限公司恒盛購物廣場(chǎng) | 廣州海霸王食品有限公司 | 2018/12/05 | 2019.02.20 | 合格 |
61 | 黑芝麻湯圓 | 500g/包 | 大埔縣恒盛實(shí)業(yè)有限公司恒盛購物廣場(chǎng) | 廣州海霸王食品有限公司 | 2018/11/28 | 2019.02.20 | 合格 |
62 | 原味桃酥餅干 | 600克/箱 | 大埔縣恒盛實(shí)業(yè)有限公司恒盛購物廣場(chǎng) | 廣東谷瑞澳食品有限公司 | 2018/12/17 | 2019.02.20 | 合格 |
63 | 一級(jí)大豆油 | 1.8升/瓶 | 大埔縣恒盛實(shí)業(yè)有限公司恒盛購物廣場(chǎng) | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 2018/08/15 | 2019.02.20 | 合格 |
64 | 鱸魚(淡水魚) | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)阿昌水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部第一分店 | / | 2019/02/20 | 2019.02.20 | 合格 |
65 | 鯇魚(淡水魚) | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)黃雪紅水產(chǎn)品檔 | / | 2019/02/20 | 2019.02.20 | 合格 |
66 | 普通白菜(小白菜) | 散裝 | 廖妙珍 | / | 2019/02/20 | 2019.02.20 | 合格 |
67 | 韭菜 | 散裝 | 廖妙珍 | / | 2019/02/20 | 2019.02.20 | 合格 |
68 | 芹菜 | 散裝 | 廖妙珍 | / | 2019/02/20 | 2019.02.20 | 合格 |
69 | 黃瓜 | 散裝 | 廖妙珍 | / | 2019/02/20 | 2019.02.20 | 合格 |
70 | 味事達(dá)醬油特級(jí)金標(biāo)生抽 | 500毫升/瓶 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)曉香商店 | 福達(dá)(上海)食品有限公司 | 2018/02/09 | 2019.02.20 | 合格 |
71 | 致美齋食醋9°米醋 | 630ml/瓶 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)曉香商店 | 廣州致美齋食品有限公司 | 2018/05/15 | 2019.02.20 | 合格 |
72 | 嘉應(yīng)米醋 | 500毫升/瓶 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)曉香商店 | 廣州市番禺新造食品有限公司 | 2019/01/17 | 2019.02.20 | 合格 |
73 | 致美齋食醋糯米甜醋 | 630ml/瓶 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)曉香商店 | 廣州致美齋食品有限公司 | 2018/11/12 | 2019.02.20 | 合格 |
74 | 海天醬油生抽豉油釀造醬油 | 500ml/瓶 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)忠盛發(fā)商店 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 2018/08/03 | 2019.02.20 | 合格 |
75 | 潤(rùn)口香甜王玉米風(fēng)味香腸 | 270g(30g*9支)/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)忠盛發(fā)商店 | 雙匯集團(tuán)·南寧雙匯食品有限公司 | 2018/12/19 | 2019.02.20 | 合格 |
76 | 芝麻香油 | 150ml/瓶 | 大埔縣承群商店 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 2018/06/12 | 2019.02.20 | 合格 |
77 | 海天蒸魚豉油 | 450ml/瓶 | 大埔縣承群商店 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 2019/01/14 | 2019.02.20 | 合格 |
78 | 多用途麥芯粉(小麥粉) | 1kg/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)百惠佳生鮮超市 | 河南省雪健實(shí)業(yè)有限公司 | 2018/11/03 | 2019.02.20 | 合格 |
79 | 高筋麥芯小麥粉 | 1千克/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)百惠佳生鮮超市 | 東莞益海嘉里糧油食品工業(yè)有限公司 | 2018/08/01 | 2019.02.20 | 合格 |
80 | 葵花籽油 | 900毫升/瓶 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)百惠佳生鮮超市 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 2018/06/29 | 2019.02.20 | 合格 |
81 | 泡面拍檔香腸 | 400g(40g*10支)/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)百惠佳生鮮超市 | 雙匯集團(tuán)·南寧雙匯食品有限公司 | 2019/01/10 | 2019.02.20 | 合格 |
82 | 紅棗口味早餐餅干 | 167克/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)百惠佳生鮮超市 | 廣東嘉士利食品集團(tuán)有限公司 | 2019/01/19 | 2019.02.20 | 合格 |
83 | 清香絲苗米 | 5千克/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)百惠佳生鮮超市 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 2018/08/21 | 2019.02.20 | 合格 |
84 | 軟香油粘米(晚秈米) | 5千克/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)百惠佳生鮮超市 | 東莞益海嘉里糧油食品工業(yè)有限公司 | 2018/10/10 | 2019.02.20 | 合格 |
85 | 草菇老抽 | 610ml/瓶 | 大埔縣江興商店分店 | 開平市味香皇食品廠 | 2018/12/26 | 2019.02.20 | 不合格 |
86 | 玉米油 | 1.8升/瓶 | 大埔縣鵬盛好又多百貨有限公司 | 番禺合興油脂有限公司 | 2018/01/15 | 2019.02.21 | 合格 |
87 | 香貢世家上等油粘米 | 5千克/包 | 大埔縣鵬盛好又多百貨有限公司 | 江西鷹南貢米有限公司 | 2019/01/05 | 2019.02.21 | 合格 |
88 | 黑芝麻湯圓 | 500克/包 | 大埔縣鵬盛好又多百貨有限公司 | 福建龍旺食品飲料有限公司 | 2019/01/21 | 2019.02.21 | 合格 |
89 | 小小黑芝麻湯圓 | 500克(30克/顆)/包 | 大埔縣鵬盛好又多百貨有限公司 | 廣州南國(guó)思念食品有限公司 | 2018/12/17 | 2019.02.21 | 合格 |
90 | 黑芝麻湯圓 | 500克(12克/顆)/包 | 大埔縣鵬盛好又多百貨有限公司 | 廣州南國(guó)思念食品有限公司 | 2018/11/19 | 2019.02.21 | 合格 |
91 | 勁爆烤脖(勁辣味) | 42克/包 | 大埔縣鵬盛好又多百貨有限公司 | 湖南誠(chéng)招食品有限公司 | 2018/11/18 | 2019.02.21 | 合格 |
92 | 醬鹵鴨腿 | 45克/包 | 大埔縣鵬盛好又多百貨有限公司 | 豐城市國(guó)光食品實(shí)業(yè)有限公司 | 2018/11/01 | 2019.02.21 | 合格 |
93 | 特選中筋面粉 | 500克/包 | 大埔縣鵬盛好又多百貨有限公司 | 晉江市靈源新意食品有限公司 | 2018/10/16 | 2019.02.21 | 合格 |
94 | 山連山下洋香脆泡鴨爪(原味香) | 25克/包 | 大埔縣鵬盛好又多百貨有限公司 | 龍巖市永定區(qū)鴻潤(rùn)食品有限公司 | 2018/12/01 | 2019.02.21 | 合格 |
粵ICP備09116685號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4414220021 粵公網(wǎng)安備44142202000015號(hào)
地址:大埔縣人民政府大院內(nèi) 主辦:大埔縣人民政府辦公室 聯(lián)系方式:0753-5522177 郵箱:[email protected]
管理維護(hù):大埔縣融媒體中心 建議使用1366×768分辨率 IE9.0以上版本瀏覽器
微信公眾號(hào)
手機(jī)版