按照國家、省信息公開有關(guān)規(guī)定,食品抽樣檢驗信息應(yīng)當在政務(wù)網(wǎng)站設(shè)立專欄,每季度依法對抽樣信息進行公開。大埔縣市場監(jiān)督管理局2019年10月29日-10月31日共抽檢食品77批次,合格77批次,合格率100%。 | |||||||
序號 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 被抽樣單位名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 抽樣結(jié)果 |
1 | 黃瓜 | 散裝 | 大埔縣洲瑞鎮(zhèn)美之港百貨商店 | / | 2019/10/29 | 2019.10.29 | 合格 |
2 | 茄子 | 散裝 | 大埔縣洲瑞鎮(zhèn)美之港百貨商店 | / | 2019/10/29 | 2019.10.29 | 合格 |
3 | 番茄 | 散裝 | 大埔縣洲瑞鎮(zhèn)美之港百貨商店 | / | 2019/10/29 | 2019.10.29 | 合格 |
4 | 蘋果 | 散裝 | 大埔縣洲瑞鎮(zhèn)美之港百貨商店 | / | 2019/10/26 | 2019.10.29 | 合格 |
5 | 梨(皇冠梨) | 散裝 | 大埔縣洲瑞鎮(zhèn)美之港百貨商店 | / | 2019/10/26 | 2019.10.29 | 合格 |
6 | 梨(香梨) | 散裝 | 大埔縣洲瑞鎮(zhèn)美之港百貨商店 | / | 2019/10/28 | 2019.10.29 | 合格 |
7 | 梨(雪梨) | 散裝 | 大埔縣洲瑞鎮(zhèn)美之港百貨商店 | / | 2019/10/26 | 2019.10.29 | 合格 |
8 | 葡萄 | 散裝 | 大埔縣洲瑞鎮(zhèn)美之港百貨商店 | / | 2019/10/28 | 2019.10.29 | 合格 |
9 | 蘋果 | 散裝 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)秀玲自選商場 | / | 2019/10/29 | 2019.10.29 | 合格 |
10 | 梨 | 散裝 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)秀玲自選商場 | / | 2019/10/29 | 2019.10.29 | 合格 |
11 | 火龍果 | 散裝 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)秀玲自選商場 | / | 2019/10/29 | 2019.10.29 | 合格 |
12 | 葡萄 | 散裝 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)秀玲自選商場 | / | 2019/10/29 | 2019.10.29 | 合格 |
13 | 花生仁 | 散裝 | 大埔縣三河鎮(zhèn)三合興批發(fā)部 | / | 2019/10/07 | 2019.10.29 | 合格 |
14 | 金針菇 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)天鮮商店 | / | 2019/10/29 | 2019.10.29 | 合格 |
15 | 秀珍菇 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)天鮮商店 | / | 2019/10/29 | 2019.10.29 | 合格 |
16 | 香菇 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)天鮮商店 | / | 2019/10/29 | 2019.10.29 | 合格 |
17 | 柿子 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)天鮮商店 | / | 2019/10/28 | 2019.10.29 | 合格 |
18 | 杏鮑菇 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)天鮮商店 | / | 2019/10/29 | 2019.10.29 | 合格 |
19 | 蘑菇 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)天鮮商店 | / | 2019/10/29 | 2019.10.29 | 合格 |
20 | 桃 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)天鮮商店 | / | 2019/10/27 | 2019.10.29 | 合格 |
21 | 布李 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)天鮮商店 | / | 2019/10/27 | 2019.10.29 | 合格 |
22 | 茄子 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)天鮮商店 | / | 2019/10/29 | 2019.10.29 | 合格 |
23 | 黃瓜 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)天鮮商店 | / | 2019/10/29 | 2019.10.29 | 合格 |
24 | 食用植物調(diào)和油 | 1.6升/瓶 | 大埔縣洲瑞鎮(zhèn)美之港百貨商店 | 潮州市潮安區(qū)寶祥糧油食品有限公司 | 2019/08/12 | 2019.10.29 | 合格 |
25 | 堅果多多沙琪瑪(蛋香南瓜籽味) | 358g/包 | 大埔縣洲瑞鎮(zhèn)美之港百貨商店 | 廣東天天旺食品有限公司 | 2019/06/18 | 2019.10.29 | 合格 |
26 | 綠豆餅 | 168克/包 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)秀玲自選商場 | 連城縣景森食品廠 | 2019/08/30 | 2019.10.29 | 合格 |
27 | 沙琪瑪(冷加工糕點) | 668克/包 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)秀玲自選商場 | 廣東天天旺食品有限公司 | 2019/07/14 | 2019.10.29 | 合格 |
28 | 地都咸菜 | 150克/包 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)秀玲自選商場 | 揭陽市揭東區(qū)新亨鎮(zhèn)再香食品廠 | 2019/08/01 | 2019.10.29 | 合格 |
29 | 下飯菜(醬腌菜) | 118克/包 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)秀玲自選商場 | 四川省川樂食品有限公司 | 2019/08/09 | 2019.10.29 | 合格 |
30 | 壓榨玉米油 | 1.6升/瓶 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)秀玲自選商場 | 東莞魯花食用油有限公司 | 2019/09/02 | 2019.10.29 | 合格 |
31 | 沙琪瑪香酥芝麻味 | 469克/包 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)秀玲自選商場 | 東莞徐記食品有限公司 | 2019/07/19 | 2019.10.29 | 合格 |
32 | 東北酥餅 | 280克/包 | 大埔縣三河鎮(zhèn)三合興批發(fā)部 | 龍巖市新羅區(qū)佳惠食品廠 | 2019/09/29 | 2019.10.29 | 合格 |
33 | 5S壓榨一級花生油 | 1.8升/瓶 | 大埔縣三河鎮(zhèn)三合興批發(fā)部 | 東莞魯花食用油有限公司 | 2019/08/05 | 2019.10.29 | 合格 |
34 | 江山汕油粘 | 10kg/袋 | 大埔縣三河鎮(zhèn)三合興批發(fā)部 | 湖北江山糧油貿(mào)易有限公司 | 2019/10/17 | 2019.10.29 | 合格 |
35 | 花生仁 | 散裝 | 大埔縣桃源鎮(zhèn)舒心百惠購物行 | / | 2019/09/25 | 2019.10.30 | 合格 |
36 | 花生仁(白) | 散裝 | 大埔縣光德鎮(zhèn)富嶺阿輝商店 | / | 2019/10/27 | 2019.10.30 | 合格 |
37 | 花生仁(紅) | 散裝 | 大埔縣光德鎮(zhèn)富嶺阿輝商店 | / | 2019/10/27 | 2019.10.30 | 合格 |
38 | 蘋果 | 散裝 | 大埔縣光德鎮(zhèn)富嶺阿輝商店 | / | 2019/10/27 | 2019.10.30 | 合格 |
39 | 梨 | 散裝 | 大埔縣光德鎮(zhèn)富嶺阿輝商店 | / | 2019/10/27 | 2019.10.30 | 合格 |
40 | 李 | 散裝 | 大埔縣光德鎮(zhèn)富嶺阿輝商店 | / | 2019/10/29 | 2019.10.30 | 合格 |
41 | 香菇 | 散裝 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | / | 2019/10/29 | 2019.10.30 | 合格 |
42 | 杏鮑菇 | 散裝 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | / | 2019/10/29 | 2019.10.30 | 合格 |
43 | 金針菇 | 散裝 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | / | 2019/10/29 | 2019.10.30 | 合格 |
44 | 番茄 | 散裝 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | / | 2019/10/29 | 2019.10.30 | 合格 |
45 | 茄子 | 散裝 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | / | 2019/10/29 | 2019.10.30 | 合格 |
46 | 黃瓜 | 散裝 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | / | 2019/10/29 | 2019.10.30 | 合格 |
47 | 桃 | 散裝 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | / | 2019/10/29 | 2019.10.30 | 合格 |
48 | 李 | 散裝 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | / | 2019/10/29 | 2019.10.30 | 合格 |
49 | 蘋果 | 散裝 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | / | 2019/10/29 | 2019.10.30 | 合格 |
50 | 石榴 | 散裝 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | / | 2019/10/29 | 2019.10.30 | 合格 |
51 | 花生仁 | 散裝 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | / | 2019/10/27 | 2019.10.30 | 合格 |
52 | 火龍果 | 散裝 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | / | 2019/10/29 | 2019.10.30 | 合格 |
53 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 大埔縣桃源鎮(zhèn)舒心百惠購物行 | 潮州市泓彪食用油有限公司 | 2019/02/28 | 2019.10.30 | 合格 |
54 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 大埔縣桃源鎮(zhèn)舒心百惠購物行 | 上饒市凱綠蜂業(yè)有限公司 | 2019/05/20 | 2019.10.30 | 合格 |
55 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 大埔縣桃源鎮(zhèn)舒心百惠購物行 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 2019/03/12 | 2019.10.30 | 合格 |
56 | 偉盟沙琪瑪 | 408克/包 | 大埔縣桃源鎮(zhèn)舒心百惠購物行 | 汕頭市偉盟食品有限公司 | 2019/07/01 | 2019.10.30 | 合格 |
57 | 長粒香米 | 9.75千克/袋 | 大埔縣桃源鎮(zhèn)舒心百惠購物行 | 霍邱縣金安米業(yè)有限公司 | 2019/10/10 | 2019.10.30 | 合格 |
58 | 大米(秈米) | 10kg/袋 | 大埔縣桃源鎮(zhèn)舒心百惠購物行 | 和縣金城米業(yè)有限責任公司 | 2019/09/19 | 2019.10.30 | 合格 |
59 | 番茄 | 散裝 | 大埔縣青溪鎮(zhèn)芳芳商店 | / | 2019/10/31 | 2019.10.31 | 合格 |
60 | 蘋果 | 散裝 | 大埔縣青溪鎮(zhèn)芳芳商店 | / | 2019/10/30 | 2019.10.31 | 合格 |
61 | 蘋果 | 散裝 | 大埔縣青溪鎮(zhèn)志娟商店 | / | 2019/10/28 | 2019.10.31 | 合格 |
62 | 番茄 | 散裝 | 大埔縣青溪鎮(zhèn)志娟商店 | / | 2019/10/31 | 2019.10.31 | 合格 |
63 | 蘿卜 | 散裝 | 大埔縣青溪鎮(zhèn)志娟商店 | / | 2019/10/31 | 2019.10.31 | 合格 |
64 | 結(jié)球甘藍 | 散裝 | 大埔縣青溪鎮(zhèn)志娟商店 | / | 2019/10/31 | 2019.10.31 | 合格 |
65 | 梨 | 散裝 | 大埔縣西河鎮(zhèn)海峰食品店 | / | 2019/10/28 | 2019.10.31 | 合格 |
66 | 蘋果 | 散裝 | 大埔縣西河鎮(zhèn)利玉水果店 | / | 2019/10/28 | 2019.10.31 | 合格 |
67 | 梨 | 散裝 | 大埔縣大東鎮(zhèn)興記綜合商店二門市 | / | 2019/10/25 | 2019.10.31 | 合格 |
68 | 石榴 | 散裝 | 大埔縣大東鎮(zhèn)興記綜合商店二門市 | / | 2019/10/27 | 2019.10.31 | 合格 |
69 | 豬肉丸 | 散裝 | 大埔縣青溪鎮(zhèn)芳芳商店 | / | 2019/10/31 | 2019.10.31 | 合格 |
70 | 牛肉丸 | 散裝 | 大埔縣青溪鎮(zhèn)芳芳商店 | / | 2019/10/31 | 2019.10.31 | 合格 |
71 | 茶葉(白芽奇蘭紅) | 散裝 | 大埔縣西河鎮(zhèn)福源茶莊 | / | 2019/09/20 | 2019.10.31 | 合格 |
72 | 茶葉(白芽奇蘭黃) | 散裝 | 大埔縣西河鎮(zhèn)福源茶莊 | / | 2019/05/10 | 2019.10.31 | 合格 |
73 | 茶葉(白芽奇蘭金) | 散裝 | 大埔縣西河鎮(zhèn)福源茶莊 | / | 2019/04/05 | 2019.10.31 | 合格 |
74 | 茶葉(白芽奇蘭粉) | 散裝 | 大埔縣西河鎮(zhèn)福源茶莊 | / | 2019/10/10 | 2019.10.31 | 合格 |
75 | 茶葉 | 散裝 | 大埔縣西河鎮(zhèn)海峰食品店 | / | 2019/10/15 | 2019.10.31 | 合格 |
76 | 茶葉 | 散裝 | 大埔縣西河鎮(zhèn)利五水果店 | / | 2019/05/10 | 2019.10.31 | 合格 |
77 | 茶葉(奇蘭) | 散裝 | 大埔縣西河成杰京果店 | / | 2019/10/15 | 2019.10.31 | 合格 |
粵ICP備09116685號 網(wǎng)站標識碼:4414220021 粵公網(wǎng)安備44142202000015號
地址:大埔縣人民政府大院內(nèi) 主辦:大埔縣人民政府辦公室 聯(lián)系方式:0753-5522177 郵箱:[email protected]
管理維護:大埔縣融媒體中心 建議使用1366×768分辨率 IE9.0以上版本瀏覽器
微信公眾號
手機版