按照國家、省信息公開有關規(guī)定,食品抽樣檢驗信息應當在政務網站設立專欄,每季度依法對抽樣信息進行公開。大埔縣市場監(jiān)督管理局2019年8月5日-8月13日共抽檢食品82批次,合格81批次,合格率98.78%。 | |||||||
序號 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 被抽樣單位名稱 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 生產日期/批號 | 抽樣日期 | 抽樣結果 |
1 | 桃 | 散裝 | 大埔縣恒盛實業(yè)有限公司茶陽恒盛購物廣場 | / | 2019/08/05 | 2019.08.05 | 合格 |
2 | 黃瓜 | 散裝 | 大埔縣恒盛實業(yè)有限公司茶陽恒盛購物廣場 | / | 2019/08/05 | 2019.08.05 | 合格 |
3 | 茄子 | 散裝 | 大埔縣恒盛實業(yè)有限公司茶陽恒盛購物廣場 | / | 2019/08/05 | 2019.08.05 | 合格 |
4 | 康師傅冰紅茶(檸檬口味茶飲品) | 500ml/瓶 | 大埔縣恒盛實業(yè)有限公司茶陽恒盛購物廣場 | 廣州頂津飲品有限公司 | 2019/03/25 | 2019.08.05 | 合格 |
5 | 美汁源果粒奶優(yōu)(原味) | 450g/瓶 | 大埔縣恒盛實業(yè)有限公司茶陽恒盛購物廣場 | 可口可樂裝瓶商生產(東莞)有限公司 | 2019/06/20 | 2019.08.05 | 合格 |
6 | 康師傅茉莉蜜茶(調味茶飲品) | 500ml/瓶 | 大埔縣恒盛實業(yè)有限公司茶陽恒盛購物廣場 | 廣州頂津飲品有限公司 | 2019/04/12 | 2019.08.05 | 合格 |
7 | 清爽檸檬味汽水 | 300毫升/瓶 | 大埔縣恒盛實業(yè)有限公司茶陽恒盛購物廣場 | 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 2019/05/26 | 2019.08.05 | 合格 |
8 | 花生牛奶復合蛋白飲品 | 450毫升/瓶 | 大埔縣恒盛實業(yè)有限公司茶陽恒盛購物廣場 | 廈門銀鷺食品集團有限公司 | 2019/04/25 | 2019.08.05 | 合格 |
9 | [美汁源]百香果檸檬風味復合果汁飲料 | 420ml/瓶 | 大埔縣恒盛實業(yè)有限公司茶陽恒盛購物廣場 | 可口可樂裝瓶商生產(佛山)有限公司 | 2019/07/07 | 2019.08.05 | 合格 |
10 | 菊花蜂蜜 | 500克/瓶 | 大埔縣恒盛實業(yè)有限公司茶陽恒盛購物廣場 | 江西華茂保健品開發(fā)有限公司 | 2019/01/17 | 2019.08.05 | 合格 |
11 | 統(tǒng)一老壇酸菜牛肉面 | 面餅+配料121克*5 面餅:85克*5/包 | 大埔縣恒盛實業(yè)有限公司茶陽恒盛購物廣場 | 廣州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 2019/06/14 | 2019.08.05 | 合格 |
12 | 切片型馬鈴薯片麻辣小龍蝦味 | 150克/包 | 大埔縣恒盛實業(yè)有限公司茶陽恒盛購物廣場 | 達利食品集團有限公司 | 2019/03/13 | 2019.08.05 | 合格 |
13 | 薯愿焙烤型馬鈴薯膨化食品蜂蜜牛奶味 | 104克/盒 | 大埔縣恒盛實業(yè)有限公司茶陽恒盛購物廣場 | 好麗友食品(廣州)有限公司 | 2019/04/02 | 2019.08.05 | 合格 |
14 | 思朗纖麩無添蔗糖消化餅干 | 168克/包 | 大埔縣恒盛實業(yè)有限公司茶陽恒盛購物廣場 | 廣東嘉士利食品集團有限公司 | 2019/06/22 | 2019.08.05 | 合格 |
15 | 阿膠棗 | 300克/包 | 大埔縣恒盛實業(yè)有限公司茶陽恒盛購物廣場 | 普寧市創(chuàng)奕食品有限公司 | 2019/06/17 | 2019.08.05 | 合格 |
16 | 佳釀米酒 | 500ml/瓶 | 大埔縣茶陽鎮(zhèn)君萍京果店 | 廣東三河壩酒股份有限公司 | 2019/04/20 | 2019.08.05 | 合格 |
17 | 飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 大埔縣茶陽鎮(zhèn)達興商行 | 汕頭市寶花食品飲料有限公司 | 2019/02/22 | 2019.08.05 | 合格 |
18 | 百事可樂 | 600毫升/瓶 | 大埔縣茶陽鎮(zhèn)達興商行 | 深圳百事可樂飲料有限公司揭東分公司 | 2018/12/19 | 2019.08.05 | 合格 |
19 | 牛欄山陳釀白酒 | 500ml/瓶 | 大埔縣茶陽鎮(zhèn)達興商行 | 北京順鑫農業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠成都生產基地 | 2018/11/10 | 2019.08.05 | 合格 |
20 | 金針菇 | 散裝 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | / | 2019/08/04 | 2019.08.06 | 合格 |
21 | 桃 | 散裝 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | / | 2019/08/04 | 2019.08.06 | 合格 |
22 | 梨 | 散裝 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | / | 2019/08/04 | 2019.08.06 | 合格 |
23 | 白芝麻 | 散裝 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | / | 2019/07/20 | 2019.08.06 | 合格 |
24 | 茄子 | 散裝 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司埔新分店 | / | 2019/08/06 | 2019.08.06 | 合格 |
25 | 黃瓜 | 散裝 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司埔新分店 | / | 2019/08/06 | 2019.08.06 | 合格 |
26 | 蘋果 | 散裝 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司埔新分店 | / | 2019/08/06 | 2019.08.06 | 合格 |
27 | 柑 | 散裝 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司埔新分店 | / | 2019/08/05 | 2019.08.06 | 合格 |
28 | 梨 | 散裝 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司埔新分店 | / | 2019/08/06 | 2019.08.06 | 合格 |
29 | 阿膠棗 | 300克/包 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | 普寧市創(chuàng)奕食品有限公司 | 2019/06/17 | 2019.08.06 | 合格 |
30 | 巧克力味夾層餅干 | 454克(3件)/包 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | 廣東嘉士利食品集團有限公司 | 2019/06/07 | 2019.08.06 | 合格 |
31 | 晨光100%純牛奶 | 250毫升/瓶 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 | 2019/06/12 | 2019.08.06 | 合格 |
32 | 飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | 汕頭市寶花食品飲料有限公司 | 2019/06/27 | 2019.08.06 | 合格 |
33 | 純牛奶 | 250ml/盒 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | 蒙牛乳業(yè)(保定)有限公司 | 2019/06/24 | 2019.08.06 | 合格 |
34 | 椰汁 | 245ml/瓶 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司埔新分店 | 椰樹集團海南椰樹汁飲料有限公司 | 2019/02/28 | 2019.08.06 | 合格 |
35 | 芒果+菠蘿+番石榴+蘋果+番茄+橙+西柚混合果蔬汁飲料 | 500ml/瓶 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司埔新分店 | 農夫山泉廣東萬綠湖有限公司 | 2019/07/07 | 2019.08.06 | 合格 |
36 | 公仔面-雞蓉味(油炸方便面) | 面餅+配料:112克/包 面餅:100克 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司埔新分店 | 珠海市金海岸永南食品有限公司 | 2019/06/06 | 2019.08.06 | 合格 |
37 | 爽口下飯菜(醬腌菜) | 270g/罐 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司埔新分店 | 四川省味聚特食品有限公司 | 2018/10/30 | 2019.08.06 | 合格 |
38 | 三廚爽脆菜脯 | 450克/瓶 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司埔新分店 | 湛江三廚食品有限公司 | 2019/01/04 | 2019.08.06 | 合格 |
39 | 水泉腐竹 | 200克/包 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司埔新分店 | 梅州市水泉豆制食品廠 | 2019/01/09 | 2019.08.06 | 合格 |
40 | 黑芝麻 | 散裝 | 大埔縣家樂鮮生活超市有限公司 | / | 2019/07/20 | 2019.08.06 | 不合格 |
41 | 梨 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)鑫紅水果批發(fā)部 | / | 2019/08/04 | 2019.08.07 | 合格 |
42 | 蘋果 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)鑫紅水果批發(fā)部 | / | 2019/08/04 | 2019.08.07 | 合格 |
43 | 龍眼 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)鑫紅水果批發(fā)部 | / | 2019/08/06 | 2019.08.07 | 合格 |
44 | 香蕉 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)鑫紅水果批發(fā)部 | / | 2019/08/06 | 2019.08.07 | 合格 |
45 | 豬肉 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)睿禹豬肉店 | / | 2019/08/07 | 2019.08.07 | 合格 |
46 | 基圍蝦(海水蝦) | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)阿新冰鮮食品店 | / | 2019/08/07 | 2019.08.07 | 合格 |
47 | 石頭蟹(海水蟹) | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)阿新冰鮮食品店 | / | 2019/08/06 | 2019.08.07 | 合格 |
48 | 黑芝麻 | 散裝 | 大埔縣新潤發(fā)百貨有限公司 | / | 2019/05/16 | 2019.08.07 | 合格 |
49 | 花生米 | 散裝 | 大埔縣新潤發(fā)百貨有限公司 | / | 2019/07/28 | 2019.08.07 | 合格 |
50 | 蓮子(半邊紅蓮) | 散裝 | 大埔縣新潤發(fā)百貨有限公司 | / | 2019/07/28 | 2019.08.07 | 合格 |
51 | 杏鮑菇 | 散裝 | 大埔縣新潤發(fā)百貨有限公司 | / | 2019/08/06 | 2019.08.07 | 合格 |
52 | 張裕干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 大埔縣新潤發(fā)百貨有限公司 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 2018/02/22 | 2019.08.07 | 合格 |
53 | 伯爵干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 大埔縣新潤發(fā)百貨有限公司 | 煙臺盛威葡萄酒有限公司 | 2017/10/01 | 2019.08.07 | 合格 |
54 | 珠江啤酒 | 330ml/瓶 | 大埔縣新潤發(fā)百貨有限公司 | 梅州珠江啤酒有限公司 | 2019/04/24 | 2019.08.07 | 合格 |
55 | 忠于原味薯片 | 104克/罐 | 大埔縣新潤發(fā)百貨有限公司 | 上海百事食品有限公司 | 2019/03/30 | 2019.08.07 | 合格 |
56 | 蛋黃白蓮蓉月餅(蛋黃類) | 150克/包 | 大埔縣新潤發(fā)百貨有限公司 | 廣州市穗龍食品有限公司 | 2019/07/25 | 2019.08.07 | 合格 |
57 | 鳳梨味月餅(果蔬類) | 150克/包 | 大埔縣新潤發(fā)百貨有限公司 | 廣州市穗龍食品有限公司 | 2019/07/19 | 2019.08.07 | 合格 |
58 | 白蓮蓉味月餅(蓉沙類) | 150克/包 | 大埔縣新潤發(fā)百貨有限公司 | 廣州市穗龍食品有限公司 | 2019/07/25 | 2019.08.07 | 合格 |
59 | 雙國豆香源腐竹 | 500克/包 | 大埔縣新潤發(fā)百貨有限公司 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)豆香園食品加工廠 | 2019/04/18 | 2019.08.07 | 合格 |
60 | 枇杷蜂蜜 | 500克/瓶 | 大埔縣新潤發(fā)百貨有限公司 | 江西華茂保健品開發(fā)有限公司 | 2019/01/17 | 2019.08.07 | 合格 |
61 | 棗花蜂蜜 | 500克/瓶 | 大埔縣新潤發(fā)百貨有限公司 | 江西華茂保健品開發(fā)有限公司 | 2019/04/02 | 2019.08.07 | 合格 |
62 | 精選浸姜 | 820g/罐 | 大埔縣新潤發(fā)百貨有限公司 | 平遠縣壩頭正發(fā)食品廠出品 | 2019/05/06 | 2019.08.07 | 合格 |
63 | 「美汁源」百香果檸檬風味復合果汁飲料 | 420ml/瓶 | 大埔縣特美百貨店 | 可口可樂裝瓶商生產(佛山)有限公司 | 2019/06/01 | 2019.08.08 | 合格 |
64 | 青島啤酒 | 500ml/瓶 | 大埔縣特美百貨店 | 青島啤酒(揭陽)有限公司 | 2019/05/08 | 2019.08.08 | 合格 |
65 | 雪碧檸檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 大埔縣特美百貨店 | 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 2019/04/03 | 2019.08.08 | 合格 |
66 | 香蔥梳打 | 散裝稱重 | 大埔縣特美百貨店 | 龍海市黎明食品有限公司 | 2019/06/04 | 2019.08.08 | 合格 |
67 | 龍眼 | 散裝 | 大埔縣華記水果店 | / | 2019/08/07 | 2019.08.08 | 合格 |
68 | 蘋果 | 散裝 | 大埔縣華記水果店 | / | 2019/08/05 | 2019.08.08 | 合格 |
69 | 百威啤酒 | 500ml/瓶 | 大埔縣好百年酒家 | 百威雪津(漳州)啤酒有限公司 | 2019/06/09 | 2019.08.08 | 合格 |
70 | 張裕赤霞珠干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 大埔縣好百年酒家 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 2018/02/22 | 2019.08.08 | 合格 |
71 | 百威啤酒 | 330ml/瓶 | 大埔縣好百年酒家 | 百威英博(佛山)啤酒有限公司 | 2018/11/04 | 2019.08.08 | 合格 |
72 | 四特酒 | 460ml/瓶 | 大埔縣僑聯(lián)酒樓 | 四特酒有限責任公司 | 2018/02/05 | 2019.08.08 | 合格 |
73 | 牛欄山陳釀白酒 | 500ml/瓶 | 大埔縣僑聯(lián)酒樓 | 北京順鑫農業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠香河生產基地 | 2019/05/04 | 2019.08.08 | 合格 |
74 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 大埔縣僑聯(lián)酒樓 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 2016/06/06 | 2019.08.08 | 合格 |
75 | 叉燒包 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)優(yōu)城包子店 | / | 2019/08/09 | 2019.08.09 | 合格 |
76 | 麥香饅頭 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)優(yōu)城包子店 | / | 2019/08/09 | 2019.08.09 | 合格 |
77 | 灌湯包 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)優(yōu)城包子店 | / | 2019/08/09 | 2019.08.09 | 合格 |
78 | 好滋味蔥香排骨面 | 面餅+配料98克(93克+5克)面餅:85克(80克+5克)/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)阿丁川味食府 | 江門頂益食品有限公司 | 2019/04/26 | 2019.08.09 | 合格 |
79 | 好滋味老壇酸菜牛肉面 | 面餅+配料104克(99克+5克)面餅:85克(80克+5克)/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)阿丁川味食府 | 江門頂益食品有限公司 | 2019/04/20 | 2019.08.09 | 合格 |
80 | 好滋味紅燒牛肉面 | 面餅+配料97克(92克+5克)面餅:85克(80克+5克)/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)阿丁川味食府 | 江門頂益食品有限公司 | 2019/04/07 | 2019.08.09 | 合格 |
81 | 豆沙月餅 | 132克/個 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司畹香分店 | 東莞市建立食品有限公司 | 2019/08/09 | 2019.08.13 | 合格 |
82 | 果仁月餅 | 132克/個 | 廣東海航樂萬家連鎖超市有限公司畹香分店 | 東莞市建立食品有限公司 | 2019/08/09 | 2019.08.13 | 合格 |
粵ICP備09116685號 網站標識碼:4414220021 粵公網安備44142202000015號
地址:大埔縣人民政府大院內 主辦:大埔縣人民政府辦公室 聯(lián)系方式:0753-5522177 郵箱:[email protected]
管理維護:大埔縣融媒體中心 建議使用1366×768分辨率 IE9.0以上版本瀏覽器
微信公眾號
手機版