按照國家、省信息公開有關(guān)規(guī)定,食品抽樣檢驗信息應(yīng)當(dāng)在政務(wù)網(wǎng)站設(shè)立專欄,每月、每季度依法對抽樣信息進(jìn)行公開。
大埔縣市場監(jiān)督管理局2024年7月1日-7月30日共抽檢食品127批次,合格123批次,合格率96.85%。
序號 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 被抽樣單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽樣日期 | 抽檢結(jié)果 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 四峰雪菜去皮菜絲 | 90克/袋 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)海洋商店 | 余姚市四峰食品菜業(yè)有限公司 | 2024-02-26 | 2024-07-15 | 合格 | |
2 | 四峰可口蘿卜 | 102克/袋 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)海洋商店 | 余姚市四峰食品菜業(yè)有限公司 | 2024-04-13 | 2024-07-15 | 合格 | |
3 | 新橋腐竹 | 200克/袋 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)海洋商店 | 五華縣新橋新星腐竹加工廠 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 合格 | |
4 | 娘酒(客家糯米酒) | 1.1L/瓶 酒精度:16%vol | 大埔縣銀江鎮(zhèn)海洋商店 | 蕉嶺縣山泉酒廠 | 2023-11-05 | 2024-07-15 | 合格 | |
5 | 客家月光糕(白切糕) | 500g/袋 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)海洋商店 | 五華縣客興隆食品廠 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 合格 | |
6 | 芝麻云片糕 | 450克/袋 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)海洋商店 | 廣東雅太郎實業(yè)有限公司 | 2024-06-12 | 2024-07-15 | 合格 | |
7 | 掛面 | 800g/袋 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)海洋商店 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2024-01-04 | 2024-07-15 | 合格 | |
8 | 原汁魚露 | 615毫升/瓶 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)海洋商店 | 汕頭魚露廠有限公司 | 2023-12-11 | 2024-07-15 | 合格 | |
9 | 老村長白酒 | 450mL/瓶 酒精度:40%vol | 大埔縣大麻鎮(zhèn)家家旺商店 | 老村長酒業(yè)有限公司 | 2023-02-23 | 2024-07-15 | 合格 | |
10 | 柚皮蜜餞 | 100g/盒 | 大埔縣大麻鎮(zhèn)家家旺商店 | 梅州市佳仙食品有限公司 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | 合格 | |
11 | 甜芯梅菜 | 500g/袋 | 大埔縣大麻鎮(zhèn)家家旺商店 | 梅州市佳仙食品有限公司 | 2024-01-08 | 2024-07-15 | 合格 | |
12 | 紅油豇豆 | 120克/袋 | 大埔縣大麻鎮(zhèn)家家旺商店 | 四川省惠通食業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024-05-10 | 2024-07-15 | 合格 | |
13 | 百事可樂 (可樂型汽水) | 330毫升/瓶 | 大埔縣大麻鎮(zhèn)家家旺商店 | 深圳百事可樂飲料有限公司揭東分公司 | 2024-04-10 | 2024-07-15 | 合格 | |
14 | 紅棗黑糖姜糖 | 338克/袋 | 大埔縣大麻鎮(zhèn)家家旺商店 | 廣東雅太郎實業(yè)有限公司 | 2024-02-27 | 2024-07-15 | 合格 | |
15 | 下洋泡鴨爪(香辣味) | 310克/袋 | 大埔縣大麻鎮(zhèn)家家旺商店 | 龍巖市永定區(qū)好山水食品廠 | 2024-06-21 | 2024-07-15 | 合格 | |
16 | 梅縣腌面(面餅) | 散裝稱重 | 大埔縣大麻鎮(zhèn)家家旺商店 | 梅州市梅縣區(qū)阿涂米面制品廠 | 2024-05-04 | 2024-07-15 | 合格 | |
17 | 食用玉米淀粉(生粉) | 100克/袋 | 大埔縣大麻鎮(zhèn)家家旺商店 | 增城市石灘麻車穗豐食品廠 | 2024-02-19 | 2024-07-15 | 合格 | |
18 | 凍章魚(精選八爪魚) | 500克/袋 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)金月優(yōu)品商行 | 福清龍威水產(chǎn)食品有限公司 | 2024-03-05 | 2024-07-16 | 合格 | |
19 | 奶黃包 | 360克(12只裝)/袋 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)金月優(yōu)品商行 | 安井食品集團(tuán)股份有限公司 | 2024-04-26 | 2024-07-16 | 合格 | |
20 | 花生湯圓 | 500g/袋 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)金月優(yōu)品商行 | 廣州海霸王食品有限公司 | 2023-12-01 | 2024-07-16 | 合格 | |
21 | 潮汕牛肉丸 | 250克/袋 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)金月優(yōu)品商行 | 汕頭市百年潮香食品有限公司 | 2024-01-02 | 2024-07-16 | 合格 | |
22 | 朝天小椒粉 | 418克/袋 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)金月優(yōu)品商行 | 福建鄒虎標(biāo)調(diào)味品有限公司 | 2023-04-06 | 2024-07-16 | 合格 | |
23 | 豬肉 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)孟波豬肉檔 | 大埔縣輝凌食品有限公司肉類聯(lián)合加工廠 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 合格 | |
24 | 豬肝 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)孟波豬肉檔 | 大埔縣輝凌食品有限公司肉類聯(lián)合加工廠 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 合格 | |
25 | 白母鴨(番鴨) | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)小濤家禽店 | / | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 合格 | |
26 | 清遠(yuǎn)雞 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)小濤家禽店 | / | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 合格 | |
27 | 河田雞 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)小濤家禽店 | / | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 合格 | |
28 | 烏腳雞 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)郭姐鮮肉檔 | / | 2024-07-07 | 2024-07-16 | 合格 | |
29 | 鴨腸 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)郭姐鮮肉檔 | / | 2024-07-07 | 2024-07-16 | 合格 | |
30 | 牛肉 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)郭威牛肉檔 | / | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 合格 | |
31 | 豬肉 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)勇軍豬肉檔 | 大埔縣輝凌食品有限公司肉類聯(lián)合加工廠 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 合格 | |
32 | 豬肉 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)陳世旗豬肉檔 | 大埔縣輝凌食品有限公司肉類聯(lián)合加工廠 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 合格 | |
33 | 澳洲燕麥片(即沖) | 900克/罐 | 大埔縣西河鎮(zhèn)惠客隆煙酒店 | 汕頭市金意食品有限公司 | 2024-04-19 | 2024-07-17 | 合格 | |
34 | 梅菜筍絲 | 70g/袋 | 大埔縣西河鎮(zhèn)惠客隆煙酒店 | 福建領(lǐng)峰食品有限公司 | 2024-03-02 | 2024-07-17 | 合格 | |
35 | 蒸魚剁椒(醬腌菜) | 600克/瓶 | 大埔縣西河鎮(zhèn)惠客隆煙酒店 | 東莞市誠旺食品有限公司 | 2024-03-25 | 2024-07-17 | 合格 | |
36 | 二鍋頭酒 | 475ml/瓶 酒精度:42%vol | 大埔縣西河鎮(zhèn)惠客隆煙酒店 | 山東帥郎酒業(yè)有限公司 | 2023-09-26 | 2024-07-17 | 合格 | |
37 | 梅洲娘酒(黃酒) | 500ml/瓶 酒精度:13%vol | 大埔縣西河鎮(zhèn)惠客隆煙酒店 | 梅州市龍軒實業(yè)有限公司 | 2023-03-28 | 2024-07-17 | 合格 | |
38 | 「怡泉」+C檸檬味汽水 | 400毫升/瓶 | 大埔縣西河鎮(zhèn)惠客隆煙酒店 | 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 2023-12-06 | 2024-07-17 | 合格 | |
39 | 老婆餅(蔥油味) | 400克/袋 | 大埔縣西河鎮(zhèn)惠客隆煙酒店 | 東莞市麥德好食品有限公司 | 2024-06-13 | 2024-07-17 | 合格 | |
40 | 番茄沙司(復(fù)合調(diào)味料) | 630g/瓶 | 大埔縣西河鎮(zhèn)惠客隆煙酒店 | 廣州加廚寶食品有限公司 | 2024-01-01 | 2024-07-17 | 合格 | |
41 | 一縷香米 | 5kg/袋 | 大埔縣西河鎮(zhèn)惠客隆煙酒店 | 福建省龍巖嘉豐米業(yè)有限公司 | 2024-06-28 | 2024-07-17 | 合格 | |
42 | 釀造料酒 | 500mL/瓶 酒精度:≥10.0%vol | 大埔縣西河鎮(zhèn)惠客隆煙酒店 | 湖州老恒和酒業(yè)有限公司 | 2024-01-02 | 2024-07-17 | 合格 | |
43 | 大白菜 | / | 大埔縣西河鎮(zhèn)賢芬青菜店 | / | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 合格 | |
44 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 大埔縣西河鎮(zhèn)賢芬青菜店 | / | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 合格 | |
45 | 胡蘿卜 | / | 大埔縣西河鎮(zhèn)賢芬青菜店 | / | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 合格 | |
46 | 番茄 | / | 大埔縣西河鎮(zhèn)賢芬青菜店 | / | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 合格 | |
47 | 苦瓜 | / | 大埔縣西河鎮(zhèn)賢芬青菜店 | / | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 合格 | |
48 | 白蘿卜 | / | 大埔縣西河鎮(zhèn)賢芬青菜店 | / | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 合格 | |
49 | 茄子 | / | 大埔縣西河鎮(zhèn)賢芬青菜店 | / | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 合格 | |
50 | 嬰幼兒火龍果羽衣甘藍(lán)泥 | 100g/包 | 大埔縣新一代母嬰用品城東專賣店 | 揚州方廣食品有限公司 | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 合格 | |
51 | 加力淮山護(hù)暢加鐵營養(yǎng)米粉 | 200克(20克×10)/盒 | 大埔縣新一代母嬰用品城東專賣店 | 江西人之初營養(yǎng)科技股份有限公司 | 2024-01-15 | 2024-07-18 | 合格 | |
52 | 紅蘿卜 | / | 大埔縣海富綜合商店分店 | / | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 合格 | |
53 | 山藥 | / | 大埔縣海富綜合商店分店 | / | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 合格 | |
54 | 番茄 | / | 大埔縣海富綜合商店分店 | / | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 合格 | |
55 | 油麥菜 | / | 大埔縣海富綜合商店分店 | / | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 合格 | |
56 | 黃白菜(大白菜) | / | 大埔縣海富綜合商店分店 | / | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 合格 | |
57 | 青瓜 | / | 大埔縣海富綜合商店分店 | / | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 合格 | |
58 | 花生米 | / | 大埔縣海富綜合商店分店 | / | 2024-07-10 | 2024-07-18 | 合格 | |
59 | 放養(yǎng)土蛋 | / | 大埔縣海富綜合商店分店 | / | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 合格 | |
60 | 土雞蛋 | / | 大埔縣海富綜合商店分店 | / | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 合格 | |
61 | 飲用天然礦泉水 | 348ml/瓶 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)悅家生活超市(個體工商戶) | 百歲山(梅州)飲料有限公司 | 2023-08-01 | 2024-07-19 | 合格 | |
62 | 天云山雙鳳酒(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:40%vol | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)悅家生活超市(個體工商戶) | 五華縣華東酒廠 | 2022-08-17 | 2024-07-19 | 合格 | |
63 | 茄醬(復(fù)合調(diào)味醬) | 720克/瓶 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)悅家生活超市(個體工商戶) | 深圳市好味佳食品有限公司 | 2024-03-12 | 2024-07-19 | 合格 | |
64 | 雞蛋面(掛面) | 450克/袋 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)悅家生活超市(個體工商戶) | 廣東家之珍食品有限公司 | 2024-01-18 | 2024-07-19 | 合格 | |
65 | 靈芝牌涪陵榨菜 | 180克/袋 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)悅家生活超市(個體工商戶) | 重慶市涪陵區(qū)洪麗食品有限責(zé)任公司 | 2023-09-26 | 2024-07-19 | 合格 | |
66 | 雞蛋 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)民心會員生活超市 | / | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 合格 | |
67 | 哈密瓜 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)民心會員生活超市 | / | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 合格 | |
68 | 蘋果 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)民心會員生活超市 | / | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 合格 | |
69 | 西瓜 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)民心會員生活超市 | / | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 合格 | |
70 | 牛肉 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)民心會員生活超市 | 福建容和盛食品集團(tuán)有限公司 | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 合格 | |
71 | 味精 | 160克/袋 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)新華商店 | 福建省建陽武夷味精有限公司 | 2024-05-11 | 2024-07-15 | 合格 | |
72 | 香蔥味薄餅 | 稱重計量 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)新華商店 | 高州市喜巢食品有限公司 | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 合格 | |
73 | 豬油糖 | 250克/袋 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)新華商店 | 梅州市隆興食品有限公司 | 2024-02-06 | 2024-07-15 | 合格 | |
74 | 杯型凝膠果凍(蜂蜜味) | 散裝稱重 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)新華商店 | 揭陽市揭東區(qū)佳士利食品廠 | 2024-03-01 | 2024-07-15 | 合格 | |
75 | 黑米咸糕(海鹽味) | 散裝稱重 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)新華商店 | 玉林市玉州區(qū)好一佳食品廠 | 2024-05-26 | 2024-07-15 | 合格 | |
76 | 下洋泡鴨爪 | 26克/袋 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)新華商店 | 龍巖市永定區(qū)好山水食品廠 | 2024-05-01 | 2024-07-15 | 合格 | |
77 | 香辣豆干 | 26克/袋 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)新華商店 | 大埔縣百侯鎮(zhèn)軍玲食品廠 | 2024-06-19 | 2024-07-15 | 合格 | |
78 | 雞精調(diào)味料 | 400g/袋 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)新華商店 | 泉州親親食品有限公司 | 2024-01-07 | 2024-07-15 | 合格 | |
79 | 客家好日子腐竹 | 200克/袋 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)新華商店 | 梅州平遠(yuǎn)陳氏腐竹廠 | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 合格 | |
80 | 豆豉鯪魚罐頭 | 227克/罐 | 大埔縣銀江鎮(zhèn)新華商店 | 廣東甘竹罐頭有限公司 | 2024-03-19 | 2024-07-15 | 合格 | |
81 | 栗蓉?餅 | 400克/袋 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)錦順商行 | 東莞市鴻達(dá)食品有限公司 | 2024-06-02 | 2024-07-15 | 合格 | |
82 | 臺灣風(fēng)味米餅(芝士味) | 320g(獨立裝39枚)/袋 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)錦順商行 | 淮安甜蜜食品有限公司 | 2024-05-27 | 2024-07-15 | 合格 | |
83 | 雞肉腸 | 40克/根 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)錦順商行 | 福建省力誠食品有限公司 | 2024-06-02 | 2024-07-15 | 合格 | |
84 | 柴火香干(香辣味) | 散裝稱重 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)錦順商行 | 武岡市雙全食品有限責(zé)任公司 | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 合格 | |
85 | 泡雞爪(清香味) | 30克/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)錦順商行 | 香銘(福建)食品有限公司龍巖經(jīng)開區(qū)分公司 | 2024-06-21 | 2024-07-15 | 合格 | |
86 | 鵪鶉蛋豆干 | 散裝稱重 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)民心會員生活超市 | 山東啟騰生物科技有限公司 | 2024-05-01 | 2024-07-16 | 合格 | |
87 | 山核桃味香瓜子(烘炒類) | 500克/袋 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)錦順商行 | 浙江華味亨食品有限公司 | 2024-06-18 | 2024-07-15 | 合格 | |
88 | 麻醬米線(方便米線) | 263g(米線125g+配料138g)/袋 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)錦順商行 | 南陽宛禾香食品有限公司 | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 合格 | |
89 | 香辣味小魚 | 12克/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)錦順商行 | 平江縣勁仔食品有限公司 | 2024-06-18 | 2024-07-15 | 合格 | |
90 | 厚蛋沙琪瑪(芝麻味) | 420克/袋 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)錦順商行 | 億佰利(臨沂)食品有限公司 | 2024-06-08 | 2024-07-15 | 合格 | |
91 | 正話梅 | 散裝稱重 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)錦順商行 | 泉州市泉利堂食品工業(yè)有限公司 | 2024-06-10 | 2024-07-15 | 合格 | |
92 | 食用植物調(diào)和油 | 900毫升/瓶 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)民心會員生活超市 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 2024-01-03 | 2024-07-16 | 合格 | |
93 | 無邊吐司面包(芋泥味) | 散裝稱重 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)民心會員生活超市 | 漳州思利香食品有限公司 | 2024-07-10 | 2024-07-16 | 合格 | |
94 | 鹵水豆干 | 稱重 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)民心會員生活超市 | 大埔縣騰云食品廠 | 2024-06-01 | 2024-07-16 | 合格 | |
95 | 掛面 | 1千克/包 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)民心會員生活超市 | 邢臺金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024-05-07 | 2024-07-16 | 合格 | |
96 | 香蕉 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)益街坊商行 | / | / | 2024-07-03 | 不合格 | 腈苯唑 |
97 | 肉姜 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)益街坊商行 | / | / | 2024-07-03 | 不合格 | 鉛(以Pb計) |
98 | 蔥油餅 | 400克/袋 | 大埔縣大麻鎮(zhèn)家家旺商店 | 東莞市隆輝食品有限公司 | 2024-06-02 | 2024-07-15 | 不合格 | 過氧化值(以脂肪計)║0.53g/100g║≤0.25g/100g |
99 | 尖椒 | / | 大埔縣西河鎮(zhèn)賢芬青菜店 | / | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 不合格 | 噻蟲胺║0.074mg/kg║≤0.05mg/kg |
100 | 可口可樂 | 凈含量:500毫升 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)瑞興記綜合商店 | 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 2024-04-28 | 2024-07-03 | 合格 | |
101 | 零卡檸檬味汽水 | 凈含量:500毫升 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)瑞興記綜合商店 | 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 2024-05-25 | 2024-07-03 | 合格 | |
102 | 「芬達(dá)」橙味汽水 | 凈含量:500毫升 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)瑞興記綜合商店 | 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 2024-05-18 | 2024-07-03 | 合格 | |
103 | 一卜牌高堂菜脯 | 凈含量:150克 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)瑞興記綜合商店 | 饒平縣高堂一卜食品有限公司 | 2023-11-28 | 2024-07-03 | 合格 | |
104 | 潮州咸菜 | 凈含量:250克 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)瑞興記綜合商店 | 汕頭市龍湖區(qū)外砂錦桂果蔬腌制廠 | 2024-05-17 | 2024-07-03 | 合格 | |
105 | 玉米油 | 凈含量:500毫升 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)瑞興記綜合商店 | 深圳南順油脂有限公司 | 2024-03-29 | 2024-07-03 | 合格 | |
106 | 玉米胚芽油 | 凈含量:900毫升 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)瑞興記綜合商店 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 2023-12-27 | 2024-07-03 | 合格 | |
107 | 玉米油 | 凈含量:900毫升 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)瑞興記綜合商店 | 中糧(東莞)糧油工業(yè)有限公司 | 2024-01-07 | 2024-07-03 | 合格 | |
108 | 備得福榨菜(醬腌菜) | 凈含量:70克 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)瑞興記綜合商店 | 浙江備得福食品有限公司 | 2024-05-21 | 2024-07-03 | 合格 | |
109 | 75蘋果 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)你好鮮生商店(個體工商戶) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
110 | 黑美人(西瓜) | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)益街坊商行 | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
111 | 皇冠梨 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)益街坊商行 | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
112 | 西紅柿 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)益街坊商行 | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
113 | 油麥 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)你好鮮生商店(個體工商戶) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
114 | 泥姜 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)你好鮮生商店(個體工商戶) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
115 | 毛桃 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)你好鮮生商店(個體工商戶) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
116 | 香蕉 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)你好鮮生商店(個體工商戶) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
117 | 檸檬 | 散裝 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)益街坊商行 | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
118 | 紅肉火龍果 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)你好鮮生商店(個體工商戶) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
119 | 雪梨 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)你好鮮生商店(個體工商戶) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
120 | 西紅柿 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)你好鮮生商店(個體工商戶) | / | / | 2024-07-03 | 合格 | |
121 | 火龍果 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)小羅商行 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
122 | 獼猴桃 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)小羅商行 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
123 | 香蕉 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)好多果園水果店 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
124 | 妙牌蘋果100 | 100 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)好多果園水果店 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
125 | 蘋果85 | 85 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)好多果園水果店 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
126 | 蘋果75 | 75 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)好多果園水果店 | / | / | 2024-07-12 | 合格 | |
127 | 檸檬 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)好多果園水果店 | / | / | 2024-07-12 | 合格 |
粵ICP備09116685號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4414220021 粵公網(wǎng)安備44142202000015號
地址:大埔縣人民政府大院內(nèi) 主辦:大埔縣人民政府辦公室 聯(lián)系方式:0753-5522177 郵箱:[email protected]
管理維護(hù):大埔縣融媒體中心 建議使用1366×768分辨率 IE9.0以上版本瀏覽器
微信公眾號
手機(jī)版