按照國家、省信息公開有關(guān)規(guī)定,食品抽樣檢驗信息應(yīng)當(dāng)在政務(wù)網(wǎng)站設(shè)立專欄,每月、每季度依法對抽樣信息進行公開。
大埔縣市場監(jiān)督管理局2024年9月1日-9月30日共抽檢食品85批次,合格79批次,合格率92.94%。
序號 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 被抽樣單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽樣日期 | 抽檢結(jié)果 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 加碘客家精熟鹽 | 凈含量:400克 | 大埔縣華僑中學(xué) | 廣鹽(佛山)供應(yīng)鏈有限公司 | 2024-04-08 | 2024-09-03 | 合格 | |
2 | 非轉(zhuǎn)基因壓榨玉米油 | 凈含量:5升 | 大埔縣華僑中學(xué) | 中糧(東莞)糧油工業(yè)有限公司 | 2024-02-01 | 2024-09-03 | 合格 | |
3 | 味極鮮特級釀造醬油 | 凈含量:5升 | 大埔縣華僑中學(xué) | 卡夫亨氏(陽江)食品有限公司 | 2024-03-15 | 2024-09-03 | 合格 | |
4 | 一縷香米 | 凈含量:25kg | 大埔縣華僑中學(xué) | 福建省龍巖嘉豐米業(yè)有限公司 | 2024-08-24 | 2024-09-03 | 合格 | |
5 | 梅江橋梅江雙鳳米(大米) | 凈含量:25kg | 大埔縣虎山中學(xué) | 梅州市金稻實業(yè)有限公司 | 2024-08-24 | 2024-09-03 | 合格 | |
6 | 加碘精制鹽(食用鹽) | 凈含量:500克 | 大埔縣虎山中學(xué) | 江西富達(dá)鹽化有限公司 | 2024-01-16 | 2024-09-03 | 合格 | |
7 | 純糧陳醋(食醋) | 420mL/瓶 | 大埔縣田家炳高級職業(yè)學(xué)校 | 清徐縣清泉湖醋業(yè)有限公司 | 2024-06-01 | 2024-09-03 | 合格 | |
8 | 去皮榨菜絲 | 凈含量:90克 | 大埔縣田家炳高級職業(yè)學(xué)校 | 慈溪市庵東鎮(zhèn)美蕊醬菜食品廠 | 2024-08-08 | 2024-09-03 | 合格 | |
9 | 加碘精制鹽(食用鹽) | 凈含量:500克 | 大埔縣田家炳高級職業(yè)學(xué)校 | 江西富達(dá)鹽化有限公司 | 2024-03-26 | 2024-09-03 | 合格 | |
10 | 英標(biāo)鮮味汁(液體復(fù)合調(diào)味料) | 凈含量:10.5L | 大埔縣田家炳高級職業(yè)學(xué)校 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 2024-06-13 | 2024-09-03 | 合格 | |
11 | 粒粒香米 | 凈含量:25kg | 大埔縣三河鎮(zhèn)梓里學(xué)校 | 潁上縣健永米業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024-05-28 | 2024-09-04 | 合格 | |
12 | 一縷香米 | 凈含量:25kg | 大埔縣三河中學(xué) | 福建省龍巖嘉豐米業(yè)有限公司 | 2024-08-23 | 2024-09-04 | 合格 | |
13 | 加碘精制鹽(食用鹽) | 凈含量:500克 | 大埔縣三河中學(xué) | 江西富達(dá)鹽化有限公司 | 2024-03-26 | 2024-09-04 | 合格 | |
14 | 梅菜扣肉 | 凈含量:300g | 梅州市客寶實業(yè)有限公司 | 梅州市客寶實業(yè)有限公司 | 2024-08-13 | 2024-09-04 | 合格 | |
15 | 仙桃大米 | 凈含量:25kg | 大埔縣翰林幼兒園 | 梅州市惠興米業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024-08-17 | 2024-09-04 | 合格 | |
16 | 手撕肉干(五香味) | 凈含量:158克 | 廣東省國良食品有限公司 | 廣東省國良食品有限公司 | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 合格 | |
17 | 叉燒肉脯 | 凈含量:136克 | 廣東省國良食品有限公司 | 廣東省國良食品有限公司 | 2024-08-19 | 2024-09-04 | 合格 | |
18 | 風(fēng)干肉(五香味) | 凈含量:89克 | 廣東省國良食品有限公司 | 廣東省國良食品有限公司 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | 合格 | |
19 | 一縷香米 | 凈含量:25kg | 大埔縣第二實驗幼兒園 | 福建省龍巖嘉豐米業(yè)有限公司 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 合格 | |
20 | 加碘自然食用鹽 | 凈含量:250克 | 大埔縣第二實驗幼兒園 | 天津長蘆漢沽鹽場有限責(zé)任公司(HG) | 2024-01-17 | 2024-09-05 | 合格 | |
21 | 米酒 | 散裝,酒精度:51%vol | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)玉漿人酒廠 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)玉漿人酒廠 | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 合格 | |
22 | 味極鮮特級釀造醬油 | 凈含量:1.8千克 | 大埔縣萬暉幼兒園 | 卡夫亨氏(陽江)食品有限公司 | 2024-01-23 | 2024-09-05 | 合格 | |
23 | 玉米胚芽油 | 凈含量:5升 | 大埔縣萬暉幼兒園 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 2023-03-16 | 2024-09-05 | 合格 | |
24 | 家旺軟米 | 凈含量:25kg | 大埔縣萬暉幼兒園 | 廣東辰豐谷物有限公司 | 2024-08-18 | 2024-09-05 | 合格 | |
25 | 泰香米 | 凈含量:25kg | 廣東省榮樂管理有限公司 | 南陵縣永興米業(yè)有限公司 | 2024-08-08 | 2024-09-05 | 合格 | |
26 | 陽江豆豉 | 凈含量:160克 | 廣東省榮樂管理有限公司 | 廣東陽帆食品有限公司 | 2024-03-05 | 2024-09-05 | 合格 | |
27 | 草菇老抽(釀造醬油) | 凈含量:1.9L | 廣東省榮樂管理有限公司 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 2024-01-26 | 2024-09-05 | 合格 | |
28 | 精制料酒(調(diào)味料酒) | 凈含量:1.9L | 廣東省榮樂管理有限公司 | 海天醋業(yè)(廣東)有限公司 | 2024-07-10 | 2024-09-05 | 合格 | |
29 | 加碘精制鹽(食用鹽) | 凈含量:2.5千克 | 廣東省榮樂管理有限公司 | 中鹽新干鹽化有限公司 | 2024-02-29 | 2024-09-05 | 合格 | |
30 | 鹽焗雞調(diào)味粉 | 凈含量:1千克 | 廣東省榮樂管理有限公司 | 梅州市鴻興食品有限公司 | 2024-08-23 | 2024-09-05 | 合格 | |
31 | 蒸肉粉 | 凈含量:100克 | 廣東省榮樂管理有限公司 | 重慶品友食品有限公司 | 2024-01-04 | 2024-09-05 | 合格 | |
32 | 開味榨菜絲 | 凈含量:800克 | 廣東省榮樂管理有限公司 | 重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司 | 2024-05-30 | 2024-09-05 | 合格 | |
33 | 大豆油 | 凈含量:10升 | 廣東省榮樂管理有限公司 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 2024-06-13 | 2024-09-05 | 合格 | |
34 | 檸檬 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)四季鮮生商店 | / | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 合格 | |
35 | 橙 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)四季鮮生商店 | / | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 合格 | |
36 | 鴨蛋 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)四季鮮生商店 | / | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 合格 | |
37 | 蘋果 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)四季鮮生商店 | / | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 合格 | |
38 | 棗 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)四季鮮生商店 | / | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 合格 | |
39 | 大埔客家風(fēng)味面線(掛面) | 325g/袋 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)四季鮮生商店 | 大埔縣百侯鎮(zhèn)兵記日曬手工面綜合廠 | 2024-07-26 | 2024-09-23 | 合格 | |
40 | 飲用純凈水 | 596mL/瓶 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)四季鮮生商店 | 廣州恒楓飲料有限公司 | 2024-08-01 | 2024-09-23 | 合格 | |
41 | 芹菜 | / | 大埔縣茶陽鎮(zhèn)偉敏蔬菜店 | / | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 合格 | |
42 | 柑 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)麗容綜合商店 | / | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 合格 | |
43 | 姜 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)麗容綜合商店 | / | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 合格 | |
44 | 豇豆 | / | 大埔縣茶陽鎮(zhèn)偉敏蔬菜店 | / | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 合格 | |
45 | 百合干 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)麗容綜合商店 | / | 2024-05-16 | 2024-09-24 | 合格 | |
46 | 包裝飲用水(飲用天然泉水) | 550mL/瓶 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)麗容綜合商店 | 廣東三河壩酒股份有限公司 | 2024-06-15 | 2024-09-24 | 合格 | |
47 | 綠香妃葡萄干 | 包裝稱重 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)斌發(fā)商行 | 吐魯番葡萄王食品有限公司吳江分公司 | 2024-07-01 | 2024-09-25 | 合格 | |
48 | 精選新疆葡萄干 | 包裝稱重 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)斌發(fā)商行 | 吐魯番葡萄王食品有限公司吳江分公司 | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 合格 | |
49 | 蟹香蛋黃風(fēng)味鍋巴 | 散裝稱重 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)多又好百貨店 | 合肥美吉樂食品有限公司 | 2024-08-25 | 2024-09-25 | 合格 | |
50 | 阿膠棗 | 散裝稱重 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)斌發(fā)商行 | 滄州思宏棗業(yè)有限公司 | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 合格 | |
51 | 飲用純凈水 | 560ml/瓶 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)斌發(fā)商行 | 景田(漳州)食品飲料有限公司 | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 合格 | |
52 | 手工鍋巴(香辣味) | 散裝稱重 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)多又好百貨店 | 河南米立方食品有限公司 | 2024-08-19 | 2024-09-25 | 合格 | |
53 | 迷你小薄餅(蔥香味) | 散裝稱重 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)多又好百貨店 | 山東偉龍食品有限公司 | 2024-08-26 | 2024-09-25 | 合格 | |
54 | 綠珍珠葡萄干 | 散裝稱重 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)多又好百貨店 | 吐魯番葡萄王食品有限公司吳江分公司 | 2024-08-07 | 2024-09-25 | 合格 | |
55 | 北冰洋桔汁汽水 | 300毫升/瓶 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)斌發(fā)商行 | 安徽義利北冰洋食品有限公司 | 2024-08-03 | 2024-09-25 | 合格 | |
56 | 紅棗山楂漢堡(果糕類蜜餞) | 計量稱重 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)斌發(fā)商行 | 山東濱州健源食品有限公司 | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 合格 | |
57 | 調(diào)味面制品嗨吃能量棒 | 散裝稱重 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)斌發(fā)商行 | 河南笑辣辣食品有限公司 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 合格 | |
58 | 甘草橄欖 | 散裝稱重 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)斌發(fā)商行 | 漳州市文榮食品有限公司 | 2024-08-01 | 2024-09-25 | 合格 | |
59 | 西芹 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)果味鮮商店 | / | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 合格 | |
60 | 番茄 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)果味鮮商店 | / | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 合格 | |
61 | 棗 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)果味鮮商店 | / | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 合格 | |
62 | 棗 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)思思金果商店 | / | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 合格 | |
63 | 棗 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)果優(yōu)鮮商店 | / | 2024-09-18 | 2024-09-26 | 合格 | |
64 | 橘子 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)果優(yōu)鮮商店 | / | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 合格 | |
65 | 黃瓜 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)果味鮮商店 | / | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 合格 | |
66 | 橙 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)農(nóng)夫佳園水果店 | / | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 合格 | |
67 | 棗 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)農(nóng)夫佳園水果店 | / | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 合格 | |
68 | 粉蕉 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)思思金果商店 | / | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 合格 | |
69 | 柑 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)思思金果商店 | / | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 合格 | |
70 | 粉蕉 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)農(nóng)夫佳園水果店 | / | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 合格 | |
71 | 香蕉 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)果優(yōu)鮮商店 | / | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 合格 | |
72 | 橘子 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)農(nóng)夫佳園水果店 | / | 2024-09-18 | 2024-09-26 | 合格 | |
73 | 淮山干 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)能記商店 | / | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 合格 | |
74 | 茄子 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)文玲蔬菜經(jīng)營部 | / | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 合格 | |
75 | 蔥 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)文玲蔬菜經(jīng)營部 | / | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 合格 | |
76 | 姜 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)文玲蔬菜經(jīng)營部 | / | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 合格 | |
77 | 西芹 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)文玲蔬菜經(jīng)營部 | / | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 合格 | |
78 | 雞蛋 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)文玲蔬菜經(jīng)營部 | / | 2024-09-11 | 2024-09-27 | 合格 | |
79 | 辣椒干 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)宇涵商店 | / | 2024-08-24 | 2024-09-27 | 合格 | |
80 | 紅頭蔥 | / | 大埔縣茶陽鎮(zhèn)偉敏蔬菜店 | / | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 不合格 | 鎘(以Cd計)║0.0791mg/kg║0.05mg/kg |
81 | 小姜 | / | 大埔縣茶陽鎮(zhèn)偉敏蔬菜店 | / | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 不合格 | 鉛(以Pb計)║0.307mg/kg║0.2mg/kg |
82 | 大姜 | / | 大埔縣茶陽鎮(zhèn)偉敏蔬菜店 | / | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 不合格 | 噻蟲胺║0.28mg/kg║0.2mg/kg |
83 | 蔥 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)果味鮮商店 | / | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.27mg/kg║0.2mg/kg |
84 | 淮山干 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)麗容綜合商店 | / | 2024-06-09 | 2024-09-24 | 不合格 | 二氧化硫殘留量║0.736g/kg║0.2g/kg |
85 | 淮山干 | / | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)瑞興記綜合商店 | / | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 不合格 | 二氧化硫殘留量║0.458g/kg║0.2g/kg |
粵ICP備09116685號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4414220021 粵公網(wǎng)安備44142202000015號
地址:大埔縣人民政府大院內(nèi) 主辦:大埔縣人民政府辦公室 聯(lián)系方式:0753-5522177 郵箱:[email protected]
管理維護:大埔縣融媒體中心 建議使用1366×768分辨率 IE9.0以上版本瀏覽器
微信公眾號
手機版