序號 | 行業(yè)主管 部門 |
收費(fèi)項目 | 收費(fèi)文件 | 收費(fèi)范圍 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 資金管理 方式 |
執(zhí)收 單位 |
備注 |
1 | 公安部門 | 機(jī)動車號牌工本費(fèi) | 國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)改價格〔2004〕2831號,原國家計委、財政部計價格〔1994〕783號,原國家物價局、財政部〔1992〕價費(fèi)字240號 | 機(jī)動車有關(guān)證照申請人 | 1、反光號牌每副100元、不反光號牌每副80元;2、掛車反光號牌每面50元、不反光號牌每面30元;3、三輪汽車、低速貨車、拖拉機(jī)反光號牌每副40元、不反光號牌每副25元;4、摩托車反光號牌每副70元、不反光號牌每副50元;5、機(jī)動車臨時號牌每張5元。上述號牌工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均包括號牌專用固封裝置(壓有發(fā)牌機(jī)關(guān)代號)及號牌安裝費(fèi)用 | 繳入地方國庫 | 公安局 | |
2 | 公安部門 | 機(jī)動車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)改價格〔2004〕2831號,原財政部、國家計委財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,原國家物價局、財政部〔1992〕價費(fèi)字240號 | 機(jī)動車有關(guān)證照申請人 | 行駛證每本15元、臨時行駛證每本10元。行駛證、臨時行駛證工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)包括機(jī)動車行駛證、臨時行駛證所附照片的拍攝費(fèi)用和照片塑封費(fèi)用。機(jī)動車登記證書工本費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每證10元 | 繳入地方國庫 | 公安局 | |
3 | 公安部門 | 臨時入境機(jī)動車號牌和行駛證、臨時機(jī)動車駕駛許可工本費(fèi) | 財政部、國家發(fā)展改革委財綜〔2008〕36號,發(fā)改價格〔2008〕1575號,原省物價局、財政廳粵價函〔2011〕947號 | 機(jī)動車有關(guān)證照申請人 | 《臨時入境機(jī)動車號牌和行駛證》工本費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每證15元;《臨時機(jī)動車駕駛許可》工本費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每證10元 | 繳入地方國庫 | 公安局 | |
4 | 公安部門 | 機(jī)動車抵押登記費(fèi) | 國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)改價格〔2013〕1494號粵價[2013]199號 | 機(jī)動車輛所有權(quán)人 | 每輛每次70元 | 繳入地方國庫 | 公安局 | |
5 | 公安部門 | 摩托車駕駛許可考試費(fèi) | 粵價函[2007]382號 | 摩托車培訓(xùn)申請人 | 每人225元;科目一每人70元;科目二每人70元;科目三80元 | 繳入地方國庫 | 公安局 | |
6 | 公安部門 | 居民身份證 | 粵價函[2004]24號 | 居民申領(lǐng)人 | 申領(lǐng)、換領(lǐng)每人20元;丟失補(bǔ)領(lǐng)40元;臨時證10元 | 繳入地方國庫 | 公安局 | |
7 | 公安部門 | 戶口簿 | 粵價[1996]238號 | 居民申領(lǐng)人 | 家庭戶每本8元;集體戶每本30元 | 繳入地方國庫 | 公安局 | |
8 | 公安部門 | 公民出入境證件費(fèi) | 價費(fèi)[1993]164號、省公安廳粵公(境)字[1994]36號、粵價[2000]101號、粵價[2005]169號、粵價函[2010]6號 | 申領(lǐng)人 | 每人每件20—300元,具體按文件規(guī)定執(zhí)行 | 繳入地方國庫 | 公安局 | |
9 | 司法部門 | 公證費(fèi)(限于行政體制的公證機(jī)構(gòu)) | 國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)改價格〔2013〕1494號,原國家計委、財政部計價費(fèi)〔1998〕814號,計價費(fèi)〔1997〕285號,原省物價局、財政廳粵價〔2000〕150號,粵價函〔2003〕480號 | 公證申請人 | 具體收費(fèi)項目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見物價局、司法廳、財政廳《關(guān)于印發(fā)廣東省公正服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定的通知》(粵價〔2000〕150號)和省物價局、省財政廳《轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委 財政部關(guān)于降低部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(粵價〔2013〕199號),可查詢廣東省發(fā)展和改革委公眾網(wǎng)/價費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/涉企行政事業(yè)性收費(fèi)(http://www.gddpc.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公證 機(jī)構(gòu) |
|
10 | 國土資源部門 | 土地閑置費(fèi) | 《廣東省人民政府關(guān)于加強(qiáng)非農(nóng)業(yè)建設(shè)閑置土地管理的通知》(粵府〔1998〕72號)梅市府辦[2012]38號 | 因企業(yè)自身原因?qū)е鲁^國有建設(shè)用地使用權(quán)有償使用合同或者劃撥決定書約定、規(guī)定的動工開發(fā)日期滿一年尚未動工開發(fā)的用地單位 | 每平方米5-10元對房地產(chǎn)開發(fā)用地按1年不超過該用地出讓價的15%的標(biāo)準(zhǔn)征收,其中一般建設(shè)用地按不超過原用地價的10%,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用地按不超過5%計收 | 繳入地方國庫 | 國土局 | |
11 | 國土資源部門 | 土地登記費(fèi) | 省國土資源廳、原省物價局、財政廳粵國土字〔1991〕38號,省發(fā)展改革委、財政廳粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號、粵價[2001]264號 | 申請登記的單位或個人 | 1、普通證書:個人每證5元,單位、“三資”企業(yè)每證10元; 2、國家特別證書:每證20元。 屬省級單位向企業(yè)收取的全額免收 | 繳入地方國庫 | 國土局 | |
12 | 國土資源部門 | 耕地開墾費(fèi) | 《土地管理法》,省政府粵府令146號,省發(fā)展改革委、財政廳粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號、廣東省人民政府令(第66號) | 非農(nóng)業(yè)建設(shè)經(jīng)批準(zhǔn)占用耕地,沒有條件開墾或開墾的耕地不符合要求的單位和個人 | (1)縣轄區(qū)內(nèi)每平方米18元;的每平方米18元; (2)占用農(nóng)田保護(hù)區(qū)內(nèi)加收每平方米20元。 | 繳入地方國庫 | 國土局 | |
12 | 國土資源部門 | 房屋所有權(quán)登記費(fèi) | 國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)改價格〔2008〕924號、財稅〔2014〕101號 、粵價[2008]169號 | 申請房屋權(quán)屬登記的單位、個人 | 住房登記收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件80元;非住房房屋登記收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件550元 | 繳入地方國庫 | 國土局 | |
13 | 國土資源部門 | 住房交易手續(xù)費(fèi) | 國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)改價格〔2011〕534號、財稅〔2014〕101號,原國家計委、財政部計價格〔2002〕121號 、粵發(fā)改價格函[2015]4555號 | 房地產(chǎn)交易申請人 | 住房轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)。按住房建筑面積收取。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:新建商品住房每平米2元,存量住房每平方米4元。新建商品房轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān),經(jīng)濟(jì)適用房減半計收;存量住房轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)由轉(zhuǎn)讓雙方各承擔(dān)50% | 繳入地方國庫 | 國土局 | |
14 | 城管部門 | 城市道路占用挖掘費(fèi) | 建設(shè)部、財政部、原國家物價局建城〔1993〕410號,原省物價局、財政廳、建設(shè)廳粵價〔1996〕104號、粵價〔1997〕33號 | 經(jīng)批準(zhǔn)占用挖掘城市道路的單位、個人 | (1)營業(yè)性占用:不超過1.00元/每平方米 (2)基建或其他占用:不超過0.50元/每平方米 |
繳入地方國庫 | 城管局 | |
15 | 城管部門 | 綠化補(bǔ)償費(fèi) | 原省物價局、財政廳粵價〔2000〕334號 | 新建、改建、擴(kuò)建等工程設(shè)施項目 | 具體收費(fèi)項目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見原省物價局、財政廳粵價〔2000〕334號,可查詢廣東省發(fā)展和改革委公眾網(wǎng)/價費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/涉企行政事業(yè)性收費(fèi)(http://www.gddpc.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 城管局 | |
16 | 城管部門 | 恢復(fù)綠化補(bǔ)償費(fèi) | 原省物價局、財政廳粵價〔2000〕334號 | 新建、改建、擴(kuò)建等工程設(shè)施項目 | 具體收費(fèi)項目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見原省物價局、財政廳粵價〔2000〕334號,可查詢廣東省發(fā)展和改革委公眾網(wǎng)/價費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/涉企行政事業(yè)性收費(fèi)(http://www.gddpc.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 城管局 | |
17 | 城管部門 | 城市道路臨時占用費(fèi) | 粵價費(fèi)字[1996]104號、梅市價字[1997]80號 | 經(jīng)營者 | 經(jīng)營性每人每天0.40元、基建或其他臨時占用每人每天0.2元 | 繳入地方國庫 | 城管局 | |
18 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 原國家計委、財政部計價格〔2001〕585號,原省物價局、財政廳粵價〔2003〕160號 | 新建、改建、擴(kuò)建等各類工業(yè)、民用和公共房屋建筑工程(自建自住除外) | 廣州小區(qū)項目按基建投資額5%,零散項目按基建投資額10.5%;其他地區(qū)4% | 繳入地方國庫 | 住建局 | |
19 | 水利部門 | 水資源費(fèi) | 發(fā)改價格〔2014〕1959號,發(fā)改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,〔1992〕價費(fèi)字181號,粵價〔2009〕62號 | 利用取水工程或者設(shè)施直接從江河、湖泊、水庫或者地下取用水資源的單位和個人 | 整體為每立方米0.12元,具體詳見粵價〔2009〕62號文 | 繳入中央和地方國庫 | 水利局 | |
20 | 水利部門 | 河道采砂管理費(fèi)(含長江河道砂石資源費(fèi)) | 發(fā)改價格〔2009〕3085號,財綜〔2003〕69號,〔1992〕價費(fèi)字181號,粵價〔2013〕209號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號 | 在河道管理范圍內(nèi)采砂石、取土、淘金等單位和個人 | 主要河道的采砂管理費(fèi)為每立方米1元;其他河道按采砂分級許可管理權(quán)限由各市、縣人民政府按不超過每立方米1.5元核定. 屬省直單位向企業(yè)收取的全額免征 |
繳入地方國庫 | 水利局 | |
21 | 水利部門 | 河道采砂管理費(fèi)(含長江河道砂石資源費(fèi)) | 發(fā)改價格〔2009〕3085號,財綜〔2003〕69號,〔1992〕價費(fèi)字181號,粵價〔2013〕209號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號 | 在河道管理范圍內(nèi)采砂石、取土、淘金等單位和個人 | 主要河道的采砂管理費(fèi)為每立方米1元;其他河道按采砂分級許可管理權(quán)限由各市、縣人民政府按不超過每立方米1.5元核定. 屬省直單位向企業(yè)收取的全額免征 |
繳入地方國庫 | 水利局 | |
22 | 水利部門 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 財政部、國家發(fā)展改革委財綜〔2014〕8號、發(fā)改價格〔2014〕886號,省發(fā)展改革委、財政廳粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號、《廣東省水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收和使用管理暫行規(guī)定》(粵府〔1995〕95號) | 在山區(qū)、丘陵區(qū)、風(fēng)沙區(qū)以及水土保持規(guī)劃確定容易發(fā)生水土流失的其他區(qū)域開辦生產(chǎn)建設(shè)項目,損壞水土保持設(shè)施、地貌植被,不能恢復(fù)原有水土保持功能的單位和個人 | 從事房地產(chǎn)開發(fā)、開辦經(jīng)濟(jì)(技術(shù))開發(fā)區(qū)、旅游開發(fā)區(qū)等經(jīng)營性建設(shè)項目,按實(shí)際破壞植被面積每平方米繳納0.5-1.5元;采石、燒瓷、燒磚等經(jīng)營活動,按實(shí)際破壞植被面積每平方米繳納0.7-1.0元;開礦生產(chǎn)活動,按實(shí)際破壞植被面積每平方米繳納0.3-0.7元;修建鐵路、公路、水利工程、電力工程等基礎(chǔ)設(shè)施項目,按實(shí)際破壞植被面積每平方米繳納0.1-0.5元。 | 繳入中央和地方國庫 | 水利局 | |
23 | 水利部門 | 過閘費(fèi) | 粵價函[1999]61號持有證明的軍運(yùn)、消防、救護(hù)、防汛和水利工程運(yùn)料船只及航道工程船只免收費(fèi) | 過閘船舶和竹木排筏的經(jīng)營者 | 船舶每噸∕次0.3元,竹木排筏每立方米∕次0.3元 | 千江水電有限公司 | ||
24 | 水利部門 | 城區(qū)污水處理費(fèi) | 豐價[2009]29號對烈屬、五保戶、孤寡老人、社會救濟(jì)戶及有關(guān)部門認(rèn)定發(fā)證的特困戶、敬老院、福利院等社會福利機(jī)構(gòu)免收污水處理費(fèi) | 縣城城區(qū)用水戶 | 居民每立方米0.4元;行政事業(yè)性每立方米1.05元;工業(yè)每立方米1.2元;經(jīng)營每立方米1.0元;特種每立方米1.3元 | 繳入地方國庫 | 供水服務(wù)中心 | |
25 | 水利部門 | 河道管理范圍占用費(fèi) | 原省物價局粵價函〔2000〕160號,省發(fā)展改革委、財政廳粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號 | 河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)項目和其他設(shè)施 | (1)占用河灘、堤防地的每平方米不超過25元,占用河道水面的加倍收費(fèi);(2)臨時占用(如臨時堆場、水上餐飲娛樂設(shè)施、簡易搭建)時間在3年以內(nèi)的,按每平方米不超過1元計征。占用面積按該項目實(shí)際占用水面、河灘地及堤防地的實(shí)際面積計算。 屬于省直單位向企業(yè)收取的全額免收 |
繳入地方國庫 | 水利局 | |
26 | 農(nóng)業(yè)部門 | 動物及動物產(chǎn)品檢疫費(fèi) | 國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)改價格〔2011〕2021號、財稅〔2011〕101號,財綜〔2008〕78號,原國家計委、財政部計價格〔1994〕400號,原國家物價局、財政部〔1992〕價費(fèi)字452號,原省物價局粵價〔2011〕259號,省發(fā)展改革委、財政廳粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號 | 申請檢驗檢測的單位和個人 | 具體收費(fèi)項目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見原國家物價局、財政部〔1992〕價費(fèi)字452號,可查詢廣東省發(fā)展和改革委公眾網(wǎng)/價費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/涉企行政事業(yè)性收費(fèi)(http://www.gddpc.gov.cn/),屬省直單位向企業(yè)收取的全額免征 | 繳入中央和地方國庫 | 畜牧局 | |
27 | 衛(wèi)生計生部門 | 衛(wèi)生監(jiān)測費(fèi) | 國務(wù)院辦公廳國辦發(fā)〔2002〕57號,財政部、國家發(fā)展改革委財綜〔2008〕47號,原國家物價局、財政部〔1992〕價費(fèi)字314號,原省物價局、財政廳粵價函〔2012〕1061號,省發(fā)展改革委、財政廳粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號 | 需要進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)測服務(wù)的單位、個人 | 具體收費(fèi)項目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見原省物價局、財政廳粵價函〔2012〕1061號,可查詢廣東省發(fā)展和改革委公眾網(wǎng)/價費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/涉企行政事業(yè)性收費(fèi)(http://www.gddpc.gov.cn/)。 屬省直單位向企業(yè)征收的全額免收 |
繳入地方國庫 | 疾病預(yù)防控制中心 | |
28 | 衛(wèi)生計生部門 | 委托性衛(wèi)生防疫服務(wù)費(fèi) | 原省物價局、財政廳粵價函〔2012〕1061號,省發(fā)展改革委、財政廳粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號 | 需要進(jìn)行有毒有害因素監(jiān)測、衛(wèi)生學(xué)評價、醫(yī)療保健、衛(wèi)生用品單位消毒監(jiān)測、人體生物材料、毒理學(xué)、其他技術(shù)服務(wù)的單位、個人 | 具體收費(fèi)項目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見原國家物價局、財政部〔1992〕價費(fèi)字314號,可查詢廣東省發(fā)展和改革委公眾網(wǎng)/價費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/涉企行政事業(yè)性收費(fèi)(http://www.gddpc.gov.cn/)。 屬省直單位向企業(yè)征收的全額免收 |
繳入中央和地方國庫 | 疾病預(yù)防控制中心 | |
29 | 衛(wèi)生計生部門 | 社會撫養(yǎng)費(fèi) | 粵財綜[2002]23號、省人大《廣東省人口與計劃生育條例》粵計生委[1996]035號 | 超生戶 | 城鎮(zhèn)居民3—6倍;農(nóng)村居民3—6倍,具體按文件規(guī)定執(zhí)行 | 繳入地方國庫 | 衛(wèi)計局 | |
33 | 人社部門 | 招收機(jī)關(guān)工作人中和國家公務(wù)員考試費(fèi) | 粵價函[2013]223號 | 向報考公職人員 | 每人每科45元 | 繳入地方國庫 | 人社局 | |
34 | 人社部門 | 專業(yè)技術(shù)職稱評審費(fèi) | 粵價函[2006]629號高級含資格證書及送審等相關(guān)費(fèi)用、中級不含資格證書費(fèi),含送審費(fèi)、初級含資格認(rèn)證費(fèi),不含資格證書費(fèi) | 向申請職稱人員 | 高級技術(shù)資格每人580元、中級技術(shù)資格每人450元、初級技術(shù)資格每人280元、 | 繳入地方國庫 | 人社局 | |
35 | 人社部門 | 職稱考試考務(wù)費(fèi) | 粵價函[2001]237號、粵價[2002]344號 | 申請專業(yè)技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù)考試費(fèi)每人每科50元;執(zhí)業(yè)資格考試費(fèi)每人每科65元;職稱外語考試費(fèi)上浮20%收取 | 繳入地方國庫 | 人社局 | |
36 | 教育部門 | 考試費(fèi) | 粵價函[2010]814號、粵發(fā)改價格函[2016]978號、粵價函[2009]279號、粵發(fā)改價格函[2016]1391號、粵價函[2008]352號、粵價函[2007]470號、粵價函[2001]213號、粵價函[2010]592號 | 報考人員 | 教師資格考試費(fèi)每人次280元;普通高中學(xué)業(yè)水平考試費(fèi)每科25元;成人高考考試費(fèi)每科37元;高中學(xué)校考試費(fèi)每生每科10元;計算機(jī)等級考試費(fèi)全考每人137元、筆試費(fèi)每人66元、機(jī)試費(fèi)每人71元;中小學(xué)教師教育技術(shù)水平考試費(fèi)每人∕模塊95元;普通話水平測試費(fèi)每人次50元 | 繳入省、市、縣財政 | 教育局 | |
37 | 教育部門 | 專業(yè)技術(shù)職稱評審費(fèi) | 粵發(fā)改價格函[2014]1818號 | 申請專業(yè)技術(shù)人員 | 高級技術(shù)資格每人580元;中級技術(shù)資格每人450元;初級技術(shù)資格每人280元;考試費(fèi)每人100元,答辯費(fèi)每人140元,論著鑒定考試費(fèi)每人200元 | 繳入省、市、縣財政 | 教育局 | |
39 | 財政部門 | 會計從業(yè)資格考試費(fèi) | 粵價函[2003]182號、粵價函[2010]131號 | 申請專業(yè)技術(shù)人員 | 專業(yè)知識考試費(fèi)每人每科65元;技能知識考試費(fèi)每人每科65元 | 繳入地方國庫 | 財政局 | |
40 | 檢察部門 | 復(fù)印費(fèi) | 粵價[2011]240號 | 群眾 | 紙張復(fù)制單面每張0.2元、紙張復(fù)制兩面每張0.3元 | 繳入地方國庫 | 檢察院 | |
41 | 民政部門 | 婚姻登記費(fèi) | 粵價[2001]98號 | 群眾 | 結(jié)婚證書精裝本每對9元、結(jié)婚證書簡裝本每對2元、離婚解除夫妻關(guān)系證明書每對9元; | 繳入地方國庫 | 民政局 | |
42 | 民政部門 | 遺體接運(yùn) | 粵價[2011]53號、梅市價[2011]51號 | 喪者家屬 | 城區(qū)內(nèi)每具 150元、農(nóng)村、跨市(縣)每具每公里3.5元(每具不低于120元)。免收對象、免收項目按(豐府辦[2012]21號)文件規(guī)定執(zhí)行。 | 繳入地方國庫 | 殯儀館 | |
43 | 民政部門 | 遺體火化(含骨灰 | 粵價[2011]53號、梅市價[2011]51號 | 喪者家屬 | 每具 200元。免收對象、免收項目按(豐府辦[2012]21號)文件規(guī)定執(zhí)行。 | 繳入地方國庫 | 殯儀館 | |
44 | 民政部門 | 骨灰寄存 | 粵價[2011]53號、梅市價[2011]51號 | 喪者家屬 | 每年每格位60元。免收對象、免收項目按(豐府辦[2012]21號)文件規(guī)定執(zhí)行。 | 繳入地方國庫 | 殯儀館 | |
45 | 環(huán)保部門 | 污水排污費(fèi) | 粵價[2003]166號、粵價[2010]148號、粵價[2013]102號 | 用戶 | 化學(xué)需氧量污染當(dāng)量1.4元、氨氮污染當(dāng)量 1.4元、3、其他污染物 污染當(dāng)量 0.7 元 | 繳入地方國庫 | 環(huán)保局 | |
46 | 環(huán)保部門 | 廢氣排污費(fèi) | 粵價[2003]166號、粵價[2010]148號、粵價[2013]102號 | 用戶 | 二氧化硫污染當(dāng)量 1.2元、氮氧化物污染當(dāng)量 1.2元,具體按文件規(guī)定執(zhí)行 | 繳入地方國庫 | 環(huán)保局 | |
47 | 環(huán)保部門 | 環(huán)境監(jiān)測收費(fèi) | 粵價函[1996]64號 | 用戶 | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按文件執(zhí)行 | 繳入地方國庫 | 環(huán)保局 | |
人防部門 | 人防工程易地建設(shè)費(fèi) | 梅市府辦[2010]71號 梅市價[2010]76號 豐府辦[2010]56號 計算單位:㎡ |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 1、享受政府優(yōu)惠政策建設(shè)的廉租房、經(jīng)濟(jì)適用房等居民住房,減半收取; 2、新建幼兒園、學(xué)校教學(xué)樓、養(yǎng)老院及為殘疾人修建的生活服務(wù)設(shè)施等民用建筑,減半收取; 3、臨時民用建筑和不增加面積的危房翻新改造商品住宅項目,予以免收; 4、因遭受水災(zāi)火災(zāi)或其他不可抗拒的災(zāi)害造成損壞后按原面積修復(fù)的民用建筑,予以免收 |
||||
人防部門 | (一)凡屬應(yīng)自行修建防空地下的民用建筑,確因地質(zhì)地形等原因不宜修建或者應(yīng)建面積小于首層建筑面積的,經(jīng)市人防主管部門批準(zhǔn)可以不建的,按應(yīng)建防空面積。 | 計算單位:㎡ | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1000元 | |||||
人防部門 | (二)凡屬不用自行修建地下室的民用建筑,按地面總建筑面積。 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):20元 |
收費(fèi)項目 | 計算 單位 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元) |
批準(zhǔn)文號 | 備 注 |
一、林權(quán)證工本費(fèi) | 證 | 5 | 計價格[2001]1998號 | |
二、林權(quán)勘測費(fèi) | ||||
1、登記在1000公頃以下 | 公頃 | 3 | ||
2、在1000至3500公頃 | 公頃 | 2 | ||
3、在3500至7000公頃 | 公頃 | 1.5 | ||
4、在7000公頃以上的 | 公頃 | 1 | ||
三、森林植物檢疫費(fèi) | 粵價費(fèi)字[1992]196號 | |||
(一)調(diào)運(yùn)檢疫 | ||||
1、苗木(包括花卉及觀賞苗木)及其他繁殖材料 | 按貨值 | 0.8% | 收費(fèi)起點(diǎn)額0.5元 | |
2、林木種子 | 按貨值 | 0.2% | 收費(fèi)起點(diǎn)額0.5元 | |
3、木材 | 按貨值 | 0.2% | 收費(fèi)起點(diǎn)額1元 | |
4、藥材 | 按貨值 | 0.5% | 收費(fèi)起點(diǎn)額1元 | |
5、果品 |
收費(fèi)項目 | 批準(zhǔn)文號 | 計算單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元) |
備注 |
一、計量收費(fèi) | 粵價[2008]61號 |
|||
(一)計量標(biāo)準(zhǔn)考核、計量授權(quán) | ||||
1、計量標(biāo)準(zhǔn)考核費(fèi) | 每項 | 150 | 復(fù)查考核收費(fèi)按考核收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%收取,差旅費(fèi)由申請考核單位支付。 | |
2、計量授權(quán)考核費(fèi) | 每個 機(jī)構(gòu) |
600 | 50項以上(不含50項)每增加1項加收70元。每個機(jī)構(gòu)最高不超過3500元。 | |
(二)制造、修理計量器具許可證 | ||||
1、制造、修理計量器具許可證證書費(fèi) | 每證 | 10 | ||
2、制造計量器具許可證考核費(fèi) | 每個 系列 |
800 | ||
每個 型號 |
100 | |||
3、制造計量器具許可證考核費(fèi) | 每個 系列 |
800 | ||
每個 型號 |
160 | |||
(三)計量人員考核 | ||||
1、計量檢定員證書費(fèi) | 每證 | 10 | ||
2、計量檢定員考核費(fèi) | ||||
基礎(chǔ)理論 | 每項 | 30 | ||
專業(yè)理論 | 每項 | 80 | ||
操作技能 | 每項 | 200 | ||
二、統(tǒng)一機(jī)構(gòu)代碼證書費(fèi) |
發(fā)改辦價格[2006]661號、 粵價[2006]113號 |
換證按首次發(fā)證的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||
(一)正本 | 本 | 10 | ||
(二)副本 | 本 | 8 | 申領(lǐng)副本應(yīng)本著自愿原則,不得強(qiáng)行發(fā)放、強(qiáng)制收費(fèi)。 | |
(三)技術(shù)服務(wù)費(fèi) | 家 | 90 | ||
(四)IC卡工本費(fèi) | 卡 | 40 | ||
三、計量檢定費(fèi) | ||||
1、非自動衡器Ⅲ | 臺 | 15 | 粵價[2004]43號 | ≤20kg |