大埔縣2014年度(第二批)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼公示表 | ||||||
2014年12月11日 | ||||||
注:本年度本縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置中央補(bǔ)貼指標(biāo)337萬元,第一批已審批撥付166.834萬元,第二批已審批應(yīng)撥付161.068萬元,未審批通過機(jī)具9萬元,剩余資金0.098萬元,省級(jí)年度補(bǔ)貼指標(biāo)0萬元。 | ||||||
購(gòu)機(jī)者 姓名 |
所在鄉(xiāng) (鎮(zhèn)) |
所在村 | 機(jī)具品目 | 購(gòu)買機(jī)型 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 總補(bǔ)貼額(元) |
羅偉華 | 百侯鎮(zhèn) | 舊寨村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
張建集 | 百侯鎮(zhèn) | 南山村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
羅桂花 | 百侯鎮(zhèn) | 南山村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
鄧翠環(huán) | 百侯鎮(zhèn) | 侯南村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
楊志勇 | 百侯鎮(zhèn) | 橫權(quán)村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
張文階 | 百侯鎮(zhèn) | 南山村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
張文標(biāo) | 百侯鎮(zhèn) | 南山村 | 田園管理機(jī) | 1WG0.7-45HH-A | 1 | 400 |
楊紹家 | 百侯鎮(zhèn) | 軟橋村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
蕭柱武 | 百侯鎮(zhèn) | 侯北村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
蕭漢華 | 百侯鎮(zhèn) | 侯北村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
肖振敖 | 百侯鎮(zhèn) | 侯北村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
張立雄 | 百侯鎮(zhèn) | 機(jī)團(tuán)白羅退休戶 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
蕭俊平 | 百侯鎮(zhèn) | 侯北村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
楊加河 | 百侯鎮(zhèn) | 軟橋村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
楊遷明 | 百侯鎮(zhèn) | 軟橋村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
羅雪英 | 百侯鎮(zhèn) | 東山村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
楊育祥 | 百侯鎮(zhèn) | 曲灘村坑口 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
楊曾伴 | 百侯鎮(zhèn) | 機(jī)團(tuán)農(nóng)轉(zhuǎn)非戶二 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
劉可珍 | 百侯鎮(zhèn) | 舊寨村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
肖俊峰 | 百侯鎮(zhèn) | 東山村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
楊美貞 | 百侯鎮(zhèn) | 軟橋村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
肖裕明 | 百侯鎮(zhèn) | 蘇姑坪村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
溫建飛 | 百侯鎮(zhèn) | 白羅村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
肖同昌 | 百侯鎮(zhèn) | 上村村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
肖錦周 | 百侯鎮(zhèn) | 蘇姑坪村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
鮑定安 | 百侯鎮(zhèn) | 新洛村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
楊華添 | 百侯鎮(zhèn) | 曲灘村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
肖娘添 | 百侯鎮(zhèn) | 上村村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
蕭光輝 | 百侯鎮(zhèn) | 侯北村 | 動(dòng)力噴霧機(jī)(含擔(dān)架式、推車式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)) | 3HH-25K | 1 | 290 |
楊潘銳 | 百侯鎮(zhèn) | 軟橋村 | 微耕機(jī) | GM500 | 1 | 800 |
曹加蕊 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 藍(lán)田村區(qū)紅心 | 微耕機(jī) | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
鄒為有 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 洋門村 | 微耕機(jī) | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
鄒自斌 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 黨坪村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
盧如進(jìn) | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 烏石村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
曹雪輝 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 烏石村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
賴暖祥 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 戀墩村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 2 | 5400 |
賴尚祥 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 戀墩村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
鐘學(xué)堂 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 城西居委會(huì) | 微耕機(jī) | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
張秀華 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 群鋒村 | 微耕機(jī) | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
彭祖南 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 安樂村 | 微耕機(jī) | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
丘汪開 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 黨坪村 | 微耕機(jī) | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 |
鄭美華 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 長(zhǎng)興村 | 微耕機(jī) | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 |
吳國(guó)良 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 洋門村 | 微耕機(jī) | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
江呂鈐 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 黨坪村 | 微耕機(jī) | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 |
謝有筆 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 長(zhǎng)興村 | 微耕機(jī) | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 |
張壽先 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 戀墩村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
賴尚銳 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 戀墩村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
張富添 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 戀墩村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 2 | 5400 |
張壽先 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 戀墩村 | 微耕機(jī) | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
賴德村 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 戀墩村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
謝亦柱 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 太寧村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
陳立新 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 一街居委會(huì) | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
黎酒英 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 西坑村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
彭上光 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 安樂村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
彭海仁 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 安樂村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
彭惠玲 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 安樂村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
彭家廣 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 安樂村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
彭景生 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 安樂村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
張長(zhǎng)意 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 安樂村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
張長(zhǎng)隆 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 一街居委會(huì)建設(shè)路15號(hào) | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
戴鵬飛 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 安樂村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
盧素娥 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 安樂村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
戴德鈺 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 安樂村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
盧倡能 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 安樂村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
劉豐榮 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 下馬湖村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
趙維勤 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 梅林村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
余盛耿 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 梅林村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
鐘玲榮 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 茶陽(yáng)機(jī)團(tuán) | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
饒集云 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 群鋒村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
鄒敬安 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 花聰村 | 微耕機(jī) | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
陳冬云 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 下馬湖村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
胡育先 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 一街居委會(huì)建設(shè)路15號(hào) | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
謝德興 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 滸田村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
彭進(jìn)賢 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 安樂村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
彭日沐 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 茶陽(yáng)機(jī)團(tuán)古村中學(xué)宿舍 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
謝小山 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 梅林村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
饒有富 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 群鋒村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
饒有村 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 群鋒村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
鄺世進(jìn) | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 西湖村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
饒更堅(jiān) | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 角庵村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
江紹珍 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 群鋒村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
陳秀社 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 梅林村 | 微耕機(jī) | GM500 | 1 | 800 |
肖志文 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 大華居委會(huì)大華路58號(hào) | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | ST-8DG16-3.2-2.5 | 6 | 27000 |
鄒寧安 | 茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 黨坪村 | 微耕機(jī) | 1WG-3.8Q | 1 | 800 |
邱和生 | 大東鎮(zhèn) | 機(jī)團(tuán)人民政府宿舍 | 微耕機(jī) | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
羅法良 | 大東鎮(zhèn) | 進(jìn)灘村 | 微耕機(jī) | 1WG4.0 | 1 | 800 |
林旭煌 | 大東鎮(zhèn) | 聯(lián)豐村 | 微耕機(jī) | 1WG4.0 | 1 | 800 |
張憲潑 | 大東鎮(zhèn) | 富溪村 | 微耕機(jī) | 1WG4.0 | 1 | 800 |
楊茂榮 | 大東鎮(zhèn) | 坪山村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
楊錦興 | 大東鎮(zhèn) | 坪山村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
大埔縣客鄉(xiāng)寶香米種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 大東鎮(zhèn) | 東光村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 9 | 3240 |
羅飄霞 | 大東鎮(zhèn) | 柘林村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
劉文業(yè) | 大麻鎮(zhèn) | 敬里村 | 微耕機(jī) | 1WG3.8-95FQ-DL | 1 | 800 |
房雪琴 | 大麻鎮(zhèn) | 附麻村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
溫次英 | 大麻鎮(zhèn) | 水興村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
郭小江 | 大麻鎮(zhèn) | 小留村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
余其武 | 大麻鎮(zhèn) | 大留村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
郭鏡興 | 大麻鎮(zhèn) | 小留村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
劉聿淦 | 大麻鎮(zhèn) | 附麻村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
劉萬才 | 大麻鎮(zhèn) | 中蘭村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
劉勝南 | 大麻鎮(zhèn) | 敬里村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
戴建江 | 大麻鎮(zhèn) | 中蘭村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
郭潤(rùn)森 | 大麻鎮(zhèn) | 小留村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
田必蘭 | 大麻鎮(zhèn) | 恭上村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
梁益先 | 大麻鎮(zhèn) | 下村村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
黎富南 | 大麻鎮(zhèn) | 那口村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
郭富豐 | 大麻鎮(zhèn) | 那口村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
郭富春 | 大麻鎮(zhèn) | 那口村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
余其樂 | 大麻鎮(zhèn) | 大麻機(jī)團(tuán)下街57號(hào) | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
劉光華 | 大麻鎮(zhèn) | 敬里村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
林隆照 | 楓朗鎮(zhèn) | 隔背村 | 微耕機(jī) | 1WG4.8 | 1 | 800 |
賴玉笛 | 楓朗鎮(zhèn) | 仙子下村 | 微耕機(jī) | 1WG4.8 | 1 | 800 |
羅永謙 | 楓朗鎮(zhèn) | 東城村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
劉小麗 | 楓朗鎮(zhèn) | 上木村 | 微耕機(jī) | SR1Z-100 | 1 | 800 |
羅巧環(huán) | 楓朗鎮(zhèn) | 東城村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
羅嘉麗 | 楓朗鎮(zhèn) | 雙溪村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
羅增產(chǎn) | 楓朗鎮(zhèn) | 東城村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
管勝家 | 楓朗鎮(zhèn) | 石圳村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
管景成 | 楓朗鎮(zhèn) | 石圳村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
黃健賓 | 楓朗鎮(zhèn) | 王蘭村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
連申隆 | 楓朗鎮(zhèn) | 王蘭村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | FNWG600 | 1 | 6000 |
羅春元 | 楓朗鎮(zhèn) | 上山下村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
廖林鳳 | 楓朗鎮(zhèn) | 雙溪村 | 微耕機(jī) | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 |
郭樹安 | 楓朗鎮(zhèn) | 芹彩洋村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
郭周訪 | 楓朗鎮(zhèn) | 仙子下村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
黃頂江 | 楓朗鎮(zhèn) | 王蘭村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
黃文彩 | 楓朗鎮(zhèn) | 王蘭村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
黃俊華 | 楓朗鎮(zhèn) | 王蘭村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
黃水生 | 楓朗鎮(zhèn) | 仙子下村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
梁石契 | 楓朗鎮(zhèn) | 東城村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
孫鎮(zhèn)海 | 楓朗鎮(zhèn) | 雙溪機(jī)團(tuán)供銷社 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
張麗花 | 楓朗鎮(zhèn) | 仙子下村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
羅育濤 | 楓朗鎮(zhèn) | 坎下村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
賴妙英 | 楓朗鎮(zhèn) | 楓朗村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
羅旦芳 | 楓朗鎮(zhèn) | 王蘭村 | 微耕機(jī) | GM500 | 1 | 800 |
陳春廷 | 楓朗鎮(zhèn) | 梅溪村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
陳彩珍 | 楓朗鎮(zhèn) | 梅溪村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
羅長(zhǎng)云 | 楓朗鎮(zhèn) | 坎下村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
黃克仁 | 楓朗鎮(zhèn) | 楓朗村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
羅妙新 | 楓朗鎮(zhèn) | 東城村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
黃萬勝 | 楓朗鎮(zhèn) | 上木村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
賴朝招 | 楓朗鎮(zhèn) | 保安村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
周曉連 | 楓朗鎮(zhèn) | 楓朗村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
林建兵 | 楓朗鎮(zhèn) | 保安村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
林愛光 | 楓朗鎮(zhèn) | 保安村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
郭相樓 | 楓朗鎮(zhèn) | 大埔角村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
黃志洪 | 楓朗鎮(zhèn) | 芹彩洋村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
林海平 | 楓朗鎮(zhèn) | 保安村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
林力威 | 楓朗鎮(zhèn) | 保安村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
林廣輝 | 楓朗鎮(zhèn) | 保安村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
林正輝 | 楓朗鎮(zhèn) | 保安村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
羅俊斌 | 楓朗鎮(zhèn) | 楓朗村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
賴天丁 | 楓朗鎮(zhèn) | 保安村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
賴仲業(yè) | 楓朗鎮(zhèn) | 保安村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
賴愛平 | 楓朗鎮(zhèn) | 保安村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
林興代 | 楓朗鎮(zhèn) | 保安村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
林文勇 | 楓朗鎮(zhèn) | 隔背村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
黃月云 | 楓朗鎮(zhèn) | 溪背坪 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
黃新發(fā) | 楓朗鎮(zhèn) | 大埔角村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
羅偉能 | 楓朗鎮(zhèn) | 梅溪村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
羅早芳 | 楓朗鎮(zhèn) | 溪背坪村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
羅雪美 | 楓朗鎮(zhèn) | 溪背坪 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
李熾彬 | 楓朗鎮(zhèn) | 黃沙坑村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
羅建輪 | 楓朗鎮(zhèn) | 墩背村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
林周蘭 | 楓朗鎮(zhèn) | 隔背村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
張明環(huán) | 楓朗鎮(zhèn) | 隔背村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
羅金如 | 楓朗鎮(zhèn) | 墩背村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
張麗英 | 楓朗鎮(zhèn) | 雙溪村 | 動(dòng)力噴霧機(jī)(含擔(dān)架式、推車式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)) | 3HH-25K | 1 | 290 |
李和勝 | 高陂鎮(zhèn) | 古西村 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 800 |
余其雄 | 高陂鎮(zhèn) | 黃坑村 | 微耕機(jī) | 1WG4.5-100FQ-Z | 1 | 800 |
張烈凱 | 高陂鎮(zhèn) | 古東村 | 微耕機(jī) | 1WG4.5-100FQ-Z | 1 | 800 |
連容財(cái) | 高陂鎮(zhèn) | 平原村 | 微耕機(jī) | 1WG4.5-100FQ-Z | 1 | 800 |
劉素冬 | 高陂鎮(zhèn) | 黃塘村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
張貴丹 | 高陂鎮(zhèn) | 大塘壩村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
肖廣興 | 高陂鎮(zhèn) | 黃泥凹村 | 微耕機(jī) | 1WG-3.0 | 1 | 1000 |
廖俊秀 | 高陂鎮(zhèn) | 五家輋村 | 微耕機(jī) | 1WG3.8-95FQ-D | 1 | 800 |
廖俊秀 | 高陂鎮(zhèn) | 五家輋村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
袁土林 | 高陂鎮(zhèn) | 渡頭村 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 800 |
趙旭東 | 高陂鎮(zhèn) | 古田村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 2 | 720 |
劉梓添 | 高陂鎮(zhèn) | 大塘壩村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
溫志堅(jiān) | 高陂鎮(zhèn) | 五家輋村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
孫曼霞 | 高陂鎮(zhèn) | 培美村 | 微灌設(shè)備(微噴、滴灌、滲灌) | WPGR(田間部分) | 1 | 2700 |
廖玉蓮 | 高陂鎮(zhèn) | 五家輋村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
郭慶河 | 高陂鎮(zhèn) | 赤山村 | 稻麥脫粒機(jī) | 5TG-80 | 1 | 360 |
