大埔縣全國(guó)性行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 (截至2019年3月28日) | |||||||||
序號(hào) | 部門 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 政策依據(jù) | 收費(fèi)范圍 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 資金管理方式 | 執(zhí)收單位 | 備注 | |
一、 | 教育 | ||||||||
教育 | 1 | 公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi) | 《幼兒園管理?xiàng)l例》,發(fā)改價(jià)格〔2011〕3207號(hào),《廣東省定價(jià)目錄》(2018年版) | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方財(cái)政專戶 | 學(xué)校 | ||
二 | 公安 | ||||||||
公安 | 2 | 證照費(fèi) | |||||||
公安 | (1)公民出入境證件費(fèi) | 《護(hù)照法》,價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),公通字〔2000〕99號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),財(cái)稅函〔2018〕1號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號(hào) | |||||||
公安 | ①因私護(hù)照(含護(hù)照貼紙加注) | 發(fā)改價(jià)格〔2013〕1494號(hào),計(jì)價(jià)格〔2000〕293號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號(hào),發(fā)改價(jià)格[2019]914號(hào) | 個(gè)人 | 普通護(hù)照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每本120元;因丟失要求補(bǔ)發(fā)因私普通護(hù)照的,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每本120元 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 出入境管理部門 | 降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
公安 | ②出入境通行證 | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),公通字〔2000〕99號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號(hào) | 個(gè)人 | 一次出入境有效為每證15元,多次出入境有效為每證80元 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 出入境管理部門 | 降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
公安 | ③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 發(fā)改價(jià)格〔2005〕77號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕1097號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號(hào),發(fā)改價(jià)格[2019]914號(hào) | 個(gè)人 | 往來港澳通行證為每證60元;前往港澳通行證為每證40元;內(nèi)地居民赴港澳簽注,一次有效簽注為每件15元,二次有效簽注為每件30元,短期(不超過一年)多次有效簽注為每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注為每件120元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注為每件160元,長(zhǎng)期(三年以上,含三年)多次有效簽注為每件240元 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 出入境管理部門 | 降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
公安 | ④臺(tái)灣居民來往大陸通行證 | 計(jì)價(jià)格〔2001〕1835號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕334號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號(hào) | 個(gè)人 | 臺(tái)灣居民來往大陸電子通行證為每證200元,一次有效通行證為每證40元 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 出入境管理部門 | |||
公安 | ⑤臺(tái)灣同胞定居證 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2839號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號(hào) | 個(gè)人 | 臺(tái)灣同胞定居證每證為8元 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 出入境管理部門 | 降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
公安 | ⑥大陸居民往來臺(tái)灣通行證(含簽注) | 計(jì)價(jià)格〔2001〕1835號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2016〕352號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號(hào) | 個(gè)人 | 往來臺(tái)灣電子通行證為每證80元,一次有效通行證為每證15元;大陸居民前往臺(tái)灣簽注,一次有效簽注為每件15元,多次有效簽注為每件80元 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 出入境管理部門 | 降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
公安 | (2)戶籍管理證件工本費(fèi)(限于丟失、補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 財(cái)綜〔2012〕97號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào) | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 公安部門 | |||
公安 | ①居民戶口簿 | 《戶口登記條例》 | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 公安部門 | |||
公安 | ②戶口遷移證件 | 《戶口登記條例》 | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 公安部門 | |||
公安 | (3)居民身份證工本費(fèi) | 《居民身份證法》,財(cái)綜〔2007〕34號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕436號(hào),財(cái)綜〔2004〕8號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2003〕2322號(hào),財(cái)稅〔2018〕37號(hào) | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 公安部門 | 降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),停征首次 | ||
公安 | (4)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi)▲ | 《道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014 | 機(jī)動(dòng)車有關(guān)證照申請(qǐng)人 | 號(hào)牌:汽車反光號(hào)牌每副100元、不反光號(hào)牌每副80元;掛車反光號(hào)牌每面50元、不反光號(hào)牌每面30元;三輪汽車、低速貨車、拖拉機(jī)反光號(hào)牌每副40元、不反光號(hào)牌每副25元;摩托車反光號(hào)牌每副70元、不反光號(hào)牌每副50元;機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號(hào)牌每張5元。上述號(hào)牌工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均包括號(hào)牌專用固封裝置及號(hào)牌安裝費(fèi)用 號(hào)牌專用固封裝置:1元/副; 號(hào)牌架:5-10元/只 |
繳入地方國(guó)庫(kù) | 市縣(市、區(qū))公安機(jī)關(guān)交通管理部門的車輛管理所 | |||
①號(hào)牌(含臨時(shí)) | |||||||||
②號(hào)牌專用固封裝置 | |||||||||
③號(hào)牌架 | |||||||||
公安 | (5)機(jī)動(dòng)車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi)▲ | 《道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),財(cái)綜〔2001〕67號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1979號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號(hào) | 機(jī)動(dòng)車有關(guān)證照申請(qǐng)人 | 機(jī)動(dòng)車行駛證工本費(fèi)為每本10元,登記證每證10元,駕駛證每本10元。行駛證、臨時(shí)行駛證工本費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)包括機(jī)動(dòng)車行駛證、臨時(shí)行駛證所附照片的拍攝費(fèi)用和照片塑封費(fèi)用。 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 市縣(市、區(qū))公安機(jī)關(guān)交通管理部門的車輛管理所 | 降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
公安 | (6)臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi)▲ | 《道路交通安全法》,財(cái)綜〔2008〕36號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號(hào) | 機(jī)動(dòng)車有關(guān)證照申請(qǐng)人 | 臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證工本費(fèi)為每本10元,臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi)為每證10元。 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 市縣(市、區(qū))公安機(jī)關(guān)交通管理部門的車輛管理所 | 降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
三 | 民政 | ||||||||
民政 | 3 | 殯葬收費(fèi) | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕249號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2012〕673號(hào),粵價(jià)函〔2006〕661號(hào),粵民發(fā)〔2015〕37號(hào),粵發(fā)改規(guī)〔2018〕8號(hào) | 殯葬申請(qǐng)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 民政部門 | ||
四 | 自然資源 | ||||||||
自然資源 | 4 | 土地復(fù)墾費(fèi)▲ | 《土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),粵財(cái)辦明電〔2015〕4號(hào) | 因挖損、塌陷、壓占等造成土地破壞,沒有條件復(fù)墾和復(fù)墾不符合要求的用地單位和個(gè)人 | 土地復(fù)墾費(fèi)的數(shù)額,應(yīng)當(dāng)綜合考慮損毀前的土地類型、實(shí)際損毀面積、損毀程度、復(fù)墾標(biāo)準(zhǔn)、復(fù)墾用途和完成復(fù)墾任務(wù)所需的工程量等因素。土地復(fù)墾費(fèi)的具體征收使用管理辦法,由國(guó)務(wù)院財(cái)政、價(jià)格主管部門及國(guó)務(wù)院有關(guān)部門制定 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 市縣(市、區(qū))自然資源(規(guī)劃)局 | 對(duì)非營(yíng)利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征,對(duì)營(yíng)利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收取 | |
自然資源 | 5 | 土地閑置費(fèi)▲ | 《土地管理法》,《城市房地產(chǎn)管理法》,國(guó)發(fā)〔2008〕3號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),粵財(cái)辦明電〔2015〕4號(hào) | 因企業(yè)自身原因?qū)е鲁^國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)有償使用合同或者劃撥決定書約定、規(guī)定的動(dòng)工開發(fā)日期滿一年尚未動(dòng)工開發(fā)的用地單位 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 市縣(市、區(qū))自然資源(規(guī)劃)局 | 對(duì)非營(yíng)利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征,對(duì)營(yíng)利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收取 | |
自然資源 | 6 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)▲ | 《物權(quán)法》,財(cái)稅〔2014〕101號(hào),財(cái)稅〔2016〕79號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號(hào),粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號(hào),粵財(cái)辦明電〔2015〕4號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2016〕2719號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕858號(hào),粵財(cái)綜〔2013〕33號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) | 登記申請(qǐng)人 | 住宅類:80元/件;非住宅類:550元/件;證書工本費(fèi):核發(fā)一本不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬證書的不收取證書工本費(fèi)。向一個(gè)以上不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人核發(fā)權(quán)屬證書的,每增加一本證書加收證書工本費(fèi)10元。 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu) | 對(duì)小微企業(yè)免征;對(duì)非營(yíng)利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征;對(duì)營(yíng)利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收取;省級(jí)及省級(jí)以下向企業(yè)征收的土地登記(證書)費(fèi)全額免收 | |
自然資源 | 7 | 耕地開墾費(fèi)▲ | 《土地管理法》,《土地管理法實(shí)施條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),粵府令146號(hào),粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號(hào),粵財(cái)辦明電〔2015〕4號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵發(fā)〔2017〕21號(hào) | 非農(nóng)業(yè)建設(shè)經(jīng)批準(zhǔn)占用耕地,沒有條件開墾或開墾的耕地不符合要求的單位和個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 市縣(市、區(qū))自然資源(規(guī)劃)局 | ||
五 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | ||||||||
住房城鄉(xiāng)建設(shè) | 8 | 污水處理費(fèi)▲ | 《城市排水和污水處理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2014〕151號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號(hào),粵價(jià)〔1999〕291號(hào),粵價(jià)〔2008〕257號(hào),粵價(jià)〔2002〕370號(hào) | 城市規(guī)劃范圍內(nèi)向城市污水集中處理設(shè)施排放污水的單位和個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 市縣(市、區(qū))城市污水處理行政主管單位 | 我省經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)和行政事業(yè)性收費(fèi)同時(shí)并存管理。 | |
住房城鄉(xiāng)建設(shè) | 9 | 城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi) | 《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》,國(guó)發(fā)〔2011〕9號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕872號(hào),粵價(jià)〔2002〕284號(hào),粵價(jià)〔2013〕112 號(hào) | 所有產(chǎn)生垃圾的單位和個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生部門垃圾處理機(jī)構(gòu) | 我省經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)和行政事業(yè)性收費(fèi)同時(shí)并存管理。 | |
住房城鄉(xiāng)建設(shè) | 10 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi)▲ | 《城市道路管理?xiàng)l例》,建城〔1993〕410號(hào),財(cái)稅〔2015〕68號(hào),粵價(jià)〔1996〕104號(hào),粵價(jià)〔1997〕33號(hào),粵價(jià)函〔2013〕686號(hào) | 占用城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)道路的單位和個(gè)人收取 | 城市道路臨時(shí)占用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:營(yíng)業(yè)性占用,每天每平方米不超過1.00元;基建或其他占用,每天每平方米不超過0.50元。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由市人民政府根據(jù)實(shí)際情況確定。因?qū)徟鞘械缆放R時(shí)占用而核發(fā)的證件和有關(guān)的表格、資料等不另收費(fèi)。 城市道路挖掘修復(fù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):由省建委按道路結(jié)構(gòu)、使用年限及當(dāng)年材料費(fèi)等因素確定,抄報(bào)省物價(jià)局、財(cái)政廳備案。 |
繳入地方國(guó)庫(kù) | 市縣(市、區(qū))城市建設(shè)行政主管單位 | ||
六 | 水利 | ||||||||
水利 | 11 | 水資源費(fèi)▲ | 《水法》,《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2016〕2號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2014〕1959號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2013〕29號(hào),財(cái)綜〔2011〕19號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2009〕1779號(hào),財(cái)綜〔2008〕79號(hào),財(cái)綜〔2003〕89號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕181號(hào),粵價(jià)〔2009〕62號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2015〕847號(hào) | 利用取水工程或者設(shè)施直接從江河、湖泊、水庫(kù)或者地下取用水資源的單位和個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 省市縣(市、區(qū))水行政主管部門 | ||
水利 | 12 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi)▲ | 《水土保持法》,財(cái)綜〔2014〕8號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2014〕886號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),《廣東省水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收和使用管理暫行規(guī)定》(粵府〔1995〕95號(hào)),粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵財(cái)辦明電〔2015〕4號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕3426號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) |
在山區(qū)、丘陵區(qū)、風(fēng)沙區(qū)以及水土保持規(guī)劃確定容易發(fā)生水土流失的其他區(qū)域開辦生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目,損壞水土保持設(shè)施、地貌植被,不能恢復(fù)原有水土保持功能的單位和個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 省市縣(市、區(qū))水行政主管部門 | 省級(jí)及省級(jí)以下向企業(yè)征收的全額免收 | |
七 | 衛(wèi)生健康 | ||||||||
衛(wèi)生健康 | 13 | 預(yù)防接種服務(wù)費(fèi) | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2016〕14號(hào),國(guó)辦發(fā)〔2002〕57號(hào),財(cái)綜〔2002〕72號(hào),財(cái)綜〔2008〕47號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號(hào),粵財(cái)預(yù)〔2016〕87號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2017〕4543號(hào) | 委托提供第二類疫苗接種服務(wù)時(shí),向受種者或其監(jiān)護(hù)人收取 | 第二類疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)(包括接種耗材費(fèi))收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按每人次25元收取 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 市縣級(jí)以上地方衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 提供第一類疫苗接種服務(wù)不得收費(fèi)。 | |
衛(wèi)生健康 | 14 | 社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi) | 《人口與計(jì)劃生育法》,《社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收管理辦法》(國(guó)務(wù)院令第357號(hào)),財(cái)稅〔2016〕14號(hào), 《廣東省人口與計(jì)劃生育條例》,財(cái)規(guī)〔2000〕29號(hào),粵財(cái)預(yù)〔2016〕87號(hào) | 不符合法律法規(guī)規(guī)定生育子女的公民收取 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 衛(wèi)生健康部門 | ||
八 | 人防主管部門 | ||||||||
人防主管部門 | 15 | 防空地下室易地建設(shè)費(fèi)▲ | 中發(fā)〔2001〕9號(hào),計(jì)價(jià)格〔2000〕474號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),粵價(jià)〔2000〕157號(hào),粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號(hào),粵財(cái)綜〔2014〕89號(hào),粵財(cái)辦明電〔2015〕4號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) | 經(jīng)批準(zhǔn)確因地質(zhì)和地下條件不宜修建的民用建筑建設(shè)單位和個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 市縣(市、區(qū))人防主管部門 | ||
九 | 法院 | ||||||||
法院 | 16 | 訴訟費(fèi)▲ | 《民事訴訟法》,《行政訴訟法》,《訴訟費(fèi)用交納辦法》(國(guó)務(wù)院令481號(hào)),財(cái)行〔2003〕275號(hào),粵價(jià)函〔2008〕45號(hào) | 申請(qǐng)?jiān)V訟案件的單位和個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 省市縣(市、區(qū))法院 | ||
相關(guān)部門 | 17 | 考試考務(wù)費(fèi) | 《全國(guó)性考試考務(wù)費(fèi)目錄清單》 | 考試申請(qǐng)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù)或財(cái)政專戶 | 各有關(guān)部門 | ||
注:1.標(biāo)注“▲”號(hào)的收費(fèi)項(xiàng)目,為涉企的收費(fèi)項(xiàng)目。 | |||||||||
2.省級(jí)及省級(jí)以下向企業(yè)征收的全額免收時(shí)間按照粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào)文的規(guī)定執(zhí)行。 | |||||||||
3.長(zhǎng)江干線船舶引航收費(fèi)和草原植被恢復(fù)費(fèi)我省未收取。 |