指標名稱 | 單位 | 當月 | 1-本月累 計 | 去年 同期 累計 |
同 比 (%) |
|
一、生產(chǎn)總值(1-9月) | 億元 | 62.78 | 59.92 | 2.6 | ||
1、第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 13.77 | 12.98 | 5.1 | ||
2、第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 16.6 | 17.45 | -3.9 | ||
(1)工 業(yè) | 億元 | 14.5 | 15.73 | -5.9 | ||
其中:規(guī)上工業(yè) | 億元 | 7.31 | 8.23 | -12.5 | ||
(2)建筑業(yè) | 億元 | 2.1 | 1.72 | 12.2 | ||
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 32.41 | 29.49 | 6.1 | ||
二、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 718677 | 729349 | -1.5 | ||
1、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 220919 | 208405 | 5.1 | ||
2、工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 497758 | 520944 | -4.5 | ||
(1)規(guī)模以上 | 萬元 | 26210 | 266558 | 294044 | -9.3 | |
其中:陶瓷行業(yè) | 萬元 | 10687 | 115064 | 121232 | -5.1 | |
電力行業(yè) | 萬元 | 10719 | 103426 | 126771 | -18.4 | |
#火力發(fā)電 | 萬元 | 8573 | 89922 | 97967 | -8.2 | |
其它行業(yè) | 萬元 | 4804 | 48068 | 46041 | 4.4 | |
(2)規(guī)模以下 | 萬元 | 231200 | 226900 | 1.9 | ||
三、全社會用電量 | 萬千瓦時 | 5444 | 38409 | 33070 | 16.15 | |
其中:工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 1033 | 8139 | 9229 | -11.8 |
指標名稱 | 單位 | 當月 | 1-本月 累 計 |
去年 同期 累計 |
同 比 (%) |
|
四、固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 52453 | 537842 | 405189 | 32.7 | |
其中:項目投資 | 萬元 | 47099 | 480942 | 262732 | 83.1 | |
工業(yè)投資 | 萬元 | 8339 | 105585 | 66263 | 59.3 | |
工業(yè)技改投資 | 萬元 | 5669 | 47226 | 50116 | -5.8 | |
房地產(chǎn)投資 | 萬元 | 5354 | 56900 | 142457 | -60.1 | |
商品房竣工面積 | 平方米 | 0 | 233317 | 206583 | 12.9 | |
商品房銷售面積 | 平方米 | 27121 | 211384 | 189639 | 11.5 | |
五、社會消費品零售總額 | 萬元 | 48926 | 428235 | 388849 | 10.1 | |
其中:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) | 萬元 | 46107 | 388165 | 351506 | 10.4 | |
住宿餐飲業(yè) | 萬元 | 2819 | 40070 | 37343 | 7.3 | |
六、一般公共預算收入 | 萬元 | 7935 | 65106 | 68796 | -5.36 | |
一般公共預算支出 | 萬元 | 56660 | 310816 | 281005 | 10.61 | |
其中:八項指標 | 萬元 | 41701 | 235424 | 203150 | 15.89 | |
七、金融機構(gòu)各項存款余額 | 萬元 | 24878 | 1565619 | 1478249 | 5.91 | |
其中:住戶存款 | 萬元 | 23878 | 1094937 | 1016518 | 7.71 | |
金融機構(gòu)各項貸款余額 | 萬元 | -4300 | 745398 | 696399 | 7.04 |