xvideos1,xvideos113|xvideos14_xvideos17

    頁面:
    字體:
    對(duì)比度:
關(guān)閉
大埔縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)月報(bào)表(2012-06月份)
來源:統(tǒng)計(jì)局  時(shí)間:2012-08-01 16:33:20  瀏覽次數(shù):-
【打印】 字號(hào):

 

           
 大埔縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)月報(bào)表(2012-06)
        指標(biāo)名稱 單位 當(dāng)月 1-本月累計(jì) 去年同期累計(jì) 同比(%)
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 萬元 12138 41129 29524 29.90
 二、 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 萬元 32473 113283 80799 42.80
其中:陶瓷行業(yè) 萬元 20302 72674 53310 36.30
      水電行業(yè) 萬元 4538 18236 9076 101.00
      其它行業(yè) 萬元 7633 23373 18413 26.90
三、全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 萬元 29361 164814 146412 12.57
  其中:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) 萬元 26983 151716 134689 12.64
    住宿餐飲業(yè) 萬元 2379 13098 11723 11.73
四、社會(huì)固定資產(chǎn)投資 萬元 16865 132473 72990 81.49
其中:房地產(chǎn)投資 萬元 1572 8712 12706 -31.43
 五、 全社會(huì)用電量 萬千瓦時(shí) 2437 14014 12245 14.45
    其中:工業(yè)用電量 萬千瓦時(shí) 829 4948 4063 21.78
      城鄉(xiāng)居民用電量 萬千瓦時(shí) 976 5981 5182 15.42
六、公共財(cái)政預(yù)算收入 萬元 3846 19943 18515 7.71
七、公共財(cái)政預(yù)算支出 萬元 15446 50064 47578 5.22
其中:一般公共服務(wù)支出 萬元 6231 12520 8414 48.80
八、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 萬元 30059 700126 603263 16.06
   其中:城鄉(xiāng)居民存款余額 萬元 20367 552081 475153 16.19
九、 金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額 萬元 11442 241124 197785 21.91
注:1,規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)計(jì)算。2,八、九項(xiàng)“當(dāng)月”數(shù)指存(取)貸差額