xvideos1,xvideos113|xvideos14_xvideos17

    頁面:
    字體:
    對比度:
關(guān)閉
大埔縣國民經(jīng)濟主要指標月報表(2012-04月份)
來源:大埔縣統(tǒng)計局  時間:2012-05-23 09:57:33  瀏覽次數(shù):-
【打印】 字號:

 

           
 大埔縣國民經(jīng)濟主要指標月報表(2012-04)
        指標名稱 單位 當月 1-本月累計 去年同期累計 同比(%)
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 萬元 4628 21333 13626 43.60
 二、 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 萬元 16681 62078 39777 56.07
其中:陶瓷行業(yè) 萬元 10287 40780 26660 52.96
      水電行業(yè) 萬元 3401 9433 3860 144.38
      其它行業(yè) 萬元 2993 11865 9257 28.17
二、全社會消費品零售總額 萬元 26367 111072 99074 12.11
  其中:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) 萬元 24276 102296 91182 12.19
    住宿餐飲業(yè) 萬元 2091 8776 7892 11.20
三、社會固定資產(chǎn)投資 萬元 43506 102639 50727 102.34
其中:房地產(chǎn)投資 萬元 985 6051 6036 0.25
 四、 全社會用電量 萬千瓦時 2269 9349 8153 14.67
    其中:工業(yè)用電量 萬千瓦時 842 3100 2528 22.63
      城鄉(xiāng)居民用電量 萬千瓦時 905 4135 3643 13.51
五、財政一般預(yù)算收入 萬元 3206 12757 12565 1.53
六、財政一般預(yù)算支出 萬元 10177 27459 23867 15.05
其中:一般公共服務(wù)支出 萬元 1609 4919 4962 -0.87
七、金融機構(gòu)各項存款余額 萬元 -757 679787 593289 14.58
   其中:城鄉(xiāng)居民存款余額 萬元 -9287 533133 463161 15.11
八、 金融機構(gòu)各項貸款余額 萬元 1831 227142 199187 14.03
注:1,表中第六項“當月”數(shù)是指存取(貸)差額
      2,規(guī)模以上工業(yè)增加值速度以可比價計算