xvideos1,xvideos113|xvideos14_xvideos17

    頁面:
    字體:
    對(duì)比度:
關(guān)閉
大埔縣國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)月報(bào)表(2012-02月份)
來源:縣統(tǒng)計(jì)局  時(shí)間:2012-03-23 15:28:42  瀏覽次數(shù):-
【打印】 字號(hào):

 

 2012年大埔縣國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)月報(bào)表(2月份)
           
        指標(biāo)名稱 單位 當(dāng)月 1-2月累計(jì) 去年同期累計(jì) 同比(%)
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 萬元 4097 7971 4997 59.52
 二、 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 萬元 12405 23596 14162 66.61
其中:陶瓷行業(yè) 萬元 8552 14103 8986 56.94
      水電行業(yè) 萬元 1673 2987 1863 60.33
      其它行業(yè) 萬元 2180 6506 3313 96.38
二、全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 萬元 27487 58284 51261 13.70
  其中:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) 萬元 25026 53023 46704 13.53
    住宿餐飲業(yè) 萬元 2461 5261 4557 15.45
三、社會(huì)固定資產(chǎn)投資 萬元 4132 7192 9105 -21.01
其中:房地產(chǎn)投資 萬元 2102 3162 345 816.52
 四、 全社會(huì)用電量 萬千瓦時(shí) 2391 4817 4070 18.36
    其中:工業(yè)用電量 萬千瓦時(shí) 699 1861 1787 4.12
      城鄉(xiāng)居民用電量 萬千瓦時(shí) 1333 2236 1605 39.33
五、財(cái)政一般預(yù)算收入 萬元 2081 6960 6654 4.60
六、財(cái)政一般預(yù)算支出 萬元 4788 10416 10726 -2.89
其中:一般公共服務(wù)支出 萬元 664 1919 1724 11.31
七、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 萬元 16968 646141 587408 10.00
   其中:城鄉(xiāng)居民存款余額 萬元 15738 515310 454918 13.28
八、 金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額 萬元 3594 217000 186749 16.20
注,1,表中第六項(xiàng)“當(dāng)月”數(shù)是指存取(貸)差額