xvideos1,xvideos113|xvideos14_xvideos17

    頁(yè)面:
    字體:
    對(duì)比度:
關(guān)閉
大埔縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)月報(bào)表(12月份)
來(lái)源:縣統(tǒng)計(jì)局  時(shí)間:2012-01-18 17:14:00  瀏覽次數(shù):-
【打印】 字號(hào):

 


  大埔縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)季報(bào)表(第四季度)
           
指標(biāo)名稱 單位 累計(jì) 去年同期 對(duì)比去年同期
增減數(shù) 同比%
一、地方生產(chǎn)總值 萬(wàn)元 540182 446232 93950 14.7
 其中:第一產(chǎn)業(yè) 萬(wàn)元 144750 118712 26038 6.1
       第二產(chǎn)業(yè) 萬(wàn)元 221740 173125 48615 26.6
        其中:工業(yè) 萬(wàn)元 184240 144325 39915 26.3
              建筑業(yè) 萬(wàn)元 37500 28800 8700 28.0
       第三產(chǎn)業(yè) 萬(wàn)元 173692 154395 19297 8.1
二、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 萬(wàn)元 647510 517090 130420 25.2
  1、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 萬(wàn)元 233298 189850 43448 6.2
  2、工業(yè)總產(chǎn)值 萬(wàn)元 414212 327240 86972 27.8
    其中:規(guī)模以上 萬(wàn)元 216212 208640 7572 53.8
          規(guī)模以下 萬(wàn)元 198000 118600 79400 7.1
注:GDP及一、二、三產(chǎn)業(yè)的增加值和農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的速度按可比價(jià)計(jì)算
此數(shù)據(jù)為核定數(shù)據(jù)。