xvideos1,xvideos113|xvideos14_xvideos17

    頁(yè)面:
    字體:
    對(duì)比度:
關(guān)閉
大埔縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)月報(bào)表(7月份)
來(lái)源:本網(wǎng)  時(shí)間:2011-08-15 00:00:00  瀏覽次數(shù):-
【打印】 字號(hào):
指標(biāo)名稱(chēng) 單位 當(dāng)月 1- 7月累計(jì) 去年同期累計(jì) 同比(%)
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 萬(wàn)元 4229 38604 28491 25
 二、 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 萬(wàn)元 11853 104730 80525 30.06 
其中:陶瓷行業(yè) 萬(wàn)元 6916 70241 43236 62.46 
      水電行業(yè) 萬(wàn)元 2153 11140 19032 -41.47 
      其它行業(yè) 萬(wàn)元 2784 23349 18257 27.89 
二、全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 萬(wàn)元 23634 180205 160154 12.52 
  其中:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) 萬(wàn)元 21465 164255 146305 12.27 
    住宿餐飲業(yè) 萬(wàn)元 2169 15950 13849 15.17 
三、社會(huì)固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 13211 86201 48691 77.04 
其中:房地產(chǎn)投資 萬(wàn)元 1700 14406 8875 62.32 
 四、 全社會(huì)用電量 萬(wàn)千瓦時(shí) 3154 15398 12400 24.18 
    其中:工業(yè)用電量 萬(wàn)千瓦時(shí) 1475 5538 6113 -9.41 
      城鄉(xiāng)居民用電量 萬(wàn)千瓦時(shí) 1032 6214 5332 16.54 
五、財(cái)政一般預(yù)算收入 萬(wàn)元 2063 20578 15268 34.78 
六、財(cái)政一般預(yù)算支出 萬(wàn)元 13286 60865 41206 47.71 
其中:一般公共服務(wù)支出 萬(wàn)元 678 9092 6276 44.87 
七、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 萬(wàn)元 4128 607391 539165 12.65 
   其中:城鄉(xiāng)居民存款余額 萬(wàn)元 -2448 472725 411748 14.81 
八、 金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額 萬(wàn)元 369 198155 162860 21.67 
注:1、表中第六項(xiàng)“當(dāng)月”數(shù)是指存取(貸)差額;
    2、因社會(huì)固定資產(chǎn)投資制度改革,市統(tǒng)計(jì)局對(duì)投資數(shù)據(jù)“上年同期數(shù)”作了調(diào)整;
    
3,規(guī)模以上工業(yè)增加值速度按可比價(jià)計(jì)算。