xvideos1,xvideos113|xvideos14_xvideos17

    頁(yè)面:
    字體:
    對(duì)比度:
關(guān)閉
大埔縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)月報(bào)表(12月份)
來(lái)源:本網(wǎng)  時(shí)間:2011-01-28 00:00:00  瀏覽次數(shù):-
【打印】 字號(hào):
   
指標(biāo)名稱 單位 當(dāng)月 1-12月累計(jì) 去年同期累計(jì) 同比(%)
 一、 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 萬(wàn)元 28719 208640 140229 48.8 
其中:國(guó)有企業(yè) 萬(wàn)元 805 12843 10150 26.5 
      股份合作企業(yè) 萬(wàn)元 59 1144 648 76.5 
    股份制企業(yè) 萬(wàn)元 6228 86002 62083 38.5 
     外商及港澳臺(tái)企業(yè) 萬(wàn)元 3864 37583 30061 25.0 
私營(yíng)企業(yè) 萬(wàn)元 17763 71068 37288 90.6 
二、全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 萬(wàn)元 37504 274091 237150 15.6 
  其中:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) 萬(wàn)元 35674 250248 216721 15.5 
    住宿餐飲業(yè) 萬(wàn)元 1830 23843 20429 16.7 
三、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 72125 226411 153723 47.3 
  其中:基建 萬(wàn)元 19236 94906 83194 14.1 
        其它 萬(wàn)元 51649 108435 53021 104.5 
房地產(chǎn) 萬(wàn)元 1240 18970 13613 39.4 
 四、 全社會(huì)用電量 萬(wàn)千瓦時(shí) 2811 25737 21824 17.9 
    其中:工業(yè)用電量 萬(wàn)千瓦時(shí) 1779 11808 9235 27.9 
      城鄉(xiāng)居民用電量 萬(wàn)千瓦時(shí) 693 9673 8618 12.2 
五、財(cái)政一般預(yù)算收入 萬(wàn)元 3494 30382 24585 23.6 
   財(cái)政一般預(yù)算支出 萬(wàn)元 33943 106147 88803 19.5 
六、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 萬(wàn)元 29614 588027 484638 21.3 
   其中:城鄉(xiāng)居民存款余額 萬(wàn)元 7441 430418 373544 15.2 
   金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額 萬(wàn)元 1149 182135 136802 33.1 
注:表中第六項(xiàng)“當(dāng)月”數(shù)是指存取(貸)差額