xvideos1,xvideos113|xvideos14_xvideos17

    頁面:
    字體:
    對比度:
關(guān)閉
大埔縣國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)月報表(11月份)
來源:本網(wǎng)  時間:2010-12-24 00:00:00  瀏覽次數(shù):-
【打印】 字號:
 
           
指標(biāo)名稱 單位 當(dāng)月 1-11月累計 去年同期累計 同比(%)
 一、 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 萬元 17606 179921 128749 39.7
其中:國有企業(yè) 萬元 805 12039 9400 28.1
      股份合作企業(yè) 萬元 110 1085 604 79.6
    股份制企業(yè) 萬元 4650 79775 54988 45.1
     外商及港澳臺企業(yè) 萬元 3777 33719 28745 17.3
私營企業(yè) 萬元 8264 53303 35012 52.2
二、全社會消費品零售總額 萬元 30395 236907 205599 15.2
  其中:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) 萬元 28099 214752 186481 15.2
    住宿餐飲業(yè) 萬元 2296 22155 19118 15.9
三、全社會固定資產(chǎn)投資 萬元 27432 159526 114439 39.4
  其中:基建 萬元 14563 75670 57747 31.0
        其它 萬元 1429 56786 40699 39.5
房地產(chǎn) 萬元 2100 17730 13213 34.2
 四、 全社會用電量 萬千瓦時 3170 22926 19951 14.9
    其中:工業(yè)用電量 萬千瓦時 1969 10029 8121 23.5
      城鄉(xiāng)居民用電量 萬千瓦時 744 8980 8008 12.1
五、財政一般預(yù)算收入 萬元 3025 26888 22128 21.5
   財政一般預(yù)算支出 萬元 9306 72500 63589 14.0
六、金融機(jī)構(gòu)各項存款余額 萬元 7808 558413 473691 17.9
   其中:城鄉(xiāng)居民存款余額 萬元 -1932 422977 371576 13.8
   金融機(jī)構(gòu)各項貸款余額 萬元 10138 180986 131277 37.9
注:表中第六項“當(dāng)月”數(shù)是指存取(貸)差額