指標(biāo)名稱 | 單位 | 當(dāng)月 | 1-8月累計 | 去年同期累計 | 同比% |
一、 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 14235 | 114711 | 87262 | 31.5 |
其中:國有企業(yè) | 萬元 | 1221 | 9357 | 7150 | 30.9 |
股份合作企業(yè) | 萬元 | 82 | 668 | 541 | 23.5 |
股份制企業(yè) | 萬元 | 7558 | 57692 | 39266 | 46.9 |
外商及港澳臺企業(yè) | 萬元 | 2365 | 20031 | 18685 | 7.2 |
私營企業(yè) | 萬元 | 3009 | 26963 | 21620 | 24.7 |
二、全社會消費品零售總額 | 萬元 | 20341 | 154874 | 135237 | 14.5 |
其中:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) | 萬元 | 18351 | 139519 | 121810 | 14.5 |
住宿餐飲業(yè) | 萬元 | 1990 | 15355 | 13427 | 14.4 |
三、全社會固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 11242 | 84015 | 66543 | 26.3 |
其中:基建 | 萬元 | 3852 | 42971 | 33223 | 29.3 |
其它 | 萬元 | 5955 | 30734 | 22952 | 33.9 |
房地產(chǎn) | 萬元 | 1435 | 10310 | 8738 | 18.0 |
四、 全社會用電量 | 萬千瓦時 | 2233 | 14632 | 12265 | 19.3 |
其中:工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 1003 | 7117 | 5722 | 24.4 |
城鄉(xiāng)居民用電量 | 萬千瓦時 | 1035 | 6366 | 5555 | 14.6 |
五、財政一般預(yù)算收入 | 萬元 | 2214 | 18248 | 15685 | 16.3 |
財政一般預(yù)算支出 | 萬元 | 8417 | 49571 | 39354 | 26.0 |
六、金融機(jī)構(gòu)各項存款余額 | 萬元 | 5943 | 545109 | 460832 | 18.3 |
其中:城鄉(xiāng)居民存款余額 | 萬元 | 1555 | 413302 | 366835 | 12.7 |
金融機(jī)構(gòu)各項貸款余額 | 萬元 | 2552 | 165412 | 93539 | 76.8 |
注:1、表中第六項“當(dāng)月”數(shù)是指存取(貸)差額。 2、第二項“社零總額”因貿(mào)易業(yè)統(tǒng)計制度改革導(dǎo)致上年同期數(shù)作相應(yīng)調(diào)整。 |