xvideos1,xvideos113|xvideos14_xvideos17

    頁面:
    字體:
    對比度:
關(guān)閉
大埔縣國民經(jīng)濟主要指標(biāo)月報表(5月份)
來源:本網(wǎng)  時間:2010-06-28 00:00:00  瀏覽次數(shù):-
【打印】 字號:

 

   大埔縣國民經(jīng)濟主要指標(biāo)月報表(5月份)
指標(biāo)名稱 單位 當(dāng)月 1-5月累計 去年同期累計 同比%
 一、 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 萬元 25044 66289 50119 32.3 
其中:國有企業(yè) 萬元 1010 4735 4750 -0.3 
      股份合作企業(yè) 萬元 136 424 247 71.7 
    股份制企業(yè) 萬元 13909 32154 22635 42.1 
     外商及港澳臺企業(yè) 萬元 4296 12298 10162 21.0 
私營企業(yè) 萬元 5693 16678 12325 35.3 
二、全社會消費品零售總額 萬元 20594 95569 84270 13.4 
  其中:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) 萬元 18587 85896 75852 13.2 
    住宿餐飲業(yè) 萬元 2007 9673 8418 14.9 
三、全社會固定資產(chǎn)投資 萬元 12627 49511 39754 24.5 
  其中:基建 萬元 5011 27031 20915 29.2 
        其它 萬元 2336 15310 15424 -0.7 
房地產(chǎn)      萬元 5280 7170 3415 110.0 
 四、 全社會用電量 萬千瓦時 1660 8784 7236 21.4 
    其中:工業(yè)用電量 萬千瓦時 868 4310 3382 27.4 
      城鄉(xiāng)居民用電量 萬千瓦時 674 3827 3321 15.2 
五、財政一般預(yù)算收入 萬元 2719 11081 8518 30.1 
   財政一般預(yù)算支出 萬元 5490 28124 23337 20.5 
六、金融機構(gòu)各項存款余額 萬元 7243 530968 443658 19.7 
   其中:城鄉(xiāng)居民存款余額 萬元 -1251 404335 360040 12.3 
   金融機構(gòu)各項貸款余額 萬元 1003 158201 87657 80.5 
注:表中第六項“當(dāng)月”數(shù)是指存取(貸)差額.
第二項“社零總額”因貿(mào)易業(yè)統(tǒng)計制度改革導(dǎo)致上年同期數(shù)作相應(yīng)調(diào)整。