xvideos1,xvideos113|xvideos14_xvideos17

    頁(yè)面:
    字體:
    對(duì)比度:
關(guān)閉
大埔縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)月報(bào)表(4月份)
來(lái)源:本網(wǎng)  時(shí)間:2010-05-26 00:00:00  瀏覽次數(shù):-
【打印】 字號(hào):

 

   大埔縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)月報(bào)表(4月份)
指標(biāo)名稱 單位 當(dāng)月 1-4月累計(jì) 去年同期累計(jì) 同比%
 一、 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 萬(wàn)元 10923 41245 38205 8.0 
其中:國(guó)有企業(yè) 萬(wàn)元 875 3725 3850 -3.2 
      股份合作企業(yè) 萬(wàn)元 85 289 207 39.6 
    股份制企業(yè) 萬(wàn)元 5379 18244 17097 6.7 
     外商及港澳臺(tái)企業(yè) 萬(wàn)元 1595 8003 7961 0.5 
私營(yíng)企業(yè) 萬(wàn)元 2989 10984 9090 20.8 
二、全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 萬(wàn)元 18338 74975 67178 11.6 
  其中:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) 萬(wàn)元 16567 67309 60462 11.3 
    住宿餐飲業(yè) 萬(wàn)元 1771 7666 6716 14.1 
三、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 8431 36884 32961 11.9 
  其中:基建 萬(wàn)元 2799 22020 15267 44.2 
        其它 萬(wàn)元 4792 12974 14191 -8.6 
房地產(chǎn)      萬(wàn)元 840 1890 2373 -20.4 
 四、 全社會(huì)用電量 萬(wàn)千瓦時(shí) 1698 7124 5805 22.7 
    其中:工業(yè)用電量 萬(wàn)千瓦時(shí) 872 3441 2653 29.7 
      城鄉(xiāng)居民用電量 萬(wàn)千瓦時(shí) 707 3153 2726 15.7 
五、財(cái)政一般預(yù)算收入 萬(wàn)元 2154 8361 7011 19.3 
   財(cái)政一般預(yù)算支出 萬(wàn)元 6839 22635 18517 22.2 
六、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 萬(wàn)元 3597 523725 439753 19.1 
   其中:城鄉(xiāng)居民存款余額 萬(wàn)元 -2104 405586 356711 13.7 
   金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額 萬(wàn)元 3979 157198 82402 90.8 
注:表中第六項(xiàng)“當(dāng)月”數(shù)是指存取(貸)差額.
第二項(xiàng)“社零總額”因貿(mào)易業(yè)統(tǒng)計(jì)制度改革導(dǎo)致上年同期數(shù)作相應(yīng)調(diào)整。