指標(biāo)名稱 | 單位 | 當(dāng)月 | 1-3月累計 | 去年同期累計 | 同比% |
一、 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 13846 | 30322 | 27866 | 8.8 |
其中:國有企業(yè) | 萬元 | 1050 | 2850 | 3000 | -5.0 |
股份合作企業(yè) | 萬元 | 76 | 203 | 126 | 61.1 |
股份制企業(yè) | 萬元 | 5896 | 12865 | 11923 | 7.9 |
外商及港澳臺企業(yè) | 萬元 | 2718 | 6408 | 6447 | -0.6 |
私營企業(yè) | 萬元 | 4106 | 7996 | 6370 | 25.5 |
二、全社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 21113 | 56637 | 51172 | 10.7 |
其中:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) | 萬元 | 15019 | 50742 | 46023 | 10.3 |
住宿餐飲業(yè) | 萬元 | 6094 | 5895 | 5149 | 14.5 |
三、全社會固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 21303 | 28453 | 25665 | 10.9 |
其中:基建 | 萬元 | 15473 | 19221 | 10331 | 86.1 |
其它 | 萬元 | 4980 | 8182 | 11891 | -31.2 |
房地產(chǎn) | 萬元 | 850 | 1050 | 2313 | -54.6 |
四、 全社會用電量 | 萬千瓦時 | 1616 | 5426 | 4334 | 25.2 |
其中:工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 517 | 2570 | 1894 | 35.7 |
城鄉(xiāng)居民用電量 | 萬千瓦時 | 978 | 2446 | 2118 | 15.5 |
五、財政一般預(yù)算收入 | 萬元 | 2041 | 6207 | 5328 | 16.5 |
財政一般預(yù)算支出 | 萬元 | 6937 | 15795 | 13821 | 14.3 |
六、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 | 萬元 | 11761 | 520128 | 443839 | 17.2 |
其中:城鄉(xiāng)居民存款余額 | 萬元 | 9743 | 407690 | 357032 | 14.2 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額 | 萬元 | 4273 | 153219 | 81302 | 88.5 |
注:表中第六項(xiàng)“當(dāng)月”數(shù)是指存取(貸)差額. | |||||
第二項(xiàng)“社零總額”因貿(mào)易業(yè)統(tǒng)計制度改革導(dǎo)致上年同期數(shù)作相應(yīng)調(diào)整。
|