xvideos1,xvideos113|xvideos14_xvideos17

    頁面:
    字體:
    對比度:
關(guān)閉
大埔縣國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)月報(bào)表(12月份)
來源:本網(wǎng)  時(shí)間:2010-02-08 00:00:00  瀏覽次數(shù):-
【打印】 字號(hào):

 

   
指標(biāo)名稱 單位 當(dāng)月 1-12月累計(jì) 去年同期累計(jì) 同比%
 一、 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 萬元 11026 138644 111915 23.88 
其中:國有企業(yè) 萬元 1048 14917 17834 -16.36 
      股份合作企業(yè) 萬元 131 1087 250 334.80 
    股份制企業(yè) 萬元 4999 38501 39532 -2.61 
     外商及港澳臺(tái)企業(yè) 萬元 2409 37544 27679 35.64 
私營企業(yè) 萬元 24379 46595 26620 75.04 
二、全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 萬元 25376 257198 210142.6 22.39 
  其中:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) 萬元 22332 227662 186998.6 21.75 
    住宿餐飲業(yè) 萬元 3044 29536 23144 27.62 
三、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 萬元 38823 153262 131501 16.55 
  其中:基建 萬元 15497 33258 26140 27.23 
        公路 萬元 10862 34945 20966 66.67 
房地產(chǎn)      萬元 410 13613 17639 -22.82 
 四、 全社會(huì)用電量 萬千瓦時(shí) 1090 18796 22590 -16.80 
    其中:工業(yè)用電量 萬千瓦時(shí) 407 8627 11292 -23.60 
      城鄉(xiāng)居民用電量 萬千瓦時(shí) 610 8618 7866 9.56 
五、財(cái)政一般預(yù)算收入 萬元 2457 24586 20177 21.85 
   財(cái)政一般預(yù)算支出 萬元 25117 88706 70272 26.23 
六、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 萬元 10947 484638 410913 17.94 
   其中:城鄉(xiāng)居民存款余額 萬元 1968 373544 322604 15.79 
   金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額 萬元 5524 136802 75050 82.28 
注:表中第六項(xiàng)“當(dāng)月”數(shù)是指存取(貸)差額