大埔縣國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)月報表(10月份) | |||||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 當(dāng)月 | 1-10月累計 | 去年同期累計 | 同比% |
一、 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 6672 | 120934 | 99022 | 22.1 |
其中:國有企業(yè) | 萬元 | 969 | 12849 | 15339 | -16.2 |
股份合作企業(yè) | 萬元 | 131 | 825 | 210 | 292.9 |
股份制企業(yè) | 萬元 | 2224 | 31315 | 34506 | -9.2 |
外商及港澳臺企業(yè) | 萬元 | 1409 | 33725 | 24397 | 38.2 |
私營企業(yè) | 萬元 | 1939 | 42220 | 24570 | 71.8 |
二、全社會消費品零售總額 | 萬元 | 26727 | 203893 | 169015 | 20.6 |
其中:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) | 萬元 | 23701 | 180333 | 150831 | 19.6 |
住宿餐飲業(yè) | 萬元 | 3026 | 23560 | 18184 | 29.6 |
三、全社會固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 9856 | 101282 | 82651 | 22.5 |
其中:基建 | 萬元 | 1100 | 18974 | 19332 | -1.9 |
公路 | 萬元 | 4509 | 35774 | 18889 | 89.4 |
房地產(chǎn) | 萬元 | 760 | 12688 | 14950 | -15.1 |
四、 全社會用電量 | 萬千瓦時 | 1840 | 16099 | 18554 | -13.2 |
其中:工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 855 | 7410 | 8995 | -17.6 |
城鄉(xiāng)居民用電量 | 萬千瓦時 | 818 | 7349 | 6656 | 10.4 |
五、財政一般預(yù)算收入 | 萬元 | 1948 | 19766 | 15940 | 24.0 |
財政一般預(yù)算支出 | 萬元 | 7663 | 55401 | 45853 | 20.8 |
六、金融機構(gòu)各項存款余額 | 萬元 | 10095 | 468611 | 399487 | 17.3 |
其中:城鄉(xiāng)居民存款余額 | 萬元 | 6973 | 371956 | 321170 | 15.8 |
金融機構(gòu)各項貸款余額 | 萬元 | 25340 | 126565 | 72772 | 73.9 |
注:表中第六項“當(dāng)月”數(shù)是指存取(貸)差額 |