xvideos1,xvideos113|xvideos14_xvideos17

    頁面:
    字體:
    對比度:
關(guān)閉
大埔縣國民經(jīng)濟主要指標(biāo)月報表(9月份)
來源:本網(wǎng)  時間:2009-10-26 00:00:00  瀏覽次數(shù):-
【打印】 字號:

 

   大埔縣國民經(jīng)濟主要指標(biāo)月報表(9月份)
指標(biāo)名稱 單位 當(dāng)月 1-9月累計 去年同期累計 同比%
 一、 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 萬元 28841 114263 92808 23.1 
其中:國有企業(yè) 萬元 1186 11880 13842 -14.2 
      股份合作企業(yè) 萬元 131 694 190 265.3 
    股份制企業(yè) 萬元 3623 29091 32145 -9.5 
          外商及港澳臺企業(yè) 萬元 9463 32315 23136 39.7 
  私營企業(yè) 萬元 14438 40283 23495 71.5 
二、全社會消費品零售總額 萬元 25077 177167 148775 19.1 
  其中:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) 萬元 22345 156633 132850 17.9 
    住宿餐飲業(yè) 萬元 2732 20534 15925 28.9 
三、全社會固定資產(chǎn)投資 萬元 24883 91426 77871 17.4 
  其中:基建 萬元 5726 17874 18107 -1.3 
        公路 萬元 8323 31265 17571 77.9 
房地產(chǎn)      萬元 3190 11928 14600 -18.3 
 四、 全社會用電量 萬千瓦時 1993 14259 16998 -16.1 
    其中:工業(yè)用電量 萬千瓦時 833 6555 8014 -18.2 
      城鄉(xiāng)居民用電量 萬千瓦時 976 6531 5931 10.1 
五、財政一般預(yù)算收入 萬元 2132 17817 14028 27.0 
    財政一般預(yù)算支出 萬元 8337 47738 39597 20.6 
六、金融機構(gòu)各項存款余額 萬元 -2316 458516 399487 14.8 
   其中:城鄉(xiāng)居民存款余額 萬元 -1852 364983 321170 13.6 
        金融機構(gòu)各項貸款余額 萬元 7686 101225 72772 39.1 
注:表中第六項“當(dāng)月”數(shù)是指存取(貸)差額