xvideos1,xvideos113|xvideos14_xvideos17

    頁面:
    字體:
    對比度:
關(guān)閉
大埔縣國民經(jīng)濟主要指標月報表(8月份)
來源:本網(wǎng)  時間:2009-09-17 00:00:00  瀏覽次數(shù):-
【打印】 字號:
   大埔縣國民經(jīng)濟主要指標月報表(8月份)
指標名稱 單位 當月 1-6月累計 去年同期累計 同比%
 一、 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 萬元 9556 85422 71422 19.6 
其中:國有企業(yè) 萬元 1195 10694 11526 -7.2 
      股份合作企業(yè) 萬元 131 563 170 231.2 
    股份制企業(yè) 萬元 2926 25468 25568 -0.4 
     外商及港澳臺企業(yè) 萬元 2467 22852 15984 43.0 
私營企業(yè) 萬元 2837 25845 18174 42.2 
二、全社會消費品零售總額 萬元 21219 152090 129652 17.3 
  其中:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) 萬元 18737 134288 115778 16.0 
    住宿餐飲業(yè) 萬元 2482 17802 13874 28.3 
三、全社會固定資產(chǎn)投資 萬元 5854 66543 55703 19.5 
  其中:基建 萬元 2380 33223 30457 9.1 
        公路 萬元 3244 22952 14052 63.3 
房地產(chǎn)      萬元 230 8738 10184 -14.2 
 四、 全社會用電量 萬千瓦時 1850 12265 14334 -14.4 
    其中:工業(yè)用電量 萬千瓦時 791 5722 7076 -19.1 
      城鄉(xiāng)居民用電量 萬千瓦時 888 5555 5128 8.3 
五、財政一般預(yù)算收入 萬元 2018 15685 12419 26.3 
   財政一般預(yù)算支出 萬元 6887 39354 34441 14.3 
六、金融機構(gòu)各項存款余額 萬元 4039 460832 385789 19.5 
   其中:城鄉(xiāng)居民存款余額 萬元 5590 366835 310763 18.0 
   金融機構(gòu)各項貸款余額 萬元 3418 93539 70837 32.0 
注:表中第六項“當月”數(shù)是指存取(貸)差額