大埔縣國民經濟主要指標月報表(2022-1-6月)
來源:本網 時間:2022-08-10 15:20:30 瀏覽次數(shù):-
全縣主要經濟指標(一)
指標名稱 | 單位 | 當月 | 1-本月累 計 | 去年 同期 累計 | 同比 (%) | |
|
一、生產總值(1-6月) | 億元 | | 45.31 | 45.7 | 0.5 | |
1、第一產業(yè)增加值 | 億元 | | 11.3 | 10.98 | 9.7 | |
2、第二產業(yè)增加值 | 億元 | | 10.51 | 11.28 | -9.8 | |
(1)工 業(yè) | 億元 | | 9.28 | 10.05 | -9.7 | |
(2)建筑業(yè) | 億元 | | 1.23 | 1.23 | -10.7 | |
3、第三產業(yè)增加值 | 億元 | | 23.5 | 23.44 | 1 | |
二、工農業(yè)總產值 | 萬元 | | 407245 | 431194 | -5.6 | |
1、農業(yè)總產值 | 萬元 | | 146212 | 144685 | 10.66 | |
2、工業(yè)總產值 | 萬元 | | 261033 | 286509 | -8.9 | |
(1)規(guī)模以上 | 萬元 | 23892 | 200033 | 246609 | -18.9 | |
其中:陶瓷行業(yè) | 萬元 | 4005 | 39950 | 75490 | -47.1 | |
電力行業(yè) | 萬元 | 12655 | 117655 | 116965 | 0.6 | |
#火力發(fā)電 | 萬元 | 7586 | 104314 | 111888 | -6.8 | |
其它行業(yè) | 萬元 | 7232 | 42428 | 54154 | -21.7 | |
(2)規(guī)模以下 | 萬元 | | 61000 | 39900 | 52.9 | |
三、全社會用電量 | 萬千瓦時 | 5317 | 28128 | 27480 | 2.36 | |
其中:工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 1149 | 5677 | 5337 | 6.37 | |
全縣主要經濟指標(二)
指標名稱 | 單位 | 當月 | 1-本月 累 計 | 去年 同期 累計 | 同比 (%) | |
|
四、固定資產投資 | 萬元 | - | - | - | -52.1 | |
其中:項目投資 | 萬元 | - | - | - | -65.9 | |
工業(yè)投資 | 萬元 | - | - | - | -65.9 | |
工業(yè)技改投資 | 萬元 | - | - | - | -59.1 | |
房地產投資 | 萬元 | - | - | - | -0.2 | |
商品房竣工面積 | 平方米 | 0 | 343746 | 148610 | 131.3 | |
商品房銷售面積 | 平方米 | 12237 | 70227 | 95018 | -26.1 | |
五、社會消費品零售總額 | 萬元 | 33996 | 239069 | 240665 | -0.7 | |
其中:商品零售 | 萬元 | 30358 | 213709 | 214841 | -0.5 | |
餐飲收入 | 萬元 | 3638 | 25360 | 25824 | -1.8 | |
六、一般公共預算收入 | 萬元 | 12890 | 35666 | 45418 | -21.47 | |
一般公共預算支出 | 萬元 | 54412 | 227463 | 245714 | -7.43 | |
七、金融機構各項存款余額 | 萬元 | | 1793311 | 1661703 | 7.92 | |
其中:住戶存款 | 萬元 | | 1527231 | 1375785 | 11.01 | |
金融機構各項貸款余額 | 萬元 | | 1149419 | 1075797 | 6.84 | |