xvideos1,xvideos113|xvideos14_xvideos17

    頁面:
    字體:
    對比度:
關閉
大埔縣國民經濟主要指標季報表(第二季度)
來源:大埔縣統(tǒng)計局  時間:2012-08-01 16:36:08  瀏覽次數:-
【打印】 字號:

 

  大埔縣國民經濟主要指標季報表(第二季度)
大埔縣國民經濟主要指標季報表(2012-2)
指標名稱 單位 1-本季累計 去年同期 同比(%)
一、地方生產總值(GDP) 萬元 243218 214081 13.3
1、第一產業(yè)增加值 萬元 46096 42371 6.1
 2、 第二產業(yè)增加值 萬元 98488 83550 19.3
(1)工業(yè)增加值 萬元 85263 70569 20.8
  (2)建筑業(yè)增加值 萬元 13225 12981 9.4
 3、 第三產業(yè)增加值 萬元 98634 88159 9.3
二、工農業(yè)總產值 萬元 301072 251183 20.1
   1、農業(yè)總產值 萬元 77089 69284 6.3
   2、工業(yè)總產值 萬元 223983 181899 25.7
  (1)規(guī)模以上 萬元 113283 80799 42.80
  (2)規(guī)模以下 萬元 110700 101100 9
三、建筑業(yè)產值 萬元 9673 10484 -7.7
注:GDP及一、二、三產業(yè)的增加值速度按可比價計算