xvideos1,xvideos113|xvideos14_xvideos17

    頁面:
    字體:
    對(duì)比度:
關(guān)閉
大埔縣國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)季報(bào)表(第四季度)
來源:本網(wǎng)  時(shí)間:2011-01-28 00:00:00  瀏覽次數(shù):-
【打印】 字號(hào):
指標(biāo)名稱 單位 累計(jì) 去年同期 對(duì)比去年同期
增減數(shù) 同比%
一、地方生產(chǎn)總值 萬元 446232  389851 56381  15.1 
其中:第一產(chǎn)業(yè) 萬元 118712  116710 2002  7.2 
      第二產(chǎn)業(yè) 萬元 173125  131428 41697  27.4
      其中:工業(yè) 萬元 144325  109695 34630  27.1 
           建筑業(yè) 萬元 28800  21733 7067  28.8 
      第三產(chǎn)業(yè) 萬元 154395  14.17 154381  7.5 
二、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 萬元 517090  392272 124818  31.8 
   1、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 萬元 189850  166943 22907  13.7 
   2、工業(yè)總產(chǎn)值 萬元 327240  225329 101911  45.2 
  其中:規(guī)模以上 萬元 208640  140229 68411  48.8 
        規(guī)模以下 萬元 118600  85100 33500  39.4 
注:GDP及一、二、三產(chǎn)業(yè)的增加值速度按可比價(jià)計(jì)算