指標(biāo)名稱 | 單位 | 1-本季累計(jì) | 去年同期 | 對(duì)比去年同期 | |
增減數(shù) | 同比% | ||||
一、地方生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 164397 | 147921 | 16476 | 11.50 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 35084 | 31912 | 3172 | 4.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 60921 | 52234 | 8687 | 23 |
其中:工業(yè) | 萬(wàn)元 | 50321 | 43434 | 6887 | 24.1 |
建筑業(yè) | 萬(wàn)元 | 10600 | 8800 | 1800 | 17.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 68392 | 63775 | 4617 | 5.3 |
二、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 195466 | 164834 | 30632 | 18.6 |
1、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 56133 | 51752 | 4381 | 8.5 |
2、工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 139333 | 113082 | 26251 | 23.2 |
其中:規(guī)模以上 | 萬(wàn)元 | 86333 | 65582 | 20751 | 31.6 |
規(guī)模以下 | 萬(wàn)元 | 53000 | 47500 | 5500 | 11.6 |
注:GDP及一、二、三產(chǎn)業(yè)的增加值速度按可比價(jià)計(jì)算
|