指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 累計(jì) | 去年同期 | 對(duì)比去年同期 | |
增減數(shù) | 同比% | ||||
一、地方生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 389851 | 350670 | 39181 | 10.60 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 116710 | 98301 | 18409 | 6.50 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 131428 | 123788 | 7640 | 11.80 |
其中:工業(yè) | 萬(wàn)元 | 109695 | 103108 | 6587 | 9.80 |
建筑業(yè) | 萬(wàn)元 | 21733 | 20680 | 1053 | 19.12 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 141713 | 128581 | 13132 | 12.20 |
二、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 390686 | 355712 | 34974 | 9.83 |
1、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 166942 | 161697 | 5245 | 3.24 |
2、工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 223744 | 194015 | 29729 | 15.32 |
其中:規(guī)模以上 | 萬(wàn)元 | 138644 | 111915 | 26729 | 23.88 |
規(guī)模以下 | 萬(wàn)元 | 85100 | 82100 | 3000 | 3.65 |
注:GDP及一、二、三產(chǎn)業(yè)的增加值速度按可比價(jià)計(jì)算 |