大埔縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)季報(bào)表(第三季度) | |||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 累計(jì) | 去年同期 | 對(duì)比去年同期 | |
增減數(shù) | 同比% | ||||
一、地方生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 264460 | 243865 | 20595 | 9.5 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 72891 | 68763 | 4128 | 6.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 90153 | 82175 | 7978 | 9.2 |
其中:工業(yè) | 萬(wàn)元 | 77953 | 71175 | 6778 | 7.9 |
建筑業(yè) | 萬(wàn)元 | 12200 | 11000 | 1200 | 19.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 101416 | 92927 | 8489 | 11.6 |
二、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 305093 | 273318 | 31775 | 10.4 |
1、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 115330 | 112010 | 3320 | 6.1 |
2、工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 189763 | 161308 | 28455 | 23.1 |
其中:規(guī)模以上 | 萬(wàn)元 | 114263 | 92808 | 21455 | 10.2 |
規(guī)模以下 | 萬(wàn)元 | 75500 | 68500 | 7000 | 5.0 |
注:GDP及一、二、三產(chǎn)業(yè)的增加值速度按可比價(jià)計(jì)算 |