大埔縣國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)季報(bào)表(第二季度) | |||||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 累計(jì) | 去年同期 | 對(duì)比去年同期 | |
增減數(shù) | 同比% | ||||
一、地方生產(chǎn)總值 | 萬元 | 147921 | 137809 | 10112 | 9.3 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 31912 | 30105 | 1807 | 6.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 52234 | 49601 | 2633 | 9.6 |
其中:工業(yè) | 萬元 | 43434 | 42101 | 1333 | 6.8 |
建筑業(yè) | 萬元 | 8800 | 7500 | 1300 | 24.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 63775 | 58103 | 5672 | 10.6 |
二、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 164754 | 147233 | 17521 | 11.9 |
1、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 51752 | 48822 | 2930 | 6.0 |
2、工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 113002 | 98411 | 14591 | 14.8 |
其中:規(guī)模以上 | 萬元 | 65502 | 54411 | 11091 | 20.4 |
規(guī)模以下 | 萬元 | 47500 | 44000 | 3500 | 8.0 |
注:GDP及一、二、三產(chǎn)業(yè)的增加值速度按可比價(jià)計(jì)算 |