xvideos1,xvideos113|xvideos14_xvideos17

    頁面:
    字體:
    對比度:
關(guān)閉
當(dāng)前位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 法規(guī)公文 > 縣府辦文件
大埔縣人民政府辦公室關(guān)于下達(dá)大埔縣2017年初中、高中招生計劃的通知
埔府辦〔2017〕14號
來源:縣府辦  時間:2017-07-18 14:48:19  瀏覽次數(shù):-
【打印】 字號:

各鎮(zhèn)人民政府、豐溪林場,縣直有關(guān)單位,縣各中學(xué)、九年一貫制學(xué)校、中心小學(xué)、縣直小學(xué):
    為切實做好我縣義務(wù)教育階段和高中階段招生工作,全面推進(jìn)教育現(xiàn)代化建設(shè),根據(jù)我縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求,經(jīng)縣政府同意,現(xiàn)將我縣2017年初中、普通高中、職業(yè)高中招生計劃和東中、憲中、虎中、實驗中學(xué)50%分配指標(biāo)下達(dá)給你們,請根據(jù)實際認(rèn)真做好2017年初中、高中招生有關(guān)準(zhǔn)備工作。
 
    附件:1.大埔縣2017年初中招生計劃表
    2.大埔縣2017年普通高中招生計劃表
    3.大埔縣2017年職業(yè)高中招生計劃表
    4.2017年東山中學(xué)、憲梓中學(xué)、虎山中學(xué)、實驗中學(xué)50%“指標(biāo)到校”分配表
 
 

大埔縣人民政府辦公室
2017年5月10日

 
 
 
 
附件1
 
大埔縣2017年初中招生計劃表
 

鎮(zhèn)名 小學(xué)畢業(yè)生人數(shù) 計劃招生 升學(xué)率% 比去年增、減
中學(xué)

大埔小學(xué) 389            
家炳小學(xué) 299            
大埔二小 266            
大埔三小 374            
張云栽
實驗小學(xué)
591 家炳一中 16 800 100 +2 +100
湖寮鎮(zhèn)小學(xué) 35 華僑二中 12 611 100 +2 +68
大麻恭下小學(xué)(敬里籍) 0 湖山中學(xué) 10 500 100 0 0
大麻恭下小學(xué)(南坑籍) 5 進(jìn)光中學(xué) 1 48(面向全縣招生) 100 0 0
小計 1959 小計 39 1959 100 +4 +168

茶陽片 371 大埔中學(xué) 8 371 100 +1 +45
長興、石田、花窗 47 大埔中學(xué)分教處
(原埔北中學(xué))
1 47 100 0 +2
小計 418 小計 9 418 100 +1 +47
百侯   129 百侯中學(xué) 3 129 100 0 +32

大麻片 169 大麻中學(xué) 4 169 100 0 +9
英雅片 19 大麻中學(xué)分教處
(原家炳三中)
1 19 100 0 -19
小計 188 小計 5 188 100 0 -13

三河片 71 三河中學(xué) 2 71 100 0 +17
梓里、良江 14 梓里學(xué)校 1 14 100 0 -14
小計 85 小計 3 85 100 0 +3
銀江   118 家炳八中 3 118 100 0 +7

高陂片 388 高陂中學(xué) 4 194 100 -1 -13
家炳二中 4 194 100 -1 -13
平原、北坑、逆流、五家輋 74 平原學(xué)校 2 74 100 0 +2
古田、三洲、坪溪、黨溪、田家炳、赤坑 58 古埜中學(xué) 2 58 100 0 -34
小計 520 小計 12 520 100 -2 -58
洲瑞   93 實驗學(xué)校 3 93 100 0 -15
桃源   114 家炳九中 2 114 100 0 -1

  179 家炳五中 4 179 100 0 +7
青溪   35 實驗學(xué)校 1 35 100 -1 -24
西
西河片 129 家炳六中 3 129 100 0 +16
橫溪片 27 橫溪學(xué)校 1 27 100 0 +7
小計 156 小計 4 156 100 0 +23
大東   108 大東實驗學(xué)校 2 108 100 0 +5

中小、新政、王蘭、熊德龍 111 石云中學(xué) 3 111 100 0 +6
廣德、石圳、隔背 93 廣德中學(xué) 2 93 100 0 -5
雙溪片(梅溪、下木、和村、三溪) 46 雙溪學(xué)校 1 46 100 -1 -6
小計 250 小計 6 250 100 0 -5
全縣合計 4352   96 4352 100 +1 +179

附件2
 
大埔縣2017年普通高中招生計劃表
 

學(xué)校名稱 高中畢業(yè)人數(shù) 高中招生數(shù) 備注
虎山中學(xué) 1207 14 700 國家級示范性
實驗中學(xué) 1037 16 800 省一級
家炳一中 255 4 200 市一級
進(jìn)光中學(xué) 100 1 50 市一級
百侯中學(xué) 77 1 50 市一級
大麻中學(xué) 104 1 50 市一級
大埔中學(xué) 77 1 50 市一級
高陂中學(xué) 71 1 50 市一級
合計 2928 39 1950  

 
附件3
 
大埔縣2017年職業(yè)高中招生計劃表
 
學(xué)校代碼:8800280

學(xué)校
名稱
畢業(yè)班
人數(shù)
計劃招生 專業(yè)
代碼
專業(yè)名稱 學(xué)制 學(xué)歷

 

 

 
1202 學(xué)前教育 3 中職 250 160100
會計電算化 3 中職 100 120200
計算機(jī)應(yīng)用 3 中職 150 090100
電子商務(wù) 3 中職 40 121100
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 3 中職 40 051300
電子電器應(yīng)用與維修 3 中職 40 053200
汽車運(yùn)用與維修 3 中職 100 082500
高星級飯店運(yùn)營與管理 3 中職 40 130100
旅游服務(wù)與管理 3 中職 40 130200
工藝美術(shù) 3 中職 30 142000
中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 3 中職 40 130700
園林技術(shù) 3 中職 30 011500
合計 1202       900  

附件4
 
2017年東山中學(xué)、憲梓中學(xué)、虎山中學(xué)、
實驗中學(xué)50%“指標(biāo)到校”分配表
 

序號 學(xué)校名稱 指標(biāo)到校數(shù)(人)
東山中學(xué) 憲梓中學(xué) 虎山中學(xué) 實驗中學(xué)
1 實驗中學(xué) 7 2 35 40  
2 進(jìn)光中學(xué) 1 0 1 1  
3 家炳一中 12 4 62 70  
4 華僑二中 4 2 22 25  
5 湖山中學(xué) 7 3 34 39  
6 大埔中學(xué) 3 1 18 23  
7 埔北中學(xué) 1 0 4 6  
8 青溪學(xué)校 0 1 3 5  
9 西河炳六 2 1 9 10  
10 橫溪學(xué)校 1 0 2 3  
11 百侯中學(xué) 2 1 8 9  
12 石云中學(xué) 1 1 7 8  
13 廣德中學(xué) 2 1 9 10  
14 雙溪學(xué)校 0 1 2 3  
15 大東學(xué)校 1 0 5 7  
16 高陂中學(xué) 2 1 11 13  
17 高陂炳二 4 2 21 24  
18 平原學(xué)校 1 0 4 5  
19 古埜中學(xué) 3 1 8 9  
20 桃源炳九 1 0 6 8  
21 光德炳五 1 1 6 8  
22 大麻中學(xué) 3 1 17 19  
23 三河中學(xué) 1 0 2 3  
24 梓里學(xué)校 1 0 1 2  
25 家炳八中 1 0 5 7  
26 洲瑞學(xué)校 2 1 8 12  
27 虎山中學(xué) 1 1 40 31  
28 合計 65 26 350 400  

 
 
 
 
 
公開方式:主動公開
 


抄送:縣委辦,縣人大辦,縣政協(xié)辦,縣紀(jì)委辦,縣人武部,縣法院,縣檢察院。


大埔縣人民政府辦公室秘書組              2017年5月10日印發(fā)