編號 | 鎮(zhèn)場 | 1500元以下貧困人口數(shù)(人) | 控制人數(shù)(人) | 控制金額(元) | ||||
小計 | 初中 | 小學(xué) | 小計 | 初中 | 小學(xué) | |||
- | 合計 | 38468 | 7542 | 2262 | 5280 | 1508400 | 452400 | 1056000 |
1 | 湖寮鎮(zhèn) | 1990 | 390 | 117 | 273 | 78000 | 23400 | 54600 |
2 | 茶陽鎮(zhèn) | 3103 | 608 | 182 | 426 | 121600 | 36400 | 85200 |
3 | 高陂鎮(zhèn) | 5735 | 1124 | 337 | 787 | 224800 | 67400 | 157400 |
4 | 青溪鎮(zhèn) | 2321 | 455 | 136 | 319 | 91000 | 27200 | 63800 |
5 | 三河鎮(zhèn) | 2287 | 448 | 134 | 314 | 89600 | 26800 | 62800 |
6 | 大麻鎮(zhèn) | 3885 | 761 | 228 | 533 | 152200 | 45600 | 106600 |
7 | 銀江鎮(zhèn) | 3385 | 666 | 201 | 465 | 133200 | 40200 | 93000 |
8 | 洲瑞鎮(zhèn) | 1429 | 280 | 84 | 196 | 56000 | 16800 | 39200 |
9 | 光德鎮(zhèn) | 1454 | 285 | 86 | 199 | 57000 | 17200 | 39800 |
10 | 桃源鎮(zhèn) | 833 | 163 | 49 | 114 | 32600 | 9800 | 22800 |
11 | 楓朗鎮(zhèn) | 3599 | 706 | 212 | 494 | 141200 | 42400 | 98800 |
12 | 百侯鎮(zhèn) | 1991 | 390 | 117 | 273 | 78000 | 23400 | 54600 |
13 | 大東鎮(zhèn) | 3115 | 611 | 183 | 428 | 122200 | 36600 | 85600 |
14 | 西河鎮(zhèn) | 3218 | 631 | 189 | 442 | 126200 | 37800 | 88400 |
15 | 豐溪林場 | 123 | 24 | 7 | 17 | 4800 | 1400 | 3400 |
學(xué)生姓名 | 家長 (監(jiān)護(hù)人) |
姓 名 | ||||||
身份證號碼 | ||||||||
就讀學(xué)校 | 年 級 | |||||||
家庭人口數(shù) | 家庭人均年純收入 | |||||||
家庭地址 | 縣 鎮(zhèn) 村委會 自然村 | |||||||
申請 原因 | 家長或監(jiān)護(hù)人(簽名): 年 月 日 |
|||||||
學(xué)校 意見 |
單位(蓋章): 年 月 日 |
村委會 初評 意見 |
單位(蓋章): 年 月 日 |
|||||
鎮(zhèn)農(nóng)村困難家庭子女免收書雜費工作小組意見 | 單位(蓋章): 年 月 日 |
縣工作 領(lǐng)導(dǎo) 小組 審批 意見 |
單位(蓋章): 年 月 日 |
|||||
是否特殊困難學(xué)生 | 是□ 否□ | |||||||
村名 | 貧困農(nóng)戶戶主 | 免收書雜費子女情況 | 是否公示 | 申請原因 | |||
姓名 | 身份證號碼 | 姓名 | 就讀學(xué)校 | 年級 | |||