各鎮(zhèn)人民政府,豐溪林場,縣有關(guān)單位:
為切實(shí)做好我縣義務(wù)教育階段和高中階段招生工作,全面貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院《深化新時代教育評價(jià)改革總體方案》要求,結(jié)合我縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃實(shí)際,經(jīng)縣政府同意,現(xiàn)將我縣2021年初中、普通高中、職業(yè)高中招生計(jì)劃和東山中學(xué)、憲梓中學(xué)、虎山中學(xué)50%分配指標(biāo)下達(dá)給你們,請根據(jù)實(shí)際認(rèn)真做好2021年初中、高中招生有關(guān)準(zhǔn)備工作。
附件:1.大埔縣2021年初中招生計(jì)劃表
2.大埔縣2021年普通高中招生計(jì)劃表
3.大埔縣2021年職業(yè)高中招生計(jì)劃表
4.2021年東山中學(xué)、憲梓中學(xué)、虎山中學(xué)50%“指標(biāo)到校”分配表
大埔縣人民政府辦公室
2021年5月31日
附件1
大埔縣2021年初中招生計(jì)劃表
鎮(zhèn)名 小學(xué)畢業(yè)生人數(shù) 計(jì)劃招生 升學(xué)率% 比去年增、減
中學(xué) 班 人 班 人
湖寮 大埔小學(xué) 685
家炳小學(xué) 307
大埔二小 289
城東實(shí)驗(yàn)學(xué)校 504
張?jiān)圃詫?shí)驗(yàn)小學(xué) 713 家炳一中 16 800 100 0 0
湖寮鎮(zhèn)小學(xué) 33 華僑二中 14 700 100 0 0
大麻恭下小學(xué)
(敬里籍) 0 湖山中學(xué) 10 500 100 0 0
大麻恭下小學(xué)
(南坑籍) 4 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 12 600 100 0 0
小計(jì) 2535 小計(jì) 52 2600 100 0 0
茶陽 茶陽片 401 大埔中學(xué) 9 401 100 +1 +39
長興、石田、花窗 42 埔北中學(xué) 1 42 100 0 -4
小計(jì) 443 小計(jì) 10 443 100 +1 +35
百侯 114 百侯中學(xué) 3 114 100 +1 +21
大麻 大麻片 193 大麻中學(xué) 4 193 100 0 -1
英雅片 37 英雅家炳 1 37 100 0 +5
小計(jì) 230 小計(jì) 5 230 100 0 +4
三河 三河片 84 三河中學(xué) 2 84 100 0 +12
梓里片 25 梓里學(xué)校 1 25 100 0 0
小計(jì) 109 小計(jì) 3 109 100 0 +12
銀江 112 家炳八中 3 112 100 0 -28
高陂 高陂片 614 高陂中學(xué) 7 307 100 +1 +53
家炳二中 7 307 100 +1 +53
平原、北坑、逆流、
五家輋 76 平原學(xué)校 2 76 100 0 +8
古田、三洲、坪溪、
黨溪、田家炳、赤坑 76 古埜中學(xué) 2 76 100 0 -19
小計(jì) 766 小計(jì) 18 766 100 +2 +95
洲瑞 115 洲瑞學(xué)校 3 115 100 0 -5
桃源 195 家炳九中 4 195 100 0 +26
光德 202 家炳五中 5 202 100 +1 +16
青溪 26 青溪學(xué)校 1 26 100 0 -6
西河 西河片 127 家炳六中 3 127 100 0 +5
橫溪片 26 橫溪學(xué)校 1 26 100 0 +2
小計(jì) 153 小計(jì) 4 153 100 0 +7
大東 92 大東學(xué)校 2 92 100 0 +6
楓朗 中小、新政、王蘭、
熊德龍 94 石云中學(xué) 2 94 100 0 +1
廣德、石圳、隔背 66 廣德中學(xué) 2 66 100 0 -6
雙溪片(梅溪、下木、
和村) 42 雙溪學(xué)校 1 42 100 0 +8
小計(jì) 202 小計(jì) 5 202 100 0 +3
全縣合計(jì) 5294 118 5398 100 +5 +186
附件2
大埔縣2021年普通高中招生計(jì)劃表
學(xué)校名稱 高中畢業(yè)班數(shù)/人數(shù) 高中計(jì)劃招生班數(shù)/人數(shù) 備注
班數(shù) 人數(shù) 班數(shù) 人數(shù)
虎山中學(xué) 17 690 17 850 國家級示范性
實(shí)驗(yàn)中學(xué) 17 958 14 700 省一級
家炳一中 6 324 7 350 市一級
進(jìn)光中學(xué) 2 45 2 100 市一級
百侯中學(xué) 2 63 2 100 市一級
大麻中學(xué) 2 78 2 100 市一級
大埔中學(xué) 1 47 2 100 市一級
高陂中學(xué) 2 63 2 100 市一級
全縣合計(jì) 49 2268 48 2400
附件3
大埔縣2021年職業(yè)高中招生計(jì)劃表
學(xué)校代碼:8800280
學(xué)校名稱 計(jì)劃招生 專業(yè)代碼 備注
序號 專業(yè)名稱 學(xué)制 學(xué)歷 計(jì)劃數(shù)
家炳職校 1 幼兒保育 三年 中職 310 770101
2 會計(jì)事務(wù) 三年 中職 45 730301
3 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 三年 中職 310 710201
4 電子商務(wù) 三年 中職 45 730701
5 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 三年 中職 45 660301
6 電子電器應(yīng)用與維修 三年 中職 45 710105
7 工藝美術(shù) 三年 中職 70 750106
8 高星級飯店運(yùn)營與管理 三年 中職 30 740104
9 中餐烹飪 三年 中職 90 740201
10 汽車運(yùn)用與維修 三年 中職 180 700206
11 園林技術(shù) 三年 中職 30 610202
12
合計(jì) 1200
附件4
2021年東山中學(xué)、憲梓中學(xué)、虎山中學(xué)50%
“指標(biāo)到校”分配表
序號 學(xué)校名稱 指標(biāo)到校數(shù)(人) 備注
東山中學(xué) 憲梓中學(xué) 虎山中學(xué)
1 虎山中學(xué) 2 0 30
2 家炳一中 9 4 68
3 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 6 3 44
4 大埔中學(xué) 3 1 23
5 高陂中學(xué) 1 1 11
6 大麻中學(xué) 2 1 16
7 百侯中學(xué) 1 1 9
8 湖山中學(xué) 5 2 38
9 華僑二中 5 2 36
10 家炳二中 4 2 31
11 古埜中學(xué) 3 1 23
12 三河中學(xué) 1 0 4
13 家炳八中 1 1 8
14 桃源中學(xué) 1 1 8
15 家炳五中 1 0 6
16 石云中學(xué) 1 0 7
17 廣德中學(xué) 1 1 8
18 西河中學(xué) 1 1 9
19 平原學(xué)校 1 0 6
20 青溪實(shí)驗(yàn) 1 0 4
21 橫溪學(xué)校 1 0 3
22 洲瑞實(shí)驗(yàn) 1 1 10
23 雙溪學(xué)校 1 0 2
24 梓里學(xué)校 1 0 3
25 大東實(shí)驗(yàn) 1 0 6
26 埔北中學(xué) 1 1 9
27 英雅學(xué)校 1 0 3
全縣合計(jì) 57 24 425
公開方式:主動公開
________________________________________
抄送:縣委辦,縣人大辦,縣政協(xié)辦,縣紀(jì)委辦,縣人武部,縣法院,縣
檢察院。
________________________________________
大埔縣人民政府辦公室秘書股 2021年6月1日印發(fā)
________________________________________