序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 補(bǔ)償金額(元) | 備注 |
1 | 水田一類 | 畝 | 39000 | 含青苗補(bǔ)償費(fèi) |
2 | 水田二類 | 畝 | 35000 | 含青苗補(bǔ)償費(fèi) |
3 | 旱地一類(負(fù)擔(dān)公糧) | 畝 | 32000 | 含青苗補(bǔ)償 |
4 | 旱地二類(自留地) | 畝 | 29000 | 含青苗補(bǔ)償費(fèi) |
5 | 園地一類 | 畝 | 15500 | 原地類是耕地的參照耕地標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 園地二類 | 畝 | 15000 | 山坡園地 |
7 | 未利用地 | 畝 | 8800 | |
8 | 魚塘(一類) | 畝 | 45000 | 已砌石坎,包括魚苗補(bǔ)償費(fèi) |
9 | 魚塘(二類) | 畝 | 42000 | 包括魚苗補(bǔ)償費(fèi) |
10 | 開荒地 | 畝 | 8500 | |
11 | 建設(shè)用地 | 畝 | 17600 | |
12 | 林地 | 畝 | 高陂鎮(zhèn)屬九類地區(qū),標(biāo)準(zhǔn)為8100元(含林木);光德鎮(zhèn)、大麻鎮(zhèn)、楓朗鎮(zhèn)、大東鎮(zhèn)屬 十類地區(qū),標(biāo)準(zhǔn)為7200元(含林木)。 |
序號 | 拆遷類別 | 單位 |
補(bǔ)償單價 (元) |
備 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 框架結(jié)構(gòu)樓房 | ㎡ | 1150 | 水電齊全 |
2 | 磚混結(jié)構(gòu)樓房 | ㎡ | 1000 | 水電齊全 |
3 | 磚石結(jié)構(gòu)瓦頂房 | ㎡ | 800 | 水電齊全 |
4 | 土木瓦頂房 | ㎡ | 600 | 水電齊全 |
5 | 磚混水泥頂雜房 | ㎡ | 600 | 含豬舍牛欄、廁所 |
6 | 磚石瓦頂雜房 | ㎡ | 450 | 含豬舍牛欄、廁所 |
7 | 土木瓦頂雜房 | ㎡ | 350 | 含豬舍牛欄、廁所 |
8 | 木結(jié)構(gòu)雜房 | ㎡ | 250 | 含豬舍牛欄、廁所 |
9 | 鐵皮簡易房 | ㎡ | 200 | 含茅草頂 |
10 | 鎂瓦、油毛氈簡易房 | ㎡ | 150 | 含茅草頂 |
11 | 24CM圍墻 | ㎡ | 130 | 砼、磚石結(jié)構(gòu)含批擋 |
12 | 18CM圍墻 | ㎡ | 110 | 砼、磚石結(jié)構(gòu)含批擋 |
13 | 槳砌毛石擋土墻 | m3 | 230 | |
14 | 干砌毛石擋土墻 | m3 | 150 | |
15 | 土圍墻 | m2 | 60 | 含磚墻未批擋砂灰 |
16 | 混凝土地板 | m2 | 50 | |
17 | 磚石砼水池、糞池 | m2 | 200 | |
18 | 沼氣池 | m3 | 2000 | |
19 | 手壓井 | 個 | 800 | 有水源、能使用 |
20 | 水井(¢<1M) | m | 1500 | |
21 | 水井(¢≥1M) | m | 2000 | |
22 | 鐵防盜網(wǎng) | ㎡ | 35 | |
23 | 不銹鋼防盜網(wǎng) | ㎡ | 100 | |
24 | 鋁合金門窗(二槽) | ㎡ | 160 | |
25 | 鋼塑門窗 | ㎡ | 170 | |
26 | 不銹鋼門 | ㎡ | 450 | |
27 | 鋁合金門窗(三槽含窗紗) | ㎡ | 240 | |
28 | 彩鋼、鋁合金卷閘門 | ㎡ | 120 | |
29 | 豪華拉柵門 | ㎡ | 150 | |
30 | 一般鐵門 | ㎡ | 230 | |
31 | 豪華鐵門 | ㎡ | 350 | |
32 | 豪華鋁合金門 | ㎡ | 180 | |
33 | 衛(wèi)生間鋁合金門 | 付 | 150 | |
34 | 衛(wèi)生間不銹鋼門 | 付 | 400 | |
35 | 一般門套 | 付 | 350 | |
36 | 一般門套(實(shí)心) | 付 | 650 | |
37 | 櫸木門套 | 付 | 400 | |
38 | 櫸木門套(實(shí)心) | 付 | 750 | |
39 | 石膏板吊頂 | ㎡ | 50 | |
40 | 大門石(含門)3.6尺 | 套 | 5000 | |
41 | 大門石(含門)4.2尺 | 套 | 6500 | |
42 | 塑料板吊頂 | ㎡ | 45 | |
43 | 纖維、泡沫吊頂 | ㎡ | 25 | |
44 | 一般木質(zhì)吊頂 | ㎡ | 75 | |
45 | 櫸木吊頂 | ㎡ | 85 | |
46 | 瓷塊墻裙 | ㎡ | 55 | |
47 | 木質(zhì)墻裙 | ㎡ | 65 | |
48 | I C 墻、多彩噴涂墻面 | ㎡ | 25 | |
49 | 墻紙 | ㎡ | 30 | |
50 | 刮光墻面 | ㎡ | 20 | |
51 | 地板磚(一般) | ㎡ | 70 | |
52 | 地板磚(中檔) | ㎡ | 120 | |
53 | 地板磚(高檔) | ㎡ | 200 | |
54 | 花崗巖地板 | ㎡ | 150 | |
55 | 木地板(國產(chǎn)) | ㎡ | 130 | |
56 | 木地板(進(jìn)口) | ㎡ | 250 | |
57 | 普通水磨石地板 | ㎡ | 90 | |
58 | 彩磨地板 | m | 120 | |
59 | 鍍鋅管、鐵、木樓梯扶手 | m | 100 | |
60 | 不銹鋼樓梯扶手 | m | 160 | |
61 | 坐廁(一般) | 套 | 80 | |
62 | 坐廁(中檔) | 套 | 150 | |
63 | 坐廁(高檔) | 套 | 480 | |
64 | 蹲廁(一般) | 個 | 120 | |
65 | 蹲廁(中高擋) | 個 | 260 | |
66 | 洗手盆(一般) | 套 | 150 | |
67 | 洗手盆(中高擋) | 套 | 350 | |
68 | 浴缸 | 套 | 600 | |
69 | 水泥磚制爐灶設(shè)施 | 套 | 400 | |
70 | 普通大理石灶臺設(shè)施 | m | 300 | |
71 | 高檔大理石灶臺設(shè)施 | m | 550 | |
72 | 單鍋土灶 | 座 | 1500 | |
73 | 雙鍋土灶 | 座 | 2000 | |
74 | 屏風(fēng)式博古架 | ㎡ | 55 | |
75 | 房間櫸木板固定衣櫥柜 | ㎡ | 400 | |
76 | 客、飯廳固定櫸木櫥柜 | ㎡ | 300 | |
77 | 水電設(shè)施(暗埋) | ㎡ | 50 | |
78 | 電話移裝費(fèi) | 部 | 150 | |
79 | 有線電視移裝費(fèi) | 戶 | 150 | |
80 | 電表移裝費(fèi) | 戶 | 80 | |
81 | 空調(diào)移裝費(fèi) | 臺 | 100 | |
82 | 豪華不銹鋼大門 | 付 | 3000 | |
83 | 普通不銹鋼大門 | 付 | 1600 | |
84 | 豪華鐵大門 | 付 | 1300 | |
85 | 普通鐵大門 | 付 | 700 | |
86 | 鋁合金門、窗紗 | ㎡ | 80 | |
87 | 鋁扣板吊頂 | ㎡ | 80 | |
88 | 石膏邊線 | m | 8 | |
89 | 櫸木門窗盒邊線 | m | 30 | |
90 | 1米高以上不銹鋼欄桿 | m | 160 | |
91 | 鐵皮瓦隔熱層 | ㎡ | 50 | |
92 | 磚窯廠房 | 座 | 按評估價格補(bǔ)償 |
序號 | 拆遷類別 | 單位 | 補(bǔ)償單價 (元) |
備 注 |
1 | 單碑土墳 | 座 | 600 | |
2 | 磚、石結(jié)構(gòu)墳 | 座 | 3000 | 3.2尺以下 |
3 | 磚、砼灰結(jié)構(gòu)墳 | 座 | 5000 | 3.6-4.2尺(含) |
4 | 磚、砼灰結(jié)構(gòu)墳 | 座 | 8000 | 4.2尺以上 |
5 | 骨壇 | 個 | 200 | |
6 | 鬼屋 | 個 | 500 | |
7 | 水渠 | ㎞ | 3000 | |
8 | 抽水站 | 座 | 3000 | |
9 | 陂頭 | 座 | 1000 | |
10 | 伯公 | 個 | 800 | |
11 | 涼亭(大) | 座 | 20000 | 占地15㎡以上(含15㎡) |
12 | 涼亭(中) | 座 | 10000 | 占地10-15㎡(含10㎡) |
13 | 涼亭(小) | 座 | 5000 | 占地10㎡以下 |
14 | 芳名碑 | 座 | 2000 | |
15 | 公告欄 | m2 | 40 | |
16 | 籃球場 | m2 | 100 | |
序號 | 拆遷類別 | 單位 | 補(bǔ)償單價 (元) |
備 注 |
17 | 交通便橋 | 座 | 20000 | 5m~8m長,1.5m~2m寬的石板便橋 |
18 | 路燈(大) | 盞 | 5000 | 路燈桿9m以上(含9m) |
19 | 路燈(中) | 盞 | 3000 | 路燈桿5-9m以上(含5m) |
20 | 路燈(小) | 盞 | 2000 | 路燈桿5m以下 |
21 | 簡易路燈 | 盞 | 300 | |
22 | 垃圾池 | m3 | 80 | |
23 | 公廁 | m3 | 400 | |
24 | 天井 | m2 | 200 | |
25 | 曬場 | m2 | 50 | |
26 | 門樓 | m2 | 350 | |
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 單價(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 柚類、橄欖: | 大、中、小級別參照農(nóng)業(yè)局技術(shù)綜合調(diào)查落實(shí)等級參數(shù)執(zhí)行 | ||
2 | 其中:已掛果(大) | 株 | 800 | |
3 | 已掛果(中) | 株 | 500 | |
4 | 已掛果(小) | 株 | 300 | |
5 | 未掛果(大) | 株 | 150 | |
6 | 未掛果(中) | 株 | 100 | |
7 | 未掛果(小) | 株 | 60 | |
8 | 幼苗 | 株 | 5 | |
9 | 柑、桔、橙類: | |||
10 | 其中:已掛果(大) | 株 | 200 | |
11 | 已掛果(中) | 株 | 150 | |
12 | 已掛果(小) | 株 | 120 | |
13 | 未掛果(大) | 株 | 80 | |
14 | 未掛果(中) | 株 | 40 | |
15 | 未掛果(小) | 株 | 10 | |
16 | 幼苗 | 株 | 4 | |
17 | 龍眼、荔枝、枇杷、芒果、黃皮果類: | |||
18 | 其中: 已掛果(大) | 株 | 500 | |
19 | 已掛果(中) | 株 | 300 | |
20 | 已掛果(小) | 株 | 200 | |
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 單價(元) | 備注 |
21 | 未掛果(大) | 株 | 100 | 大、中、小級別參照農(nóng)業(yè)局技術(shù)綜合 調(diào)查落實(shí)等級參數(shù)執(zhí)行 |
22 | 未掛果(中) | 株 | 50 | |
23 | 未掛果(小) | 株 | 15 | |
24 | 幼苗 | 株 | 8 | |
25 | 蕉類(成年) | 株 | 20 | |
26 | 蕉類(幼年) | 株 | 5 | |
27 | 其他果類: | |||
28 | 其中:已掛果(大) | 株 | 200 | |
29 | 已掛果(中) | 株 | 150 | |
30 | 已掛果(小) | 株 | 100 | |
31 | 未掛果(大) | 株 | 50 | |
32 | 未掛果(中) | 株 | 30 | |
33 | 未掛果(小) | 株 | 10 | |
34 | 幼苗 | 株 | 3 | |
35 | 黃竹 | 支 | 2 | |
36 | 綠竹、泥竹 | 支 | 3 | |
37 | 毛竹、甜竹、麻竹(大) | 支 | 10 | |
38 | 毛竹、甜竹、麻竹(小) | 支 | 8 | |
39 | 苦丁茶(大) | 頭 | 60 | |
40 | 苦丁茶(中) | 頭 | 30 | |
41 | 苦丁茶(小) | 頭 | 10 | |
42 | 單叢茶(大) | 叢 | 15 | |
43 | 單叢茶(中) | 叢 | 10 | |
44 | 單叢茶(小) | 頭 | 0.8 |
品種 | 規(guī)格(cm) | 單價 | 品種 | 規(guī)格(cm) | 單價 |
木棉 (美麗異木棉) | Φ<1 | 5 | 白千層 | Φ<4 | 50 |
Φ1-2.9 | 10 | Φ4-5.9 | 80 | ||
Φ3-4.9 | 50 | Φ6-7.9 | 120 | ||
Φ5-6.9 | 100 | Φ8-12 | 300 | ||
Φ7-8.9 | 200 | 含笑 | P<25 | 2.5 | |
Φ9-10.9 | 350 | P25-30 | 3.8 | ||
Φ11-12.9 | 500 | P31-40 | 7.2 | ||
Φ13-14.9 | 700 | P41-50 | 12.0 | ||
Φ≥15 | ≥800 | P51-60 | 18.0 | ||
桂花 | Φ<2 | 30 | P61-70 | 35.0 | |
Φ2-2.9 | 80.0 | P71-80 | 55.0 | ||
Φ3-3.9 | 150.0 | P81-100 | 90.0 | ||
Φ4-4.9 | 300.0 | P101-120 | 110.0 | ||
Φ5-5.9 | 800.0 | P121-140 | 150.0 | ||
Φ6-7.9 | 1600.0 | 香樟 |
H≤50 | 1.0 | |
Φ8-9.9 | 3600.0 | H51-200 | 6.0 | ||
Φ10-11.9 | 5200.0 | Φ≤3.9 | 30 | ||
Φ12.12.9 | 7200.0 | Φ4-4.9 | 50.0 | ||
玉蘭 | Φ<2 | 8 | Φ5-5.9 | 60.0 | |
Φ2-2.9 | 15.0 | Φ6-6.9 | 70.0 | ||
Φ3-3.9 | 50.0 | Φ7-7.9 | 80.0 | ||
Φ4-4.9 | 80.0 | Φ8-8.9 | 100.0 | ||
Φ5-5.9 | 200.0 | Φ9-9.9 | 200.0 | ||
Φ6-6.9 | 380.0 | Φ12.14.9 | 400.0 | ||
Φ7-7.9 | 750.0 | Φ15-19.9 | 600.0 | ||
Φ8-8.9 | 1050.0 | Φ≥20 | ≥1000 | ||
Φ9-10.9 | 1200.0 | 茶花 | H<120 | 30 | |
Φ11-12.9 | 1500.0 | H120-130 | 40 | ||
Φ13-15 | 1960.0 | H131-150 | 100 | ||
H151-200 | 200 | ||||
H≥201 | >200 |
地別 品種 |
山坡地(株、畝) | 平地(株、畝) | 備 注 |
柚類 | 60 | 45 | 未列入表內(nèi)的其它水果品種, 按科學(xué)種植規(guī)格折算每畝株數(shù)。 |
柑、桔、橙 | 125 | 100 | |
紅柿 | 55 | 45 | |
楊桃 | 55 | 40 | |
枇杷 | 60 | 45 | |
龍眼 | 60 | 45 | |
荔枝 | 60 | 45 | |
芒果 | 65 | 50 | |
橄欖 | 60 | 45 | |
青梅 | 80 | 60 | |
番石榴 | 80 | 60 | |
菠蘿 | 3500 | 2800 | |
香蕉 | 150 | 120 | |
食茶 | 2400 | 2000 | |
苦丁茶 | 220 | 150 | |
食茶苗圃 | 60000 |
一、柚類: | ||||
1 | 結(jié)果樹 | 規(guī)格 | 樹高(米) | 冠幅(米) |
小 | 1.5以上至1.8 | 1.5至1.8 | ||
中 | 1.8以上至2.3 | 1.8以上至2.3 | ||
大 | 2.3以上 | 2.3以上 | ||
2 | 未結(jié)果樹 | 小 | 0.5以上至0.8 | 不定冠幅 |
中 | 0.8以上至1.2 | |||
大 | 1.2以上至1.5 | |||
二、柑、桔、橙 | ||||
1 | 結(jié)果樹 | 規(guī)格 | 樹高(米) | 冠幅(米) |
小 | 1.0以上至1.5 | 0.8以上至1.2 | ||
中 | 1.5以上至1.8 | 1.2以上至1.5 | ||
大 | 1.8以上 | 1.5以上 | ||
2 | 未結(jié)果樹 | 小 | 0.8以上至1.2 | 不定冠幅 |
中 | 1.2以上至1.5 | |||
大 | 1.5以上 | |||
三、龍眼、荔枝、枇杷、芒果、參照柑、桔、橙的標(biāo)準(zhǔn) | ||||
四、雙華李、青梅、桃參照柚類標(biāo)準(zhǔn) | ||||
五、橄欖參照柚類的高度標(biāo)準(zhǔn) |