序號 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 牽頭單位 | 責(zé)任單位 | 完成時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
一 | 推進(jìn)改革創(chuàng)新 | ||||
1 | 成立大埔縣旅游發(fā)展委員會,以及大埔縣全域旅游示范縣創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組;組織召開全域旅游創(chuàng)建會議,出臺相關(guān)創(chuàng)建文件。 | 縣編辦 | 縣委組織部、旅游局 | 2016年8月 | |
2 | 旅游綜合執(zhí)法改革創(chuàng)新,適時(shí)設(shè)立工商旅游分局、旅游巡回法庭,旅游執(zhí)法大隊(duì)。 | 縣編辦 | 工商局、公安局、法院、旅游局 | 2016年12月 | |
3 | 設(shè)立旅游數(shù)據(jù)中心,建立全域旅游統(tǒng)計(jì)指揮體系,構(gòu)建數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)體系。 | 統(tǒng)計(jì)局 | 旅游局、旅游企業(yè) | 2016年12月 | |
4 | 旅游用地政策改革創(chuàng)新,出臺荒山荒坡利用土地政策。 | 國土資源局 | 林業(yè)局、旅游局 | 2016年10月 | |
5 | 編制大埔縣全域旅游規(guī)劃。 | 旅游局 | 各鎮(zhèn)、場、縣直有關(guān)單位 | 2016年10月 | |
6 | 景區(qū)門票價(jià)格改革,實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)。 | 發(fā)改局 | 旅游局 | 2016年10月 | |
7 | 設(shè)立導(dǎo)游服務(wù)中心,加強(qiáng)導(dǎo)游人員管理。 | 旅游局 | 旅行社 | 2016年8月 | |
8 | 設(shè)立大埔旅游發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),落實(shí)每年1000萬元以上用于扶持旅游業(yè)發(fā)展,并納入縣財(cái)政統(tǒng)籌。 | 財(cái)政局 | 旅游局 | 2016年12月 | |
9 | 倡導(dǎo)文明旅游,開展文明旅游宣傳教育。 | 縣委宣傳部文明辦 | 各鎮(zhèn)場、旅游局、團(tuán)縣委、交警大隊(duì)、旅游企業(yè) | 2016年12月 | |
10 | 推進(jìn)全縣旅游企業(yè)節(jié)能減排工作。 | 經(jīng)信局 | 環(huán)保局、旅游局、旅游企業(yè) | 2016年12月 | |
11 | 旅游資源豐富的鎮(zhèn)成立旅游機(jī)構(gòu)。 | 縣編辦 | 旅游局、各鎮(zhèn)場 | 2016年12月 | |
12 | 出臺《中共大埔縣委、大埔人民政府關(guān)于加快文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施辦法》,對文化旅游招商引資、引客入埔、小吃產(chǎn)業(yè)、民宿業(yè)、古民居活用等方面給予獎勵扶持。 | 縣委辦、縣府辦 | 財(cái)政局、旅游局、文廣新局、客家文化管委會、招商局 | 2016年8月 | |
13 | 制訂出臺《大埔縣城鄉(xiāng)建筑風(fēng)貌建設(shè)管理辦法》 | 住建局 | 文廣新局、旅游局 | 2016年8月 | |
14 | 制印《大埔縣客家民居保護(hù)實(shí)施辦法》 | 文廣新局 | 住建局、旅游局、客家文化管委會 | 2016年8月 | |
15 | 制印《大埔縣民宿發(fā)展評定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》、《大埔縣星級農(nóng)家樂標(biāo)準(zhǔn)與評定辦法》、《大埔縣星級農(nóng)家樂管理辦法》 | 旅游局 | 財(cái)政局、住建局、公安局、消防大隊(duì)、環(huán)保局、衛(wèi)計(jì)局、食品藥品監(jiān)管局、工商局、相關(guān)縣直單位、各鎮(zhèn)場 | 2016年7月 | |
16 | 制訂《大埔縣加強(qiáng)城鄉(xiāng)衛(wèi)生管理辦法》,并開展實(shí)施。 | 住建局 | 縣府辦、衛(wèi)計(jì)局、各鎮(zhèn)場 | 2016年8月 | |
17 | 出臺《大埔縣客家小吃產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作實(shí)施方案》 | 客家文化管委會 | 人社局、旅游局、工商局、質(zhì)監(jiān)局、衛(wèi)計(jì)局、財(cái)政局、各鎮(zhèn)場 | 2016年12月 | |
二 | 重大項(xiàng)目 | ||||
18 | 瑞山生態(tài)文化旅游度假區(qū),完成年度計(jì)劃,爭取開放。 | 洲瑞鎮(zhèn) | 發(fā)改局、林業(yè)局、國土資源局、水務(wù)局、旅游局等 | 2016年12月 | |
19 | 大埔中央紅色交通線完成交通站建設(shè),布置紀(jì)念館,完善配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | 青溪鎮(zhèn) | 黨史室、旅游局、文廣新局 | 2016年8月 | |
20 | 匯城古村落興建游客服務(wù)中心、生態(tài)停車場、公廁及景觀建設(shè)。 | 三河鎮(zhèn) | 旅游局、住建局 | 2016年10月 | |
21 | 打造3萬畝茶園,建設(shè)旅游配套設(shè)施。(西巖山萬畝茶產(chǎn)業(yè)園) | 楓朗鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)局、旅游局 | 2016年12月 | |
22 | 打造陰那山萬福寺大景區(qū),擴(kuò)大萬福寺規(guī)模,開展六村聯(lián)動景觀升級打造 | 民宗局、大麻鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)局、住建局、旅游局 | 2016年12月 | |
23 | 落實(shí)陶瓷工業(yè)旅游區(qū)提升工程,全面完善陶瓷屋、游客中心等設(shè)施,打造旅游+工業(yè)示范點(diǎn)。 | 高陂鎮(zhèn) | 陶產(chǎn)辦、科技局、旅游局 | 2016年12月 | |
24 | 在三河、百侯、高陂分別建設(shè)一個(gè)鎮(zhèn)級旅游服務(wù)中心(可與景區(qū)游客中心結(jié)合)。 | 三河鎮(zhèn)、百侯鎮(zhèn) 高陂鎮(zhèn) |
國土資源局、住建局、旅游局 | 2016年12月 | |
25 | 建設(shè)一批沿景區(qū)旅游公路主干道沿線的最佳攝影點(diǎn)。 | 文聯(lián) | 攝影協(xié)會 | 2016年12月 | |
三 | 創(chuàng)建提升 | ||||
26 | 百侯名鎮(zhèn)旅游區(qū)4A級景區(qū)提升工程 侯南片區(qū):景區(qū)門樓、古民居、游步道及景觀建設(shè); 侯北片區(qū):古民居修繕、蜜柚公園綠道建設(shè)、華農(nóng)互聯(lián)農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)。 |
百侯鎮(zhèn) | 住建局、農(nóng)業(yè)局 、文廣新局、旅游局 |
2016年12月 | |
27 | 泰安樓客家文化旅游產(chǎn)業(yè)園4A級景區(qū)提升,西湖公園水面美化,濕地植物景觀營造,公園內(nèi)四季花草長廊建設(shè)。 | 住建局 水務(wù)局 |
公共事業(yè)服務(wù)中心 旅游局、文廣新局、林業(yè)局 |
2016年8月 | |
28 | 創(chuàng)建鄉(xiāng)村休閑旅游3A景區(qū),力爭創(chuàng)建北塘、甜竹兩個(gè)3A景區(qū)。 | 所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)(西河、茶陽) | 旅游局、農(nóng)業(yè)局 | 2016年12月 | |
29 | 升級三河壩戰(zhàn)役紀(jì)念園為國家4A級景區(qū),興建景區(qū)游客中心、停車場、雕塑長廊,改造兩個(gè)展館,充實(shí)游覽內(nèi)容,完善旅游六要素。 | 民政局 | 三河鎮(zhèn)、黨史室、文廣新局、旅游局 | 2016年12月 | |
30 | 坪山梯田3A級景區(qū)提升工程,按國家4A級旅游景區(qū)標(biāo)準(zhǔn),完善旅游配套設(shè)施。 | 大東鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)局、交通運(yùn)輸局、旅游局、文廣新局 | 2017年6月 | |
31 | 加快推進(jìn)張弼士故居3A級景區(qū)升級改造。 | 西河鎮(zhèn) | 國土資源局、旅游局、農(nóng)業(yè)局 | 2017年8月 | |
32 | 加快建設(shè)聚德山莊休閑農(nóng)業(yè)旅游產(chǎn)業(yè)園,完善食住游購?qiáng)薯?xiàng)目。 | 茶陽鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)局、國土資源局、旅游局 | 2017年6月 | |
33 | 進(jìn)一步完善千年仙桂鄉(xiāng)村旅游區(qū)配套設(shè)施建設(shè),完善食住游要素。 | 湖寮鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)局、旅游局、住建局 | 2017年6月 | |
34 | 改造提升花萼樓景點(diǎn)。 | 大東鎮(zhèn) | 住建局、旅游局 | 2017年6月 | |
35 | 開工建設(shè)英雅河漂流水上樂園項(xiàng)目。 | 大麻鎮(zhèn) | 水務(wù)局、國土資源局、住建局、旅游局 | 2016年12月 | |
36 | 認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)(場)落實(shí)殯葬管理目標(biāo)工作責(zé)任制,在抓好“三道兩區(qū)”監(jiān)管管理的同時(shí),要突出景區(qū)及主要道路可視范圍墳?zāi)沟恼危瑢Ω黝悮浽徇`規(guī)行為進(jìn)行定期或不定期的查處。 | 民政局 | 國土資源局、林業(yè)局、旅游局,各鎮(zhèn)場 | 2016年12月 | |
37 | 加強(qiáng)縣城管理整治工作,重點(diǎn)整治車輛亂停亂放、攤販亂擺亂賣、垃圾亂丟亂倒等行為,營造美麗潔凈的縣城環(huán)境。 | 住建局 | 公安局、公共事業(yè)服務(wù)中心、衛(wèi)計(jì)局、工商局等相關(guān)單位,湖寮鎮(zhèn) | 2016年12月 | |
四 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | ||||
38 | 新建旅游公廁10座,改擴(kuò)建7座,改善景區(qū)公廁環(huán)境。 | 旅游局 | 所在鎮(zhèn)、住建局、國土資源局、財(cái)政局等相關(guān)單位,各相關(guān)鎮(zhèn) | 2016年12月 | |
39 | 在全縣A級以上旅游景區(qū)改、擴(kuò)建停車場50000平方米。 | 旅游局 | 所在鎮(zhèn)、國土資源局 | 2017年8月 | |
40 | 在每個(gè)A級以上旅游景區(qū)停車場均設(shè)置1個(gè)充電樁以上。 | 供電局 | 住建局、所在鎮(zhèn)、旅游局 | 2017年8月 | |
41 | 在每個(gè)A級以上旅游景區(qū)均設(shè)置流動公廁1座并在節(jié)假日及人流量大時(shí)開放。 | 住建局 | 所在鎮(zhèn)、旅游局 | 2017年8月 | |
42 | 推進(jìn)坪山梯田連接花萼樓旅游公路改造,完成楓朗連接西巖茶鄉(xiāng)度假村、茶陽古村至甜竹旅游公路改造。 | 交通運(yùn)輸局 | 公路局、各鎮(zhèn)場 | 2016年12月 | |
43 | 完善高速公路、省道、縣內(nèi)主干道及主要旅游景區(qū)、飯店的中英文交通標(biāo)識系統(tǒng)建設(shè),完善縣內(nèi)自駕車服務(wù)點(diǎn)建設(shè)。 | 旅游局 | 交通運(yùn)輸局、公路局、發(fā)改局、財(cái)政局、國土資源局,各鎮(zhèn)場 | 2016年10月 | |
44 | 建設(shè)綠道,開辟沿現(xiàn)有主干道的汽車游覽道、綠道并行的特色游覽線路。 | 住建局 | 公路局 | 2017年8月 | |
五 | 行業(yè)水平 | ||||
44 | 全面推進(jìn)萬川翰林五星級酒店建設(shè) | 旅游局 | 餐飲協(xié)會 | 2017年8月 | |
45 | 提升縣中國旅行社、梅河旅行社服務(wù)水平。 | 旅游局 | 縣中旅社 | 2017年6月 | |
46 | 結(jié)合市“千人”培訓(xùn)工程,抓好旅游從業(yè)人員的培訓(xùn)提升,重點(diǎn)加強(qiáng)導(dǎo)游和講解員的培訓(xùn)。 | 旅游局 | 人社局、中旅社 | 2016年12月 | |
47 | 旅游安全管理,確保年度全縣旅游安全無責(zé)任事故。 | 旅游局 | 安委會、質(zhì)監(jiān)局、各旅游企業(yè) | 2017年8月 | |
六 | 鄉(xiāng)村旅游 | ||||
48 | 各鎮(zhèn)場均建設(shè)1個(gè)主要鄉(xiāng)村旅游示范村或示范點(diǎn),力爭全縣總計(jì)創(chuàng)建3個(gè)以上旅游強(qiáng)鎮(zhèn)、5個(gè)以上旅游特色村 | 各鎮(zhèn)場 | 旅游局、農(nóng)業(yè)局、住建局 國土資源局、文廣新局 |
2017年8月 | |
49 | 按照“一地一品”和“一宿一特”的原則,打造一批特色鮮明的民宿(鄉(xiāng)村客棧)集群,力爭2016年完成16家(民宿7家、鄉(xiāng)村客棧9家)以上,其中大麻、百侯、大東鎮(zhèn)完成3家以上,湖寮、三河、楓朗、青溪、茶陽、西河和高陂鎮(zhèn)完成2家以上。 | 各相關(guān)鎮(zhèn) | 旅游局、住建局、文廣新局、工商局、公安局、食藥監(jiān)局、消防大隊(duì) | 2016年12月 | |
50 | 開通3個(gè)以上鄉(xiāng)旅直通車 | 交通運(yùn)輸局 | 旅游局 | 2017年8月 | |
51 | 確保創(chuàng)建1個(gè)以上生態(tài)旅游示范區(qū),實(shí)現(xiàn)2個(gè)以上景區(qū)綠色旅游認(rèn)證。 | 林業(yè)局 | 旅游局、所在鎮(zhèn) | 2017年8月 | |
52 | 建設(shè)一批現(xiàn)代休閑農(nóng)業(yè)觀光園。 | 農(nóng)業(yè)局 | 各鎮(zhèn)場、旅游局、國土資源局 | 2017年8月 | |
53 | 鼓勵三河火電廠開展工業(yè)旅游項(xiàng)目。 | 經(jīng)信局 | 三河鎮(zhèn)、發(fā)改局、旅游局 | 2017年6月 | |
54 | 建設(shè)一批手工藝制作體驗(yàn)基地。 | 經(jīng)信局 | 各鎮(zhèn)場、旅游局 | 2017年8月 | |
七 | 旅游營銷 | ||||
55 | 整合全縣旅游資源,提升大埔旅游微信公眾號,打造全縣城旅游服務(wù)平臺 | 各鎮(zhèn)場 旅游局 |
移動公司 | 2016年12月 | |
56 | 進(jìn)一步對接周邊4A以上景區(qū),綠化區(qū)域旅游合作發(fā)展,通過旅行社等媒介,打造串線特色產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)“住大埔,游周邊”旅游新格局。 | 旅游局 | 旅游企業(yè) | 2016年12月 | |
57 | 加強(qiáng)市場推介,通過組織蜜柚節(jié)、油菜花節(jié)等節(jié)慶活動,不斷提升大埔旅游人氣,增加大埔旅游市場知名度 | 旅游局 | 旅游企業(yè) | 2017年6月 | |
58 | 推進(jìn)智慧城鄉(xiāng)工程,重點(diǎn)抓好A級景區(qū)、重點(diǎn)景區(qū)和車站等公共場所wifi全覆蓋。 | 經(jīng)信局 | 旅游局、交通運(yùn)輸局、電信公司、移動公司,各相關(guān)鎮(zhèn)場 | 2016年12月 | |
59 | 推進(jìn)智慧旅游建設(shè)。抓好智慧景區(qū)、智慧酒店、智慧旅行社建設(shè),開發(fā)全縣景區(qū)景點(diǎn)電子地圖、電子講解系統(tǒng),力爭A級景區(qū)及重點(diǎn)景區(qū)全覆蓋。 | 旅游局 | 各鎮(zhèn)場、各景區(qū)、酒店、旅行社 | 2016年12月 | |
60 | 建設(shè)手機(jī)漫游問訊服務(wù)系統(tǒng),對進(jìn)入梅州范圍的手機(jī)用戶進(jìn)行旅游溫馨提示。 | 縣委宣傳部 | 經(jīng)信局、旅游局、電信公司、移動公司 | 2016年7月 | |
61 | 發(fā)展大埔小吃產(chǎn)業(yè),培育一批小吃名店,舉辦小吃制作培訓(xùn)比賽。 | 小吃辦 | 贊粄飲食公司、各鎮(zhèn)場、餐飲協(xié)會、人社局 | 2017年8月 | |
62 | 開發(fā)一批特色旅游商品。 | 經(jīng)信局 | 各鎮(zhèn)場、旅游局 | 2017年8月 |